現在売出中の物件数13,269件
東京都の総人口は13,921,000人(2019年度調査)です。人口推移について、総人口は1960年9,683,802人から2019年13,921,000人まで増加。約60年間で約400万人の人口増加がみられます。特に2000年から2005年までの増加率は著しく、12,064,101人から12,576,601人に増加しており、5年間で50万人の人口が増加しています。2030年には13,882,538人になる予測がされています。
2015年度調査の段階で、東京都の世帯数は6,701,122世帯、一組の夫婦やその子どもで構成された核家族世帯数は3,200,889世帯、一人暮らしを表す単独世帯数3,164,675世帯です。
東京都における、マンション、土地、戸建ての査定物件比率は、マンションが59%、土地は8%、戸建ては33%です。
マンションの査定理由は「買い替え・住み替え」が最も多く、「資産整理」や「金銭的理由」も大きな理由となっています。
土地の査定理由は「資産整理」が最も多く、「物件を相続」や「買い替え・住み替え」に加え「所有者が高齢」であることも理由の1つです。
戸建ての査定理由も「買い替え・住み替え」「資産整理」が上位に位置しますが、「物件を相続」も理由の1つとなっています。
マンションの人気エリアは江東区、世田谷区、大田区です。土地と戸建ての人気エリアは世田谷区、練馬区、足立区です。
6,490万円
350.9万円/坪
58.43㎡
23年
7,498万円
235.6万円/坪
106.61㎡
111.21㎡
13年
9,241万円
229万円/坪
153.92㎡
不動産業界をリードする、すまいValue運営6社の不動産売出事例となります。保有されている不動産売却を検討する際の参考情報としてご活用してください。
所在地 | 交通 | 坪単価 | 専有面積 | 売出価格 |
---|---|---|---|---|
東京都大田区池上5丁目 | 東急池上線「池上駅」徒歩7分 | 308万円 | 60.05m² | 5,600万円 |
東京都世田谷区経堂4丁目 | 小田急電鉄小田原線「千歳船橋駅」徒歩4分 | 219.1万円 | 52.53m² | 3,488万円 |
東京都国立市東1丁目 | 中央本線「国立駅」徒歩3分 | 206万円 | 79.91m² | 4,980万円 |
東京都中野区大和町3丁目 | 総武・中央緩行線「高円寺駅」徒歩12分 | 276.3万円 | 41.8m² | 3,500万円 |
東京都中央区晴海3丁目 | 東京都大江戸線「勝どき駅」徒歩10分 | 471.9万円 | 55.28m² | 7,890万円 |
東京都町田市金井ヶ丘4丁目 | 小田急電鉄小田原線「鶴川駅」徒歩10分 | 132.7万円 | 51.74m² | 2,080万円 |
東京都江戸川区東葛西5丁目 | 東京地下鉄東西線「葛西駅」徒歩2分 | 208.4万円 | 61.75m² | 3,899万円 |
東京都台東区北上野2丁目 | 東京地下鉄日比谷線「入谷駅」徒歩7分 | 320万円 | 16.28m² | 1,580万円 |
東京都中央区勝どき6丁目 | 東京都大江戸線「勝どき駅」徒歩8分 | 414.6万円 | 77.2m² | 9,680万円 |
東京都渋谷区恵比寿3丁目 | 東京地下鉄日比谷線「広尾駅」徒歩10分 | 577万円 | 54.79m² | 9,580万円 |
東京都中野区本町5丁目 | 東京地下鉄方南支線「中野富士見町駅」徒歩4分 | 346.2万円 | 58.91m² | 6,180万円 |
東京都練馬区春日町5丁目 | 東京都大江戸線「練馬春日町駅」徒歩2分 | 244.4万円 | 53.87m² | 3,980万円 |
東京都大田区中馬込1丁目 | 東京都浅草線「馬込駅」徒歩9分 | 184.8万円 | 30m² | 1,680万円 |
東京都江東区住吉1丁目 | 東京都新宿線「住吉駅」徒歩4分 | 360.2万円 | 63.04m² | 6,880万円 |
東京都杉並区和田3丁目 | 東京地下鉄丸ノ内線「東高円寺駅」徒歩9分 | 379.6万円 | 55.55m² | 6,390万円 |
東京都文京区湯島2丁目 | 総武・中央緩行線「御茶ノ水駅」徒歩7分 | 249.2万円 | 45.01m² | 3,399万円 |
東京都渋谷区恵比寿1丁目 | 山手線「恵比寿駅」徒歩8分 | 635.7万円 | 43.5m² | 8,380万円 |
東京都昭島市つつじが丘2丁目 | 青梅線「昭島駅」徒歩11分 | 121万円 | 76.34m² | 2,798万円 |
所在地 | 交通 | 坪単価 | 建物面積 | 売出価格 |
---|---|---|---|---|
東京都杉並区今川1丁目 | 西武鉄道新宿線「井荻駅」徒歩12分 | 226万円 | 162.62m² | 1億1,580万円 |
東京都世田谷区上馬4丁目 | 東急田園都市線「駒沢大学駅」徒歩4分 | 139.8万円 | 164.71m² | 6,980万円 |
東京都世田谷区大蔵5丁目 | 小田急電鉄小田原線「成城学園前駅」徒歩23分 | 247.3万円 | 97.29m² | 7,290万円 |
東京都新宿区中井1丁目 | 西武鉄道新宿線「中井駅」徒歩5分 | 417.2万円 | 109.29m² | 7,980万円 |
東京都世田谷区大蔵5丁目 | 小田急電鉄小田原線「成城学園前駅」徒歩23分 | 241.7万円 | 95.43m² | 6,990万円 |
東京都板橋区富士見町 | 東京都三田線「板橋本町駅」徒歩10分 | 216.9万円 | 106.19m² | 6,980万円 |
東京都小金井市前原町2丁目 | 中央本線「武蔵小金井駅」徒歩16分 | 196万円 | 100.4m² | 5,980万円 |
東京都西東京市北町1丁目 | 西武池袋・豊島線「ひばりヶ丘駅」徒歩15分 | 216.4万円 | 101.85m² | 6,680万円 |
東京都豊島区北大塚3丁目 | 山手線「大塚駅」徒歩8分 | 296.6万円 | 88.8m² | 7,980万円 |
東京都杉並区荻窪1丁目 | 中央本線「荻窪駅」徒歩19分 | 252.7万円 | 67.64m² | 5,180万円 |
東京都世田谷区奥沢6丁目 | 東急東横線「自由が丘駅」徒歩5分 | 474.3万円 | 154.5m² | 1億3,980万円 |
東京都狛江市中和泉4丁目 | 小田急電鉄小田原線「狛江駅」徒歩18分 | 94万円 | 79.5m² | 2,280万円 |
東京都江戸川区篠崎町4丁目 | 東京都新宿線「篠崎駅」徒歩15分 | 148.7万円 | 77.23m² | 3,480万円 |
東京都世田谷区深沢2丁目 | 東急東横線「都立大学駅」徒歩22分 | 301.7万円 | 432.02m² | 3億9,500万円 |
東京都町田市金井2丁目 | 小田急電鉄小田原線「町田駅」バス25分入谷戸徒歩3分 | 83.6万円 | 168.91m² | 4,280万円 |
東京都町田市東玉川学園1丁目 | 小田急電鉄小田原線「玉川学園前駅」徒歩14分 | 164.3万円 | 134.14m² | 6,680万円 |
東京都日野市大坂上4丁目 | 中央本線「日野駅」徒歩17分 | 117万円 | 86.94m² | 3,080万円 |
東京都府中市矢崎町1丁目 | 武蔵野線「府中本町駅」徒歩11分 | 158.6万円 | 91.12m² | 4,380万円 |
所在地 | 交通 | 坪単価 | 土地面積 | 売出価格 |
---|---|---|---|---|
東京都八王子市横川町 | 中央本線「西八王子駅」バス8分中央道八王子バス停下徒歩8分 | 20万円 | 192m² | 1,180万円 |
東京都世田谷区粕谷3丁目 | 京王電鉄京王線「千歳烏山駅」徒歩11分 | 312.7万円 | 135.35m² | 1億2,800万円 |
東京都世田谷区赤堤3丁目 | 小田急電鉄小田原線「経堂駅」徒歩11分 | 289.2万円 | 102.65m² | 8,980万円 |
東京都新宿区下落合3丁目 | 山手線「目白駅」徒歩7分 | 533.4万円 | 139.19m² | 2億2,500万円 |
東京都豊島区千早2丁目 | 西武池袋・豊島線「椎名町駅」徒歩10分 | 179.4万円 | 82.58m² | 4,480万円 |
東京都目黒区祐天寺1丁目 | 東急東横線「祐天寺駅」徒歩6分 | 429.4万円 | 92.4m² | 1億2,000万円 |
東京都墨田区向島2丁目 | 東武伊勢崎・大師線「東京スカイツリー駅」徒歩9分 | 365万円 | 97.64m² | 1億800万円 |
東京都杉並区梅里1丁目 | 東京地下鉄丸ノ内線「新高円寺駅」徒歩3分 | 292万円 | 67.59m² | 5,980万円 |
東京都杉並区和田3丁目 | 東京地下鉄丸ノ内線「東高円寺駅」徒歩10分 | 162.4万円 | 81.02m² | 3,980万円 |
東京都文京区白山4丁目 | 東京都三田線「白山駅」徒歩4分 | 564.1万円 | 117m² | 2億円 |
東京都世田谷区北烏山4丁目 | 京王電鉄井の頭線「久我山駅」徒歩15分 | 131.6万円 | 225.71m² | 9,000万円 |
東京都狛江市東野川1丁目 | 小田急電鉄小田原線「喜多見駅」徒歩12分 | 87.2万円 | 165m² | 4,350万円 |
東京都新宿区百人町3丁目 | 山手線「新大久保駅」徒歩11分 | 461.4万円 | 54.34m² | 7,580万円 |
東京都足立区鹿浜7丁目 | 日暮里舎人ライナー「西新井大師西駅」徒歩12分 | 85.1万円 | 155.51m² | 4,000万円 |
東京都文京区湯島3丁目 | 東京地下鉄銀座線「上野広小路駅」徒歩2分 | 663.8万円 | 197.85m² | 3億9,800万円 |
東京都大田区千鳥2丁目 | 東急多摩川線「武蔵新田駅」徒歩5分 | 241.3万円 | 113.48m² | 8,280万円 |
東京都世田谷区上馬4丁目 | 東急田園都市線「駒沢大学駅」徒歩5分 | 384.8万円 | 257.28m² | 2億9,998万円 |
東京都杉並区久我山4丁目 | 京王電鉄井の頭線「三鷹台駅」徒歩5分 | 172万円 | 193.95m² | 1億100万円 |
お客さまからの声
住み替えを検討している時に知人から紹介があった。
大手6社に対して一括で査定依頼できる点が便利。大手各社毎の仲介契約後のサービス比較があればもっといいと思う。大手の会社で一括査定ができる
マンション売却をするために、大手の会社で一括査定ができる当サイトを利用。各社からすぐにメール、電話連絡がきた。売却仲介する相手をどのような理由で決めたかを知れると尚良い。何処に頼めば良いか分からなかったが
売却を考えた際、何処に頼めば良いか分からなかったので一括査定であるすまいValueを利用しました。対応が早く、査定の根拠も明確で安心できました。※2022年2月実施のすまいValueお客様満足度調査より抜粋
お客さまからの声 一覧はこちら