現在売出中の物件数177件
東京都練馬区の基本情報
東京都の人口1,353万人(平成29年)の内、練馬区の人口は724,000人(平成29年)で東京都の中で2番目に人口が多い区です。
練馬区の中では、特に「練馬、中村橋、武蔵関、大泉学園、桜台」などの駅周辺が人気です。
現在売出中の物件数 177件
平均坪単価 188.5万円 /坪
建物面積:70m² 3,998.5万円
価格 980万円~2億5,000万円
※ 該当物件の売出が無い年月は、グラフ上にデータは反映されません。
価格帯 | 間取り | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格帯間取り | 1R・1K・ 1DK |
1LDK | 2K・2DK | 2LDK | 3K・3DK・ 3LDK |
4K・4DK・ 4LDK |
5K・5DK・ 5LDK |
6LDK以上 | 指定なし |
~500万円 | |||||||||
~1,000万円 | 1 | ||||||||
~1,500万円 | 1 | 1 | |||||||
~2,000万円 | |||||||||
~2,500万円 | 2 | 1 | 1 | ||||||
~3,000万円 | 3 | ||||||||
~4,000万円 | 1 | 4 | 5 | 5 | |||||
~5,000万円 | 1 | 4 | 12 | 12 | 1 | 1 | |||
~6,000万円 | 2 | 1 | 11 | 15 | 21 | 5 | |||
~7,000万円 | 4 | 9 | 12 | 3 | 3 | ||||
~8,000万円 | 2 | 4 | 8 | 2 | |||||
~9,000万円 | 1 | 1 | |||||||
~1億円 | 1 | 2 | |||||||
~1億5,000万円 | 2 | 3 | 4 | 2 | |||||
~2億円 | 1 | 1 | |||||||
~3億円 | 1 | ||||||||
~5億円 | |||||||||
5億円~ |
価格帯 | 面積 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格帯面積 | ~30㎡ | 30㎡~ | 40㎡~ | 50㎡~ | 60㎡~ | 70㎡~ | 80㎡~ | 90㎡~ | 100㎡~ | 120㎡~ | 150㎡~ | 指定なし |
~500万円 | ||||||||||||
~1,000万円 | 1 | |||||||||||
~1,500万円 | 1 | 1 | ||||||||||
~2,000万円 | ||||||||||||
~2,500万円 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
~3,000万円 | 3 | |||||||||||
~4,000万円 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | |||||
~5,000万円 | 1 | 4 | 10 | 6 | 7 | 2 | 1 | |||||
~6,000万円 | 1 | 6 | 12 | 15 | 16 | 2 | 3 | |||||
~7,000万円 | 1 | 2 | 10 | 9 | 5 | 4 | ||||||
~8,000万円 | 10 | 2 | 4 | |||||||||
~9,000万円 | 2 | |||||||||||
~1億円 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
~1億5,000万円 | 2 | 9 | ||||||||||
~2億円 | 2 | |||||||||||
~3億円 | 1 | |||||||||||
~5億円 | ||||||||||||
5億円~ |
2016年10月7日~2021年3月6日すまいValue実績
販売価格 | 5,480万円 |
---|---|
所在地 | 所在地 東京都練馬区三原台1丁目 |
交通 |
交通
西武池袋・豊島線「石神井公園駅」徒歩17分 |
土地面積 | 86.31㎡ | 建物面積 | 135.79㎡ |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月 | 1997年3月 |
セールスコピー | 本物件は注文住宅につき、趣向を凝らした造りになっております。三菱電機のエアリゾート(空調システム)により建物内は快適にお過ごし頂けます。室内空室につき事前連絡のうえでご案内させて頂きます。 |
販売価格 | 6,280万円 |
---|---|
所在地 | 所在地 東京都練馬区中村南2丁目 |
交通 |
交通
西武鉄道新宿線「都立家政駅」徒歩10分西武鉄道新宿線「鷺ノ宮駅」徒歩12分 |
土地面積 | 109.27㎡ | 建物面積 | 128.21㎡ |
---|---|---|---|
間取り | 3SLDK | 築年月 | 1996年11月 |
セールスコピー | ■ オススメポイント ━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・ ○ 閑静な住宅地 ○ 南道路につき陽当たり良好 ○ 道路幅約8.6mにつき開放感有り ○ 居住スペースの3LDKとは別に、独立玄関から… |
販売価格 | 5,800万円 |
---|---|
所在地 | 所在地 東京都練馬区錦2丁目 |
交通 |
交通
東武鉄道東上線「東武練馬駅」徒歩12分 |
土地面積 | 100㎡ | 建物面積 | 92.43㎡ |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月 | 1996年11月 |
セールスコピー | 南側隣地通路のため、陽当たり良好な4LDKの戸建です。 |
販売価格 | 4,980万円 |
---|---|
所在地 | 所在地 東京都練馬区下石神井2丁目 |
交通 |
交通
西武池袋・豊島線「石神井公園駅」徒歩18分西武鉄道新宿線「下井草駅」徒歩15分 |
土地面積 | 109.75㎡ | 建物面積 | 102.26㎡ |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月 | 2003年1月 |
セールスコピー | ~第1種低層住宅地域の戸建が立ち並ぶ閑静な住宅地に存した邸宅です~ ┃▼アクセス ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■2路線2駅利用可能 西武新宿線『上井草』駅徒歩15分 西武池袋線『石神井公園』… |
販売価格 | 5,780万円 |
---|---|
所在地 | 所在地 東京都練馬区田柄3丁目 |
交通 |
交通
東京都大江戸線「光が丘駅」徒歩13分 |
土地面積 | 75.55㎡ | 建物面積 | 117.99㎡ |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月 | 2021年5月 |
セールスコピー | ■都営大江戸線「光が丘」駅 徒歩13分■リビング・ダイニングを2階に配置 |
販売価格 | 5,280万円 |
---|---|
所在地 | 所在地 東京都練馬区田柄3丁目 |
交通 |
交通
東京都大江戸線「光が丘駅」徒歩13分 |
土地面積 | 84.23㎡ | 建物面積 | 102.25㎡ |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 築年月 | 2021年5月 |
セールスコピー | ■都営大江戸線「光が丘」駅 徒歩13分■リビング・ダイニングを2階に配置 |
「New」マークのついている物件は、ホームページ上に新たに掲載した物件情報です。
取引価格 | 地区名 | 延床面積 | 築年数 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|---|
3,100万円 | 練馬区 | 50m2 | 9年 | 石神井公園 | 14分 | 2018年第4四半期 |
4,400万円 | 練馬区 | 80m2 | 1年 | 石神井公園 | 24分 | 2018年第4四半期 |
4,900万円 | 練馬区 | 75m2 | 1年 | 石神井公園 | 15分 | 2018年第4四半期 |
6,100万円 | 練馬区 | 100m2 | 1年 | 武蔵関 | 13分 | 2018年第4四半期 |
4,500万円 | 練馬区 | 120m2 | 29年 | 武蔵関 | 18分 | 2018年第4四半期 |
5,200万円 | 練馬区 | 95m2 | 1年 | 保谷 | 13分 | 2018年第4四半期 |
5,600万円 | 練馬区 | 100m2 | 1年 | 保谷 | 13分 | 2018年第4四半期 |
6,800万円 | 練馬区 | 155m2 | 24年 | 保谷 | 12分 | 2018年第4四半期 |
4,000万円 | 練馬区 | 100m2 | 20年 | 保谷 | 14分 | 2018年第4四半期 |
3,800万円 | 練馬区 | 65m2 | 1年 | 保谷 | 15分 | 2018年第4四半期 |
参照:国土交通省 土地総合情報システム
(集計期間:2005年第3四半期~2018年度第4四半期)
すまいValueは不動産業界をリードする6社が運営する不動産売却ポータルサイトです。
大手だから実現する3つのポイントをご紹介します。
必須項目を入力、送信いただければ
一括査定のお申し込み完了です。
後日、それぞれの会社より
査定結果をご連絡いたします。
各社の提案内容をご確認いただき、
ご希望にあった会社をお選びください。
不動産売却の流れを知ることで、不動産売却の不安を解消しましょう。
※本サイトに掲載される情報についてその正確性、完全性または有用性等について何ら保証しません。万一、ユーザーにつき当該情報に関して何らかのトラブルが生じた場合にも、当該トラブルが当事務局の責に帰すべき事由による場合を除き、当事務局は何ら責任を負いません。
※外観画像以外の写真が掲載される場合があります。
※当サイトの物件画像と販売中の物件が異なる場合がありますので予めご了承ください。
※各物件のお問合せは、各社へご連絡お願い申し上げます。