現在売出中の物件数26件
千葉県千葉市 中央区の基本情報
千葉県の人口628万人(平成29年)の内、千葉市中央区の人口は204,000人(平成29年)で千葉県の中で7番目に人口が多い区です。
千葉市中央区の中では、特に「千葉、本千葉、東千葉、千葉みなと、蘇我」などの駅周辺が人気です。
現在売出中の物件数 26件
平均坪単価 48.9万円 /坪
土地面積:70m² 1,037.3万円
価格 360万円~1億2,800万円
※ 該当物件の売出が無い年月は、グラフ上にデータは反映されません。
2016年10月7日~2021年3月8日すまいValue実績
販売価格 | 360万円 |
---|---|
所在地 | 所在地 千葉県千葉市 中央区矢作町 |
交通 |
交通
総武本線「千葉駅」バス15分水源橋徒歩2分 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
---|---|---|---|
土地面積 | 49.63㎡ | 土地状況 | 古家有 |
セールスコピー | ■ ここがオススメ━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・ ○ 南東・北西の両面道路 ○ 南東側道路は約5.6m ○ 建築条件付売地ではありません ■ アクセス━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・ ○ タ… |
販売価格 | 3,680万円 |
---|---|
所在地 | 所在地 千葉県千葉市 中央区稲荷町2丁目 |
交通 |
交通
京葉線「蘇我駅」徒歩12分内房線「蘇我駅」徒歩12分 外房線「蘇我駅」徒歩12分 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
---|---|---|---|
土地面積 | 170.41㎡ | 土地状況 | 古家有 |
セールスコピー | ☆JR蘇我駅徒歩12分 ☆土地:51.54坪 ☆北東・北西角地 ☆更地引渡し |
販売価格 | 990万円 |
---|---|
所在地 | 所在地 千葉県千葉市 中央区都町8丁目 |
交通 |
交通
総武本線「千葉駅」バス13分車坂上徒歩2分千葉都市モノレール「千城台駅」バス13分車坂上徒歩2分 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
---|---|---|---|
土地面積 | 132.13㎡ | 土地状況 | 古家有 |
セールスコピー | 《アクセス》 ・JR総武線「千葉」駅よりバスで13分、バス停「車坂上」停から徒歩2分の立地です。 ・千葉都市モノレール「千城台」駅よりバスで12分、バス停「車坂上」停から徒歩2分の立地です。 ・上記2駅の… |
販売価格 | 2,250万円 |
---|---|
所在地 | 所在地 千葉県千葉市 中央区白旗2丁目 |
交通 |
交通
京葉線「蘇我駅」徒歩16分 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
---|---|---|---|
土地面積 | 142.57㎡ | 土地状況 | 古家有 |
セールスコピー | ■ ここがオススメ━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・ ○ ターミナル駅「蘇我駅」徒歩16分 ○ 土地2区画 ○ 約23.06坪+約20.05坪(セットバック部分約1.92坪含) 〇 建築条件付き売地で… |
販売価格 | 3,400万円 |
---|---|
所在地 | 所在地 千葉県千葉市 中央区葛城3丁目 |
交通 |
交通
京成電鉄千原線「千葉寺駅」徒歩17分外房線「本千葉駅」徒歩22分 総武本線「千葉駅」バス15分中央博物館徒歩9分 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
---|---|---|---|
土地面積 | 301.17㎡ | 土地状況 | 古家有 |
セールスコピー | 《アクセス》 ・京成千原線千葉寺駅まで徒歩17分、JR外房線本千葉駅まで徒歩22分と2駅2路線の利用が可能です。お出かけ先や目的に応じて駅をお選びいただけます。 《周辺環境・立地条件等》 ・現地は、交通量… |
販売価格 | 4,780万円 |
---|---|
所在地 | 所在地 千葉県千葉市 中央区新千葉3丁目 |
交通 |
交通
総武・中央緩行線「千葉駅」徒歩7分京成電鉄千葉線「新千葉駅」徒歩3分 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
---|---|---|---|
土地面積 | 108.19㎡ | 土地状況 | 更地 |
セールスコピー | ☆JR千葉駅徒歩7分 ☆土地面積:32.72坪 ☆現況/更地 |
「New」マークのついている物件は、ホームページ上に新たに掲載した物件情報です。
取引価格 | 地区名 | 土地面積 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|
1,000万円 | 千葉市 中央区 | 70m2 | 東千葉 | 8分 | 2018年第4四半期 |
420万円 | 千葉市 中央区 | 80m2 | 千葉 | 30分~60分 | 2018年第4四半期 |
6,000万円 | 千葉市 中央区 | 680m2 | 蘇我 | 13分 | 2018年第4四半期 |
9,000万円 | 千葉市 中央区 | 1,000m2 | 千葉 | 30分~60分 | 2018年第4四半期 |
1,200万円 | 千葉市 中央区 | 120m2 | 大森台 | 9分 | 2018年第4四半期 |
3,600万円 | 千葉市 中央区 | 230m2 | 千葉 | 2時間~ | 2018年第4四半期 |
750万円 | 千葉市 中央区 | 165m2 | 千葉 | 1時間~1時間30 | 2018年第4四半期 |
850万円 | 千葉市 中央区 | 100m2 | 千葉 | 30分~60分 | 2018年第4四半期 |
6,100万円 | 千葉市 中央区 | 200m2 | 千葉 | 8分 | 2018年第4四半期 |
1,300万円 | 千葉市 中央区 | 370m2 | 浜野 | 13分 | 2018年第4四半期 |
参照:国土交通省 土地総合情報システム
(集計期間:2005年第3四半期~2018年度第4四半期)
すまいValueは不動産業界をリードする6社が運営する不動産売却ポータルサイトです。
大手だから実現する3つのポイントをご紹介します。
必須項目を入力、送信いただければ
一括査定のお申し込み完了です。
後日、それぞれの会社より
査定結果をご連絡いたします。
各社の提案内容をご確認いただき、
ご希望にあった会社をお選びください。
不動産売却の流れを知ることで、不動産売却の不安を解消しましょう。
※本サイトに掲載される情報についてその正確性、完全性または有用性等について何ら保証しません。万一、ユーザーにつき当該情報に関して何らかのトラブルが生じた場合にも、当該トラブルが当事務局の責に帰すべき事由による場合を除き、当事務局は何ら責任を負いません。
※外観画像以外の写真が掲載される場合があります。
※当サイトの物件画像と販売中の物件が異なる場合がありますので予めご了承ください。
※各物件のお問合せは、各社へご連絡お願い申し上げます。