現在売出中の物件数25件
千葉県千葉市 花見川区の基本情報
千葉県の人口628万人(平成29年)の内、千葉市花見川区の人口は177,000人(平成29年)で千葉県の中で10番目に人口が多い区です。
千葉市花見川区の中では、特に「新検見川、八千代台、幕張、幕張本郷」などの駅周辺が人気です。
現在売出中の物件数 25件
平均坪単価 40.5万円 /坪
土地面積:70m² 859.1万円
価格 650万円~6,000万円
※ 該当物件の売出が無い年月は、グラフ上にデータは反映されません。
2016年10月7日~2021年2月25日すまいValue実績
販売価格 | 1,980万円 |
---|---|
所在地 | 所在地 千葉県千葉市 花見川区検見川町5丁目 |
交通 |
交通
総武・中央緩行線「新検見川駅」徒歩12分京成電鉄千葉線「検見川駅」徒歩15分 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
---|---|---|---|
土地面積 | 123.17㎡ | 土地状況 | 古家有 |
セールスコピー | 2駅2路線利用可能な立地です。建築条件なし、お好きなハウスメーカー・工務店で建築可能です。資料請求等、お気軽にお問い合わせください。 |
販売価格 | 1,580万円 |
---|---|
所在地 | 所在地 千葉県千葉市 花見川区作新台8丁目 |
交通 |
交通
京成電鉄本線「八千代台駅」バス13分作新台8丁目徒歩2分 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
---|---|---|---|
土地面積 | 162.44㎡ | 土地状況 | 更地 |
セールスコピー | ■ おすすめポイント ━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・ ○ 京成本線「八千代台」駅 バス13分「作新台8丁目」下車 徒歩2分 ○ 角地 ○ 建築条件付き土地ではございません |
販売価格 | 1,380万円 |
---|---|
所在地 | 所在地 千葉県千葉市 花見川区こてはし台5丁目 |
交通 |
交通
東葉高速鉄道「東葉勝田台駅」バス17分こてはし台第三徒歩3分総武・中央緩行線「稲毛駅」バス31分こてはし台第三徒歩3分 京成電鉄本線「勝田台駅」バス17分こてはし台第三徒歩3分 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
---|---|---|---|
土地面積 | 223.34㎡ | 土地状況 | 古家有 |
セールスコピー | 南東南西の角地 陽当り良好!土地面積:223.34㎡(67.56坪)! |
販売価格 | 880万円 |
---|---|
所在地 | 所在地 千葉県千葉市 花見川区作新台6丁目 |
交通 |
交通
京成電鉄本線「八千代台駅」徒歩24分総武・中央緩行線「新検見川駅」バス12分作新台八丁目徒歩5分 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
---|---|---|---|
土地面積 | 194.64㎡ | 土地状況 | 古家有 |
セールスコピー | ◇京成本線「八千代台」駅より徒歩24分 総武緩行線「新検見川」駅よりバス12分「作新台八丁目」より徒歩5分 ◇敷地面積 194.64㎡(約58.87坪) ◇近隣に商業施設多数。 ・業務スーパー花見川店… |
販売価格 | 1,980万円 |
---|---|
所在地 | 所在地 千葉県千葉市 花見川区長作町 |
交通 |
交通
京成電鉄本線「実籾駅」徒歩15分 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
---|---|---|---|
土地面積 | 275.74㎡ | 土地状況 | 更地 |
セールスコピー | ◆現況:更地◆275.74m2(約83.41坪)◆第一種低層住居専用地域の閑静な住宅街◆建築条件はございません。お好きなハウスメーカーで建築いただけます! |
販売価格 | 1,680万円 |
---|---|
所在地 | 所在地 千葉県千葉市 花見川区作新台1丁目 |
交通 |
交通
京成電鉄本線「八千代台駅」徒歩19分 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
---|---|---|---|
土地面積 | 166.26㎡ | 土地状況 | 古家有 |
セールスコピー | 名鉄不動産旧分譲地内、公道約8.0mに面した土地 |
「New」マークのついている物件は、ホームページ上に新たに掲載した物件情報です。
取引価格 | 地区名 | 土地面積 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|
200万円 | 千葉市 花見川区 | 175m2 | 京成大和田 | 4分 | 2018年第4四半期 |
1,200万円 | 千葉市 花見川区 | 200m2 | 勝田台 | 30分~60分 | 2018年第4四半期 |
9,700万円 | 千葉市 花見川区 | 310m2 | 幕張本郷 | 10分 | 2018年第4四半期 |
350万円 | 千葉市 花見川区 | 170m2 | 幕張 | 4分 | 2018年第4四半期 |
1,600万円 | 千葉市 花見川区 | 75m2 | 幕張 | 8分 | 2018年第4四半期 |
2,100万円 | 千葉市 花見川区 | 100m2 | 幕張 | 6分 | 2018年第4四半期 |
1,600万円 | 千葉市 花見川区 | 115m2 | 幕張 | 8分 | 2018年第4四半期 |
400万円 | 千葉市 花見川区 | 130m2 | 実籾 | 29分 | 2018年第4四半期 |
2,000万円 | 千葉市 花見川区 | 165m2 | 幕張 | 16分 | 2018年第4四半期 |
1,300万円 | 千葉市 花見川区 | 125m2 | 京成大和田 | 18分 | 2018年第4四半期 |
参照:国土交通省 土地総合情報システム
(集計期間:2005年第3四半期~2018年度第4四半期)
すまいValueは不動産業界をリードする6社が運営する不動産売却ポータルサイトです。
大手だから実現する3つのポイントをご紹介します。
必須項目を入力、送信いただければ
一括査定のお申し込み完了です。
後日、それぞれの会社より
査定結果をご連絡いたします。
各社の提案内容をご確認いただき、
ご希望にあった会社をお選びください。
不動産売却の流れを知ることで、不動産売却の不安を解消しましょう。
※本サイトに掲載される情報についてその正確性、完全性または有用性等について何ら保証しません。万一、ユーザーにつき当該情報に関して何らかのトラブルが生じた場合にも、当該トラブルが当事務局の責に帰すべき事由による場合を除き、当事務局は何ら責任を負いません。
※外観画像以外の写真が掲載される場合があります。
※当サイトの物件画像と販売中の物件が異なる場合がありますので予めご了承ください。
※各物件のお問合せは、各社へご連絡お願い申し上げます。