現在売出中の物件数5件
千葉県千葉市 緑区の基本情報
千葉県の人口628万人(平成29年)の内、千葉市緑区の人口は128,000人(平成29年)で千葉県の中で21番目に人口が多い区です。
千葉市緑区の中では、特に「土気、鎌取、おゆみ野」などの駅周辺が人気です。
現在売出中の物件数 5件
平均坪単価 18.1万円 /坪
土地面積:70m² 383.9万円
価格 790万円~4,950万円
※ 該当物件の売出が無い年月は、グラフ上にデータは反映されません。
2016年10月7日~2021年2月25日すまいValue実績
販売価格 | 790万円 |
---|---|
所在地 | 所在地 千葉県千葉市 緑区大椎町 |
交通 |
交通
外房線「土気駅」徒歩23分 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
---|---|---|---|
土地面積 | 161.91㎡ | 土地状況 | 更地 |
セールスコピー | ■ ここがおすすめ ━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・ ○ 区画の整った分譲地です。 ○ 大椎台地区計画区域内の土地です。 ○ 南東側道路につき日当たり良好です。 ○ 約48.9坪の整形地 ○… |
販売価格 | 3,800万円 |
---|---|
所在地 | 所在地 千葉県千葉市 緑区大野台2丁目 |
交通 |
交通
外房線「土気駅」バス9分中外テクノス入口徒歩4分 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
---|---|---|---|
土地面積 | 1,005.85㎡ | 土地状況 | 更地 |
セールスコピー | ■千葉土気緑の森工業団地内 |
販売価格 | 2,350万円 |
---|---|
所在地 | 所在地 千葉県千葉市 緑区あすみが丘2丁目 |
交通 |
交通
外房線「土気駅」徒歩10分 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
---|---|---|---|
土地面積 | 311㎡ | 土地状況 | 更地 |
セールスコピー | ◆あすみが丘2丁目売地 ◆JR外房線「土気」駅徒歩10分 ◆土地面積/311平米 ◆建築条件付きの売地ではございません。 お好きなハウスメーカーにて建築いただけます。 ※農地法による許可を要します。 |
販売価格 | 4,950万円 |
---|---|
所在地 | 所在地 千葉県千葉市 緑区あすみが丘7丁目 |
交通 |
交通
外房線「土気駅」バス7分そよ風通り中央徒歩2分 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
---|---|---|---|
土地面積 | 629.03㎡ | 土地状況 | 古家有 |
セールスコピー | ■ アクセス ━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・ ○ JR外房線 土気駅バス7分「そよ風通り中央」停徒歩2分 ■ お勧めポイント ━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・ ○ プレステージ21… |
販売価格 | 900万円 |
---|---|
所在地 | 所在地 千葉県千葉市 緑区誉田町2丁目 |
交通 |
交通
外房線「誉田駅」徒歩18分 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
---|---|---|---|
土地面積 | 263.37㎡ | 土地状況 | 更地 |
セールスコピー | ■ おすすめポイント ━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・ ○JR外房線「誉田駅」徒歩18分 ○閑静な分譲地内:住環境良好 〇敷地面積79坪超 ○プランのしやすい整形地 ○建築条件付土地ではありません。 … |
「New」マークのついている物件は、ホームページ上に新たに掲載した物件情報です。
取引価格 | 地区名 | 土地面積 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|
800万円 | 千葉市 緑区 | 280m2 | 誉田 | 15分 | 2018年第4四半期 |
1,100万円 | 千葉市 緑区 | 155m2 | 誉田 | 14分 | 2018年第4四半期 |
520万円 | 千葉市 緑区 | 130m2 | 誉田 | 19分 | 2018年第4四半期 |
1,200万円 | 千葉市 緑区 | 195m2 | 誉田 | 7分 | 2018年第4四半期 |
830万円 | 千葉市 緑区 | 165m2 | 誉田 | 19分 | 2018年第4四半期 |
1,400万円 | 千葉市 緑区 | 150m2 | 鎌取 | 9分 | 2018年第4四半期 |
920万円 | 千葉市 緑区 | 170m2 | 誉田 | 16分 | 2018年第4四半期 |
800万円 | 千葉市 緑区 | 165m2 | 誉田 | 13分 | 2018年第4四半期 |
960万円 | 千葉市 緑区 | 165m2 | 誉田 | 16分 | 2018年第4四半期 |
2,200万円 | 千葉市 緑区 | 180m2 | 鎌取 | 24分 | 2018年第4四半期 |
参照:国土交通省 土地総合情報システム
(集計期間:2005年第3四半期~2018年度第4四半期)
すまいValueは不動産業界をリードする6社が運営する不動産売却ポータルサイトです。
大手だから実現する3つのポイントをご紹介します。
必須項目を入力、送信いただければ
一括査定のお申し込み完了です。
後日、それぞれの会社より
査定結果をご連絡いたします。
各社の提案内容をご確認いただき、
ご希望にあった会社をお選びください。
不動産売却の流れを知ることで、不動産売却の不安を解消しましょう。
※本サイトに掲載される情報についてその正確性、完全性または有用性等について何ら保証しません。万一、ユーザーにつき当該情報に関して何らかのトラブルが生じた場合にも、当該トラブルが当事務局の責に帰すべき事由による場合を除き、当事務局は何ら責任を負いません。
※外観画像以外の写真が掲載される場合があります。
※当サイトの物件画像と販売中の物件が異なる場合がありますので予めご了承ください。
※各物件のお問合せは、各社へご連絡お願い申し上げます。