現在売出中の物件数5件
千葉県成田市の基本情報
千葉県の人口628万人(平成29年)の内、成田市の人口は132,000人(平成29年)で千葉県の中で20番目に人口が多い市です。
成田市の中では、特に「成田、公津の杜」などの駅周辺が人気です。
現在売出中の物件数 5件
平均坪単価 21.5万円 /坪
土地面積:70m² 456.1万円
価格 55万円~2,400万円
※ 該当物件の売出が無い年月は、グラフ上にデータは反映されません。
2016年10月7日~2021年2月25日すまいValue実績
販売価格 | 55万円 |
---|---|
所在地 | 所在地 千葉県成田市名古屋 |
交通 |
交通
成田線「久住駅」徒歩46分成田線「滑河駅」徒歩50分 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
---|---|---|---|
土地面積 | 165.77㎡ | 土地状況 | 更地 |
セールスコピー | ■ おすすめポイント ━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・ ○ 土地面積:165.77平米 ○ 芙蓉邸街団地内 ○ 南東側公道に面す ○ 2駅利用可 JR成田線「久住」駅徒歩46分、「滑川… |
販売価格 | 980万円 |
---|---|
所在地 | 所在地 千葉県成田市宗吾3丁目 |
交通 |
交通
京成電鉄本線「宗吾参道駅」徒歩18分 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
---|---|---|---|
土地面積 | 349.75㎡ | 土地状況 | 古家有 |
セールスコピー | 成田市宗吾3丁目土地 京成本線「宗吾参道」駅徒歩18分 |
販売価格 | 2,400万円 |
---|---|
所在地 | 所在地 千葉県成田市橋賀台2丁目 |
交通 |
交通
成田線「成田駅」バス11分橋賀台保育園徒歩4分 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
---|---|---|---|
土地面積 | 180.34㎡ | 土地状況 | 更地 |
セールスコピー | ■ ここがおすすめ ━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・ ○ 成田ニュータウン 橋賀台二丁目 ○ 土地面積:約54.55坪 ○ 上・下水道、都市ガス引込み済 ○ 建築条件付売地ではございません … |
販売価格 | 1,650万円 |
---|---|
所在地 | 所在地 千葉県成田市玉造7丁目 |
交通 |
交通
成田線「成田駅」バス7分玉造7丁目徒歩3分成田スカイアクセス「成田湯川駅」徒歩17分 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
---|---|---|---|
土地面積 | 190.74㎡ | 土地状況 | 古家有 |
セールスコピー | ■ おすすめポイント ━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・ ○ 成田ニュータウン 玉造7丁目(土地) ○ 開放感のもてる角地・陽当たり良好 南:公道幅員約6.0メートル 西:公道幅員約6… |
販売価格 | 1,680万円 |
---|---|
所在地 | 所在地 千葉県成田市玉造4丁目 |
交通 |
交通
成田線「成田駅」バス10分戸崎公園徒歩3分 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
---|---|---|---|
土地面積 | 206.4㎡ | 土地状況 | 古家有 |
セールスコピー | ■ おすすめポイント ━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・ ○ 敷地面積:約62.43坪 ○ 南東・南西角地 ○ 整形地 ○ 緑豊かな住環境 ○ 建築条件付売地ではありませんので、 お好きな… |
「New」マークのついている物件は、ホームページ上に新たに掲載した物件情報です。
取引価格 | 地区名 | 土地面積 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|
2,500万円 | 成田市 | 220m2 | 成田 | 30分~60分 | 2018年第4四半期 |
200万円 | 成田市 | 135m2 | 芝山千代田 | 1時間~1時間30 | 2018年第4四半期 |
270万円 | 成田市 | 460m2 | 芝山千代田 | 1時間~1時間30 | 2018年第4四半期 |
40万円 | 成田市 | 165m2 | 東成田 | 1時間30~2時間 | 2018年第4四半期 |
45万円 | 成田市 | 160m2 | 東成田 | 1時間30~2時間 | 2018年第4四半期 |
1,600万円 | 成田市 | 1,800m2 | 下総松崎 | 30分~60分 | 2018年第3四半期 |
1,700万円 | 成田市 | 210m2 | 成田 | 30分~60分 | 2018年第3四半期 |
9,200万円 | 成田市 | 650m2 | 芝山千代田 | 1時間~1時間30 | 2018年第3四半期 |
320万円 | 成田市 | 600m2 | 京成成田 | 20分 | 2018年第3四半期 |
1,100万円 | 成田市 | 195m2 | 成田 | 19分 | 2018年第3四半期 |
参照:国土交通省 土地総合情報システム
(集計期間:2005年第3四半期~2018年度第4四半期)
すまいValueは不動産業界をリードする6社が運営する不動産売却ポータルサイトです。
大手だから実現する3つのポイントをご紹介します。
必須項目を入力、送信いただければ
一括査定のお申し込み完了です。
後日、それぞれの会社より
査定結果をご連絡いたします。
各社の提案内容をご確認いただき、
ご希望にあった会社をお選びください。
不動産売却の流れを知ることで、不動産売却の不安を解消しましょう。
※本サイトに掲載される情報についてその正確性、完全性または有用性等について何ら保証しません。万一、ユーザーにつき当該情報に関して何らかのトラブルが生じた場合にも、当該トラブルが当事務局の責に帰すべき事由による場合を除き、当事務局は何ら責任を負いません。
※外観画像以外の写真が掲載される場合があります。
※当サイトの物件画像と販売中の物件が異なる場合がありますので予めご了承ください。
※各物件のお問合せは、各社へご連絡お願い申し上げます。