現在売出中の物件数5件
千葉県袖ケ浦市の基本情報
千葉県の人口628万人(平成29年)の内、袖ケ浦市の人口は62,000人(平成29年)で千葉県の中で32番目に人口が多い市です。
袖ケ浦市の中では、特に「袖ケ浦、長浦(千葉)」などの駅周辺が人気です。
現在売出中の物件数 5件
平均坪単価 12.4万円 /坪
土地面積:70m² 263万円
価格 490万円~1,750万円
※ 該当物件の売出が無い年月は、グラフ上にデータは反映されません。
2016年10月7日~2021年3月8日すまいValue実績
販売価格 | 1,160万円 |
---|---|
所在地 | 所在地 千葉県袖ケ浦市長浦駅前4丁目 |
交通 |
交通
内房線「長浦駅」徒歩15分 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
---|---|---|---|
土地面積 | 175.2㎡ | 土地状況 | 古家有 |
セールスコピー | ■ アクセス ━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・ ○ JR内房線 長浦駅 徒歩15分 ■ お勧めポイント ━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・ ○ 解体更地渡し ○ 土地 約52.99坪 ○… |
販売価格 | 1,750万円 |
---|---|
所在地 | 所在地 千葉県袖ケ浦市蔵波台5丁目 |
交通 |
交通
内房線「長浦駅」徒歩17分 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
---|---|---|---|
土地面積 | 313㎡ | 土地状況 | 更地 |
セールスコピー | ■ オススメポイント ━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・ ○ 開放感のある北東・北西角地 ○ ゆとりある敷地面積約94坪 ○ 近隣施設充実・生活環境良好の蔵波台5丁目エリア ○ 旧区画整理地内… |
販売価格 | 490万円 |
---|---|
所在地 | 所在地 千葉県袖ケ浦市滝の口 |
交通 |
交通
久留里線「横田駅」徒歩20分 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
---|---|---|---|
土地面積 | 215.98㎡ | 土地状況 | 更地 |
セールスコピー | ■ ここがオススメ ━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・ ○ 滝の口ファミリータウン分譲地内 ○ 敷地約65坪・間口約14.4m・奥行約14.9m ○ 北東側約6.6m・道路高低差なし ○ 公営… |
販売価格 | 490万円 |
---|---|
所在地 | 所在地 千葉県袖ケ浦市滝の口 |
交通 |
交通
久留里線「横田駅」徒歩20分 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
---|---|---|---|
土地面積 | 216.24㎡ | 土地状況 | 更地 |
セールスコピー | ■ ここがオススメ ━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・ ○ 滝の口ファミリータウン分譲地内 ○ 敷地約65坪・間口約14.4m・奥行約14.9m ○ 北東側約6.6m・道路高低差なし ○ 公営… |
販売価格 | 520万円 |
---|---|
所在地 | 所在地 千葉県袖ケ浦市のぞみ野 |
交通 |
交通
内房線「長浦駅」バス13分のぞみ野中央徒歩8分 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
---|---|---|---|
土地面積 | 189.83㎡ | 土地状況 | 更地 |
セールスコピー | ■ ここがオススメ ━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・ ○ のぞみ野分譲地内 ○ 南ひな壇・陽当たり良好 ○ 公営水道・都市ガス・本下水 ○ 建築条件付売地ではありません お好きなハウスメ… |
「New」マークのついている物件は、ホームページ上に新たに掲載した物件情報です。
取引価格 | 地区名 | 土地面積 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|
50万円 | 袖ケ浦市 | 210m2 | 東横田 | 30分~60分 | 2018年第4四半期 |
1,000万円 | 袖ケ浦市 | 240m2 | 袖ケ浦 | 14分 | 2018年第4四半期 |
4,000万円 | 袖ケ浦市 | 520m2 | 袖ケ浦 | 4分 | 2018年第4四半期 |
1,800万円 | 袖ケ浦市 | 210m2 | 袖ケ浦 | 11分 | 2018年第4四半期 |
1,400万円 | 袖ケ浦市 | 200m2 | 袖ケ浦 | 13分 | 2018年第4四半期 |
2,100万円 | 袖ケ浦市 | 500m2 | 長浦(千葉) | 30分~60分 | 2018年第4四半期 |
1,100万円 | 袖ケ浦市 | 230m2 | 長浦(千葉) | 30分~60分 | 2018年第4四半期 |
1,100万円 | 袖ケ浦市 | 220m2 | 長浦(千葉) | 30分~60分 | 2018年第4四半期 |
10万円 | 袖ケ浦市 | 600m2 | 長浦(千葉) | 13分 | 2018年第4四半期 |
310万円 | 袖ケ浦市 | 1,800m2 | 長浦(千葉) | 30分~60分 | 2018年第4四半期 |
参照:国土交通省 土地総合情報システム
(集計期間:2005年第3四半期~2018年度第4四半期)
すまいValueは不動産業界をリードする6社が運営する不動産売却ポータルサイトです。
大手だから実現する3つのポイントをご紹介します。
必須項目を入力、送信いただければ
一括査定のお申し込み完了です。
後日、それぞれの会社より
査定結果をご連絡いたします。
各社の提案内容をご確認いただき、
ご希望にあった会社をお選びください。
不動産売却の流れを知ることで、不動産売却の不安を解消しましょう。
※本サイトに掲載される情報についてその正確性、完全性または有用性等について何ら保証しません。万一、ユーザーにつき当該情報に関して何らかのトラブルが生じた場合にも、当該トラブルが当事務局の責に帰すべき事由による場合を除き、当事務局は何ら責任を負いません。
※外観画像以外の写真が掲載される場合があります。
※当サイトの物件画像と販売中の物件が異なる場合がありますので予めご了承ください。
※各物件のお問合せは、各社へご連絡お願い申し上げます。