現在売出中の物件数123件
東京都立川市の今月の不動産売却相場の情報です。
(相場は地域の最新の売出情報から推定したものです。)
1,980万円
132.5万円
34年
53.82m2
4,280万円
6年
89.09m2
115.03m2
3,285万円
102万円
110.48m2
該当の住所を選択してください
東京都立川市の総人口は176,295人(2015年度調査)です。人口推移について、総人口は1980年142,675人から2015年176,295人まで増加。35年間で約3 万3000人の人口増加がみられます。特に2000年から2005年までの増加率は著しく、164,709人から172,566人に増加しており、5年間で約8000人の人口が増加しています。2030年には190,320人になる予測がされています。
2015年度調査の段階で、立川市の世帯数は83285世帯、一組の夫婦やその子どもで構成された核家族世帯数は39,771世帯、一人暮らしを表す単独世帯数は36,519世帯です。
東京都立川市における、マンション、土地、戸建ての査定物件比率は、マンションが43.4%、土地は11.1%、戸建ては45.5%です。
マンションの査定理由は「買い替え・住み替え」が最も多く、「資産整理」や「金銭的理由」も大きな理由となっています。
土地の査定理由は「物件を相続」が最も多く、「資産整理」や「買い替え・住み替え」に加え「金銭的理由」であることも理由の1つです。
戸建ての査定理由は「買い替え・住み替え」「資産整理」が上位に位置しますが、「所有者が高齢」も理由の1つとなっています。マンション、土地、戸建ての人気エリアは立川、武蔵砂川、西立川、玉川上水、西国立です。
3,432万円
187.6万円/坪
60.89㎡
27年
6,843万円
183.2万円/坪
113.96㎡
123.94㎡
14年
5,762万円
117.6万円/坪
143.52㎡
不動産業界をリードする、すまいValue運営6社の不動産売出事例となります。
保有されている不動産売却を検討する際の参考情報としてご活用してください。
所在地 | 交通 | 坪単価 | 専有面積 | 売出価格 |
---|---|---|---|---|
東京都立川市西砂町1丁目 | 西武鉄道拝島線「西武立川駅」徒歩1分 | 182.4万円 | 72m² | 3,980万円 |
東京都立川市柴崎町3丁目 | 中央本線「立川駅」徒歩4分 | 300.6万円 | 90.89m² | 8,280万円 |
東京都立川市若葉町1丁目 | 中央本線「国立駅」バス13分西町4丁目徒歩7分 | 111.6万円 | 111.82m² | 3,780万円 |
東京都立川市高松町1丁目 | 中央本線「立川駅」徒歩18分 | 166.6万円 | 106.76m² | 5,389万円 |
東京都立川市幸町2丁目 | 多摩モノレール「泉体育館駅」徒歩7分 | 86.9万円 | 49.36m² | 1,300万円 |
東京都立川市富士見町1丁目 | 中央本線「立川駅」徒歩15分 | 133.7万円 | 73.69m² | 2,980万円 |
東京都立川市錦町1丁目 | 中央本線「立川駅」徒歩5分 | 211.1万円 | 59.09m² | 3,780万円 |
東京都立川市羽衣町1丁目 | 中央本線「立川駅」徒歩13分 | 222.9万円 | 58.93m² | 3,980万円 |
東京都立川市高松町1丁目 | 中央本線「立川駅」徒歩18分 | 313.3万円 | 73.67m² | 6,980万円 |
東京都立川市曙町3丁目 | 中央本線「立川駅」徒歩11分 | 240.5万円 | 68.32m² | 4,980万円 |
東京都立川市栄町4丁目 | 多摩モノレール「高松駅」徒歩13分 | 218.1万円 | 69.3m² | 4,580万円 |
東京都立川市富士見町6丁目 | 青梅線「西立川駅」徒歩23分 | 158.5万円 | 76.82m² | 3,680万円 |
所在地 | 交通 | 坪単価 | 建物面積 | 売出価格 |
---|---|---|---|---|
東京都立川市錦町5丁目 | 中央本線「立川駅」徒歩15分 | 243.8万円 | 63.96m² | 5,900万円 |
東京都立川市若葉町4丁目 | 西武鉄道拝島線「東大和市駅」徒歩17分 | 198.6万円 | 99.36m² | 5,980万円 |
東京都立川市栄町4丁目 | 多摩モノレール「立飛駅」徒歩12分 | 127.4万円 | 167.84m² | 6,480万円 |
東京都立川市高松町1丁目 | 多摩モノレール「高松駅」徒歩11分 | 258.8万円 | 382.55m² | 3億円 |
東京都立川市錦町6丁目 | 南武線「西国立駅」徒歩13分 | 196.5万円 | 80.59m² | 4,799万円 |
東京都立川市羽衣町2丁目 | 南武線「西国立駅」徒歩11分 | 236.5万円 | 97.4m² | 6,980万円 |
東京都立川市錦町5丁目 | 中央本線「立川駅」徒歩16分 | 177万円 | 70.47m² | 3,780万円 |
東京都立川市柴崎町1丁目 | 中央本線「立川駅」徒歩15分 | 216.4万円 | 64.68m² | 5,390万円 |
東京都立川市錦町2丁目 | 中央本線「立川駅」徒歩11分 | 246.2万円 | 97.84m² | 7,299万円 |
東京都立川市若葉町1丁目 | 中央本線「国立駅」バス11分高木町徒歩5分 | 174万円 | 139.93m² | 7,380万円 |
東京都立川市砂川町6丁目 | 多摩モノレール「玉川上水駅」徒歩16分 | 101.2万円 | 83.63m² | 3,980万円 |
東京都立川市若葉町4丁目 | 西武鉄道拝島線「東大和市駅」徒歩17分 | 197.9万円 | 99.36m² | 5,960万円 |
所在地 | 交通 | 坪単価 | 土地面積 | 売出価格 |
---|---|---|---|---|
東京都立川市曙町3丁目 | 中央本線「立川駅」徒歩18分 | 138.8万円 | 128.21m² | 5,380万円 |
東京都立川市幸町5丁目 | 多摩モノレール「玉川上水駅」徒歩11分 | 103.3万円 | 137.12m² | 4,280万円 |
東京都立川市富士見町1丁目 | 青梅線「西立川駅」徒歩8分 | 107.1万円 | 339.04m² | 1億980万円 |
東京都立川市砂川町2丁目 | 西武鉄道拝島線「武蔵砂川駅」徒歩17分 | 69.6万円 | 165.37m² | 3,480万円 |
東京都立川市若葉町4丁目 | 西武鉄道拝島線「東大和市駅」徒歩16分 | 100.5万円 | 75.72m² | 2,300万円 |
東京都立川市若葉町1丁目 | 多摩モノレール「泉体育館駅」徒歩21分 | 101.8万円 | 106.61m² | 3,280万円 |
東京都立川市西砂町2丁目 | 西武鉄道拝島線「西武立川駅」徒歩12分 | 65.6万円 | 120m² | 2,380万円 |
東京都立川市西砂町2丁目 | 西武鉄道拝島線「西武立川駅」徒歩12分 | 41.1万円 | 216m² | 2,680万円 |
東京都立川市西砂町5丁目 | 西武鉄道拝島線「西武立川駅」徒歩18分 | 67.7万円 | 121.22m² | 2,480万円 |
東京都立川市砂川町6丁目 | 多摩モノレール「玉川上水駅」徒歩12分 | 64.2万円 | 81.27m² | 1,580万円 |
※時期やエリアによって一部会社を選択できない場合があります。
該当の住所を選択してください
該当の住所を選択してください
お客さまからの声
買替を考えていたため
買替を考えており、不動産会社に探している時にネット広告をみて利用。各会社の持つ地域毎の得意不得意(専売物件の数等)がもっと比較できるとうれしい。売却相場価格を知りたいと思ったから
住宅売却を考えていた時に売却相場価格を知りたいと思い利用した。売却できない地域の案内や、売却体験談を事例紹介していただけると助かる。売却を考えていたので一括査定はしたほうがいいと思った
各社の考えがわかったり、電話での営業を防ぐこともできたので満足している。※2022年2月実施のすまいValueお客様満足度調査より抜粋
お客さまからの声 一覧はこちら