現在売出中の物件数3,990件
埼玉県の総人口は7,350,000人(2019年度調査)です。人口推移について、総人口は1975年4,821,340人から2019年7,350,000人まで増加。約45年間で約250万人の人口増加がみられます。特に1985年から1990年までの増加率は著しく、5,863,678人から6,405,319人に増加しており、5年間で約55万人の人口が増加しています。2030年には7,076,167人になる予測がされています。
2015年度調査の段階で、埼玉県の世帯数は2,971,659世帯、一組の夫婦やその子どもで構成された核家族世帯数は1,820,049世帯、一人暮らしを表す単独世帯数は904,598世帯です。
埼玉県における、マンション、土地、戸建ての査定物件比率は、マンションが33%、土地は12%、戸建ては55%です。
マンションの査定理由は「買い替え・住み替え」が最も多く、「資産整理」や「金銭的理由」も大きな理由となっています。
土地の査定理由は「資産整理」が最も多く、「物件を相続」や「所有者が高齢」に加え「買い替え・住み替え」であることも理由の1つです。
戸建ての査定理由も「買い替え・住み替え」「資産整理」が上位に位置しますが、「離婚」も理由の1つとなっています。
マンションの人気エリアは川口市、さいたま市浦和区、所沢市です。土地の人気エリアは川口市、川越市、上尾市です。戸建ての人気エリアは川口市、川越市、所沢市です。
該当の住所を選択してください
3,609万円
171万円/坪
69.65㎡
26年
4,302万円
133.1万円/坪
105.53㎡
122.29㎡
9年
3,895万円
81万円/坪
200.29㎡
不動産業界をリードする、すまいValue運営6社の不動産売出事例となります。
保有されている不動産売却を検討する際の参考情報としてご活用してください。
所在地 | 交通 | 坪単価 | 専有面積 | 売出価格 |
---|---|---|---|---|
埼玉県さいたま市 浦和区北浦和1丁目 | 京浜東北・根岸線「北浦和駅」徒歩4分 | 265.4万円 | 77m² | 6,180万円 |
埼玉県戸田市新曽南3丁目 | 埼京線「戸田公園駅」徒歩15分 | 211.2万円 | 67.03m² | 4,290万円 |
埼玉県さいたま市 浦和区仲町3丁目 | 京浜東北・根岸線「浦和駅」徒歩12分 | 371.1万円 | 83.59m² | 9,380万円 |
埼玉県さいたま市 大宮区堀の内町3丁目 | 京浜東北・根岸線「大宮駅」徒歩20分 | 174.9万円 | 60.01m² | 3,180万円 |
埼玉県川越市三光町 | 東武鉄道東上線「川越市駅」徒歩7分 | 130.6万円 | 55.1m² | 2,180万円 |
埼玉県川口市本町3丁目 | 京浜東北・根岸線「川口駅」徒歩6分 | 234.4万円 | 73.2m² | 5,200万円 |
埼玉県さいたま市 南区別所3丁目 | 埼京線「中浦和駅」徒歩6分 | 318.7万円 | 57.77m² | 5,580万円 |
埼玉県さいたま市 南区辻1丁目 | 京浜東北・根岸線「南浦和駅」徒歩16分 | 189.7万円 | 86.82m² | 4,990万円 |
埼玉県さいたま市 桜区西堀8丁目 | 埼京線「中浦和駅」徒歩10分 | 249.8万円 | 56.55m² | 4,280万円 |
埼玉県所沢市大字下安松 | 武蔵野線「東所沢駅」徒歩17分 | 129万円 | 71.37m² | 2,790万円 |
埼玉県さいたま市 浦和区岸町6丁目 | 京浜東北・根岸線「浦和駅」徒歩11分 | 297.8万円 | 72.92m² | 6,580万円 |
埼玉県さいたま市 大宮区桜木町3丁目 | 埼玉新都市交通「鉄道博物館(大成)駅」徒歩9分 | 163.2万円 | 76.45m² | 3,780万円 |
埼玉県川口市朝日2丁目 | 埼玉高速鉄道「南鳩ヶ谷駅」徒歩14分 | 185.2万円 | 63.8m² | 3,580万円 |
埼玉県さいたま市 浦和区常盤3丁目 | 京浜東北・根岸線「北浦和駅」徒歩3分 | 365.1万円 | 33.33m² | 3,680万円 |
埼玉県蕨市塚越1丁目 | 京浜東北・根岸線「蕨駅」徒歩2分 | 257.2万円 | 75.44m² | 5,880万円 |
所在地 | 交通 | 坪単価 | 建物面積 | 売出価格 |
---|---|---|---|---|
埼玉県さいたま市 中央区本町西3丁目 | 埼京線「与野本町駅」徒歩15分 | 123.4万円 | 159.94m² | 5,980万円 |
埼玉県さいたま市 北区別所町 | 高崎線「上尾駅」徒歩23分 | 100.4万円 | 98.53m² | 2,999万円 |
埼玉県三郷市戸ケ崎 | つくばエクスプレス「八潮駅」徒歩20分 | 148万円 | 104.34m² | 4,680万円 |
埼玉県さいたま市 緑区大字大谷口 | 武蔵野線「東浦和駅」徒歩19分 | 64.7万円 | 233.61m² | 4,580万円 |
埼玉県所沢市大字山口 | 西武鉄道狭山線「下山口駅」徒歩5分 | 73.4万円 | 84.54m² | 1,880万円 |
埼玉県所沢市大字上安松 | 西武池袋・豊島線「秋津駅」徒歩2分 | 84.6万円 | 82.52m² | 2,480万円 |
埼玉県さいたま市 浦和区瀬ヶ崎5丁目 | 京浜東北・根岸線「浦和駅」バス16分駒場運動公園入口徒歩6分 | 155.3万円 | 95.42m² | 4,490万円 |
埼玉県所沢市くすのき台2丁目 | 西武池袋・豊島線「所沢駅」徒歩7分 | 324.1万円 | 86.2m² | 5,480万円 |
埼玉県さいたま市 西区西大宮3丁目 | 川越線「西大宮駅」徒歩11分 | 178.8万円 | 105.16m² | 5,699万円 |
埼玉県さいたま市 北区日進町1丁目 | 埼玉新都市交通「鉄道博物館(大成)駅」徒歩25分 | 112.7万円 | 96.05m² | 3,280万円 |
埼玉県久喜市栗原1丁目 | 東武鉄道日光線「幸手駅」徒歩16分 | 110.6万円 | 104.39m² | 3,498万円 |
埼玉県さいたま市 緑区太田窪1丁目 | 京浜東北・根岸線「浦和駅」徒歩16分 | 320.9万円 | 116.24m² | 6,299万円 |
埼玉県さいたま市 南区南浦和4丁目 | 京浜東北・根岸線「南浦和駅」徒歩14分 | 168.5万円 | 220.33m² | 1億1,250万円 |
埼玉県川越市南大塚1丁目 | 西武鉄道新宿線「南大塚駅」徒歩14分 | 135.7万円 | 84.84m² | 3,490万円 |
埼玉県川口市戸塚南5丁目 | 埼玉高速鉄道「戸塚安行駅」徒歩16分 | 157.1万円 | 86.1m² | 4,100万円 |
所在地 | 交通 | 坪単価 | 土地面積 | 売出価格 |
---|---|---|---|---|
埼玉県川越市的場北2丁目 | 東武鉄道東上線「霞ヶ関駅」徒歩9分 | 48.7万円 | 290.98m² | 4,280万円 |
埼玉県富士見市水谷2丁目 | 東武鉄道東上線「みずほ台駅」徒歩9分 | 99.9万円 | 147.93m² | 4,480万円 |
埼玉県川口市差間2丁目 | 武蔵野線「東川口駅」徒歩22分 | 82.9万円 | 99m² | 2,480万円 |
埼玉県さいたま市 見沼区大字南中丸 | 東武鉄道野田線「大和田駅」徒歩19分 | 50.5万円 | 229.32m² | 3,500万円 |
埼玉県さいたま市 浦和区元町1丁目 | 京浜東北・根岸線「北浦和駅」徒歩15分 | 187万円 | 114.75m² | 6,490万円 |
埼玉県さいたま市 中央区大戸2丁目 | 埼京線「南与野駅」徒歩12分 | 193.6万円 | 96.8m² | 5,680万円 |
埼玉県さいたま市 中央区大戸2丁目 | 埼京線「南与野駅」徒歩12分 | 197万円 | 96.8m² | 5,780万円 |
埼玉県さいたま市 中央区大戸2丁目 | 埼京線「南与野駅」徒歩12分 | 132.3万円 | 136.65m² | 5,480万円 |
埼玉県さいたま市 西区三橋6丁目 | 川越線「西大宮駅」徒歩19分 | 62.7万円 | 141.42m² | 2,680万円 |
埼玉県さいたま市 南区根岸4丁目 | 京浜東北・根岸線「南浦和駅」徒歩12分 | 225万円 | 65.55m² | 4,470万円 |
埼玉県さいたま市 大宮区三橋2丁目 | 京浜東北・根岸線「大宮駅」バス15分大宮国際中等教育学校徒歩3分 | 87.3万円 | 112.89m² | 2,980万円 |
埼玉県さいたま市 大宮区大成町1丁目 | 京浜東北・根岸線「大宮駅」徒歩17分 | 79.1万円 | 208.17m² | 4,980万円 |
埼玉県さいたま市 南区根岸4丁目 | 京浜東北・根岸線「南浦和駅」徒歩12分 | 234.6万円 | 65.55m² | 4,660万円 |
埼玉県さいたま市 北区日進町2丁目 | 川越線「日進駅」徒歩4分 | 107万円 | 144.72m² | 4,680万円 |
埼玉県上尾市井戸木1丁目 | 高崎線「桶川駅」徒歩15分 | 49.3万円 | 200.01m² | 2,980万円 |
該当の住所を選択してください
該当の住所を選択してください
お客さまからの声
親の家の管理が大変で、処分したかった。
空き家の処分をしたくて利用してみたが、数社からの査定から高すぎず安すぎない、納得の価格帯をイメージできた。実家の親に古家の売却を相談された為
インターネット検索で見つけたので利用してみましたが、やはりネームバリューがある会社の方が安心感がありました。所有物件の維持管理が苦痛だったので、売却したいと思った
インターネットの広告を見つけて利用してみたところ、担当者が親身に対応してくれてスムーズに成約できた。※2022年2月実施のすまいValueお客様満足度調査より抜粋
お客さまからの声 一覧はこちら