現在売出中の物件数66件
埼玉県和光市の今月の不動産売却相場の情報です。
(相場は地域の最新の売出情報から推定したものです。)
3,599万円
167.8万円
31年
71.34m2
4,790万円
17年
94.39m2
100.02m2
2,880万円
79.3万円
120.11m2
該当の住所を選択してください
埼玉県和光市の総人口は80,826人(2015年度調査)です。人口推移について、総人口は2005年76,688人から2015年80,826人まで増加。約10年間で約1万4000人の人口増加がみられます。特に2005年から2010年までの増加率は著しく、5年間で約4000人の人口が増加しています。
2015年度調査の段階で、和光市の世帯数は36,898世帯、一組の夫婦やその子どもで構成された核家族世帯数は1,412世帯、一人暮らしを表す単独世帯数は15,151世帯です。埼玉県和光市における、マンション、土地、戸建ての査定物件比率は、マンションが62.6%、土地は31.3%、戸建ては6.1%です。
マンションの査定理由は「買い替え・住み替え」が最も多く、「資産整理」や「離婚」も大きな理由となっています。
土地の査定理由は「買い替え・住み替え」が最も多く、「資産整理」や「所有者が高齢」に加え「物件を相続」であることも理由の1つです。
戸建ての査定理由は「買い替え・住み替え」「所有者が高齢」が上位に位置しますが、「資産整理」も理由の1つとなっています。
マンションの人気エリアは白子、本町、新倉です。土地の人気エリアは本町、下新倉、白子です。戸建ての人気エリアは新倉、下新倉、白子です。
3,922万円
174.5万円/坪
73.42㎡
31年
4,979万円
165.3万円/坪
103.01㎡
91.33㎡
14年
4,313万円
131.4万円/坪
110.04㎡
不動産業界をリードする、すまいValue運営6社の不動産売出事例となります。
保有されている不動産売却を検討する際の参考情報としてご活用してください。
所在地 | 交通 | 坪単価 | 専有面積 | 売出価格 |
---|---|---|---|---|
埼玉県和光市本町 | 東武鉄道東上線「和光市駅」徒歩2分 | 315.4万円 | 70.02m² | 6,680万円 |
埼玉県和光市本町 | 東武鉄道東上線「和光市駅」徒歩7分 | 234.1万円 | 74.61m² | 5,280万円 |
埼玉県和光市南1丁目 | 東京地下鉄有楽町線「地下鉄成増駅」バス9分和光市南徒歩2分 | 138.8万円 | 70.87m² | 2,980万円 |
埼玉県和光市白子1丁目 | 東京地下鉄有楽町線「地下鉄成増駅」徒歩13分 | 196.2万円 | 68.11m² | 4,050万円 |
埼玉県和光市新倉2丁目 | 東武鉄道東上線「和光市駅」徒歩19分 | 139.2万円 | 53.58m² | 2,260万円 |
埼玉県和光市白子1丁目 | 東武鉄道東上線「成増駅」徒歩13分 | 196.2万円 | 68.11m² | 4,050万円 |
埼玉県和光市下新倉4丁目 | 東武鉄道東上線「和光市駅」徒歩16分 | 185万円 | 62.27m² | 3,490万円 |
埼玉県和光市本町 | 東武鉄道東上線「和光市駅」徒歩8分 | 181.5万円 | 74.17m² | 4,080万円 |
埼玉県和光市本町 | 東武鉄道東上線「和光市駅」徒歩9分 | 212.8万円 | 84.99m² | 5,480万円 |
埼玉県和光市白子1丁目 | 東京都大江戸線「光が丘駅」徒歩18分 | 211.6万円 | 78.01m² | 4,990万円 |
埼玉県和光市南1丁目 | 東武鉄道東上線「成増駅」バス17分和光南徒歩1分 | 147.7万円 | 73.29m² | 3,280万円 |
埼玉県和光市白子3丁目 | 東京都三田線「西高島平駅」徒歩16分 | 150.1万円 | 92.34m² | 4,199万円 |
所在地 | 交通 | 坪単価 | 建物面積 | 売出価格 |
---|---|---|---|---|
埼玉県和光市下新倉4丁目 | 東武鉄道東上線「和光市駅」徒歩19分 | 145.2万円 | 95.01m² | 4,180万円 |
埼玉県和光市南1丁目 | 東武鉄道東上線「成増駅」バス6分南大和徒歩4分 | 156.6万円 | 92.74m² | 4,400万円 |
埼玉県和光市下新倉2丁目 | 東京地下鉄副都心線「和光市駅」徒歩10分 | 121.2万円 | 155.02m² | 7,280万円 |
埼玉県和光市下新倉2丁目 | 東武鉄道東上線「和光市駅」徒歩12分 | 191.6万円 | 99.56m² | 5,780万円 |
埼玉県和光市中央1丁目 | 東武鉄道東上線「和光市駅」徒歩12分 | 304.5万円 | 80.59m² | 5,790万円 |
埼玉県和光市白子2丁目 | 東京地下鉄有楽町線「地下鉄成増駅」徒歩13分 | 158.4万円 | 99.56m² | 4,780万円 |
埼玉県和光市新倉3丁目 | 東武鉄道東上線「和光市駅」徒歩14分 | 174.5万円 | 94.38m² | 4,990万円 |
埼玉県和光市白子3丁目 | 東京都三田線「西高島平駅」徒歩16分 | 168.6万円 | 96.46m² | 3,880万円 |
埼玉県和光市新倉2丁目 | 東武鉄道東上線「和光市駅」徒歩17分 | 146.2万円 | 67.26m² | 2,980万円 |
埼玉県和光市白子2丁目 | 東京地下鉄有楽町線「地下鉄成増駅」徒歩13分 | 167.9万円 | 99.87m² | 5,080万円 |
埼玉県和光市白子2丁目 | 東京地下鉄有楽町線「地下鉄成増駅」徒歩13分 | 158.4万円 | 99.56m² | 4,780万円 |
所在地 | 交通 | 坪単価 | 土地面積 | 売出価格 |
---|---|---|---|---|
埼玉県和光市新倉2丁目 | 東武鉄道東上線「和光市駅」徒歩13分 | 136.5万円 | 101.3m² | 4,180万円 |
埼玉県和光市下新倉3丁目 | 東武鉄道東上線「和光市駅」徒歩14分 | 121.8万円 | 107.28m² | 3,950万円 |
埼玉県和光市新倉1丁目 | 東武鉄道東上線「和光市駅」徒歩11分 | 164.8万円 | 93.92m² | 4,680万円 |
埼玉県和光市白子1丁目 | 東京地下鉄有楽町線「地下鉄成増駅」徒歩14分 | 73.1万円 | 117.16m² | 2,590万円 |
埼玉県和光市新倉2丁目 | 東武鉄道東上線「和光市駅」徒歩13分 | 116.9万円 | 143.69m² | 5,080万円 |
埼玉県和光市新倉2丁目 | 東武鉄道東上線「和光市駅」徒歩17分 | 163.4万円 | 66.36m² | 3,280万円 |
※時期やエリアによって一部会社を選択できない場合があります。
該当の住所を選択してください
該当の住所を選択してください
お客さまからの声
親の家の管理が大変で、処分したかった。
空き家の処分をしたくて利用してみたが、数社からの査定から高すぎず安すぎない、納得の価格帯をイメージできた。引越しをする必要があったため
家の売却を考えていたため利用してみたところ、大手の会社が対応してくれたので安心できました。所有物件の維持管理が苦痛だったので、売却したいと思った
インターネットの広告を見つけて利用してみたところ、担当者が親身に対応してくれてスムーズに成約できた。※2022年2月実施のすまいValueお客様満足度調査より抜粋
お客さまからの声 一覧はこちら