現在売出中の物件数100件
埼玉県富士見市の今月の不動産売却相場の情報です。
(相場は地域の最新の売出情報から推定したものです。)
2,980万円
124.6万円
29年
77.52m2
2,780万円
28年
89.94m2
93.6m2
2,480万円
70万円
112.9m2
該当の住所を選択してください
埼玉県富士見市の総人口は108,102人(2015年度調査)です。人口推移について、総人口は1980年79,591人から2015年108,102人まで増加。約35年間で約2万8千人の人口増加がみられます。減少した年はなく、毎年着実に人口を伸ばしている傾向がみられます。2030年には105,780人になる予測がされています。
2015年度調査の段階で、富士見市の世帯数は47,169世帯、一組の夫婦やその子どもで構成された核家族世帯数は27,122世帯、一人暮らしを表す単独世帯数は17,110世帯です。埼玉県富士見市における、マンション、土地、戸建ての査定物件比率は、マンションが26.3%、土地は9.1%、戸建ては64.6%です。
マンションの査定理由は「買い替え・住み替え」が最も多く、「金銭的理由」や「離婚」も大きな理由となっています。
土地の査定理由は「資産整理」が最も多く、「所有者が高齢」や「物件を相続」に加え「空き家」であることも理由の1つです。
戸建ての査定理由は「買い替え・住み替え」「空き家」が上位に位置しますが、「物件を相続」も理由の1つとなっています。
マンションの人気エリアはふじみ野西、関沢、大字鶴馬です。土地の人気エリアは大字水子、水谷東、諏訪です。戸建ての人気エリアは関沢、水谷東、山室です。
2,966万円
130万円/坪
72.42㎡
30年
3,505万円
123万円/坪
93.09㎡
96.63㎡
13年
3,322万円
82.4万円/坪
121.87㎡
不動産業界をリードする、すまいValue運営6社の不動産売出事例となります。
保有されている不動産売却を検討する際の参考情報としてご活用してください。
所在地 | 交通 | 坪単価 | 専有面積 | 売出価格 |
---|---|---|---|---|
埼玉県富士見市ふじみ野東2丁目 | 東武鉄道東上線「ふじみ野駅」徒歩5分 | 178.4万円 | 77.33m² | 4,180万円 |
埼玉県富士見市鶴瀬東1丁目 | 東武鉄道東上線「鶴瀬駅」徒歩5分 | 141.7万円 | 58m² | 2,490万円 |
埼玉県富士見市針ケ谷1丁目 | 東武鉄道東上線「みずほ台駅」徒歩11分 | 140.5万円 | 56.03m² | 2,380万円 |
埼玉県富士見市上沢1丁目 | 東武鉄道東上線「鶴瀬駅」徒歩16分 | 115.6万円 | 70.97m² | 2,480万円 |
埼玉県富士見市鶴瀬東2丁目 | 東武鉄道東上線「鶴瀬駅」徒歩9分 | 103.8万円 | 63.43m² | 1,990万円 |
埼玉県富士見市ふじみ野西2丁目 | 東武鉄道東上線「ふじみ野駅」徒歩5分 | 194.2万円 | 105.37m² | 6,200万円 |
埼玉県富士見市ふじみ野西2丁目 | 東武鉄道東上線「ふじみ野駅」徒歩5分 | 204.3万円 | 88.66m² | 5,490万円 |
埼玉県富士見市ふじみ野西2丁目 | 東武鉄道東上線「ふじみ野駅」徒歩5分 | 204.4万円 | 85.26m² | 5,280万円 |
埼玉県富士見市大字鶴馬 | 東武鉄道東上線「鶴瀬駅」徒歩1分 | 142.6万円 | 66.87m² | 2,890万円 |
埼玉県富士見市ふじみ野西2丁目 | 東武鉄道東上線「ふじみ野駅」徒歩6分 | 159.9万円 | 92.87m² | 4,500万円 |
所在地 | 交通 | 坪単価 | 建物面積 | 売出価格 |
---|---|---|---|---|
埼玉県富士見市鶴馬3丁目 | 東武鉄道東上線「鶴瀬駅」徒歩15分 | 67.4万円 | 83.88m² | 1,100万円 |
埼玉県富士見市鶴瀬西3丁目 | 東武鉄道東上線「鶴瀬駅」徒歩11分 | 131.2万円 | 100.13m² | 3,980万円 |
埼玉県富士見市西みずほ台1丁目 | 東武鉄道東上線「みずほ台駅」徒歩4分 | 132.6万円 | 128.04m² | 2,980万円 |
埼玉県富士見市針ケ谷1丁目 | 東武鉄道東上線「みずほ台駅」徒歩9分 | 135.4万円 | 160.32m² | 6,580万円 |
埼玉県富士見市東みずほ台3丁目 | 東武鉄道東上線「みずほ台駅」徒歩11分 | 153.9万円 | 96.05m² | 4,480万円 |
埼玉県富士見市水谷東2丁目 | 東武鉄道東上線「柳瀬川駅」徒歩23分 | 126.1万円 | 87.36m² | 3,290万円 |
埼玉県富士見市大字水子 | 東武鉄道東上線「みずほ台駅」徒歩14分 | 55.3万円 | 47.16m² | 790万円 |
埼玉県富士見市上沢3丁目 | 東武鉄道東上線「ふじみ野駅」徒歩17分 | 161.6万円 | 91.9m² | 4,499万円 |
埼玉県富士見市山室2丁目 | 東武鉄道東上線「鶴瀬駅」徒歩24分 | 140.7万円 | 93.36m² | 3,980万円 |
所在地 | 交通 | 坪単価 | 土地面積 | 売出価格 |
---|---|---|---|---|
埼玉県富士見市関沢3丁目 | 東武鉄道東上線「みずほ台駅」徒歩9分 | 107.4万円 | 91.82m² | 2,980万円 |
埼玉県富士見市関沢2丁目 | 東武鉄道東上線「鶴瀬駅」徒歩8分 | 82万円 | 100.07m² | 2,480万円 |
埼玉県富士見市関沢2丁目 | 東武鉄道東上線「鶴瀬駅」徒歩10分 | 92.2万円 | 117.7m² | 3,280万円 |
埼玉県富士見市上沢1丁目 | 東武鉄道東上線「鶴瀬駅」徒歩13分 | 45.5万円 | 122.93m² | 1,690万円 |
埼玉県富士見市鶴瀬西3丁目 | 東武鉄道東上線「鶴瀬駅」徒歩11分 | 75.7万円 | 112.75m² | 2,580万円 |
埼玉県富士見市針ケ谷1丁目 | 東武鉄道東上線「みずほ台駅」徒歩9分 | 78.6万円 | 125.38m² | 2,980万円 |
埼玉県富士見市関沢2丁目 | 東武鉄道東上線「鶴瀬駅」徒歩10分 | 93.1万円 | 120.13m² | 3,380万円 |
埼玉県富士見市関沢2丁目 | 東武鉄道東上線「鶴瀬駅」徒歩10分 | 85.2万円 | 76.88m² | 1,980万円 |
埼玉県富士見市水谷2丁目 | 東武鉄道東上線「みずほ台駅」徒歩9分 | 99.9万円 | 147.93m² | 4,480万円 |
埼玉県富士見市羽沢1丁目 | 東武鉄道東上線「鶴瀬駅」徒歩23分 | 35.9万円 | 71.93m² | 780万円 |
※時期やエリアによって一部会社を選択できない場合があります。
該当の住所を選択してください
該当の住所を選択してください
お客さまからの声
実家の親に古家の売却を相談された為
インターネット検索で見つけたので利用してみましたが、やはりネームバリューがある会社の方が安心感がありました。売却を考えていたから。
希望通りの金額で売却が出来た。できれば、購入した物件価格と売却した物件価格を表示してほしい。売却を考えてネット検索した時
売却を考えてネット検索で知ったため利用したところ、回答が早く、十分に比較することができた。※2022年2月実施のすまいValueお客様満足度調査より抜粋
お客さまからの声 一覧はこちら