現在売出中の物件数11件
埼玉県北足立郡 伊奈町の今月の不動産売却相場の情報です。
(相場は地域の最新の売出情報から推定したものです。)
1,880万円
22年
94.39m2
160.35m2
1,780万円
39.1万円
149.47m2
該当の住所を選択してください
-
-
-
-
2,688万円
75.8万円/坪
107.68㎡
210.71㎡
23年
3,067万円
32.8万円/坪
365.09㎡
不動産業界をリードする、すまいValue運営6社の不動産売出事例となります。
保有されている不動産売却を検討する際の参考情報としてご活用してください。
所在地 | 交通 | 坪単価 | 専有面積 | 売出価格 |
---|
該当する物件がございません。
所在地 | 交通 | 坪単価 | 建物面積 | 売出価格 |
---|---|---|---|---|
埼玉県北足立郡 伊奈町西小針4丁目 | 埼玉新都市交通「内宿駅」徒歩14分 | 63万円 | 119.44m² | 2,280万円 |
埼玉県北足立郡 伊奈町栄6丁目 | 東北本線「蓮田駅」徒歩23分 | 61.7万円 | 95.23m² | 1,780万円 |
埼玉県北足立郡 伊奈町内宿台5丁目 | 埼玉新都市交通「内宿駅」徒歩6分 | 55万円 | 130m² | 3,680万円 |
埼玉県北足立郡 伊奈町西小針2丁目 | 埼玉新都市交通「内宿駅」徒歩7分 | 71.6万円 | 105.99m² | 2,300万円 |
所在地 | 交通 | 坪単価 | 土地面積 | 売出価格 |
---|---|---|---|---|
埼玉県北足立郡 伊奈町大字小室 | 埼玉新都市交通「丸山駅」徒歩16分 | 23.6万円 | 256.88m² | 1,830万円 |
埼玉県北足立郡 伊奈町栄4丁目 | 東北本線「蓮田駅」徒歩18分 | 45.5万円 | 173.13m² | 2,380万円 |
埼玉県北足立郡 伊奈町栄4丁目 | 東北本線「蓮田駅」徒歩21分 | 37.6万円 | 167.24m² | 1,900万円 |
埼玉県北足立郡 伊奈町栄4丁目 | 東北本線「蓮田駅」徒歩16分 | 44.9万円 | 157m² | 2,130万円 |
埼玉県北足立郡 伊奈町大字小室 | 東北本線「蓮田駅」徒歩19分 | 17.6万円 | 578.93m² | 3,080万円 |
埼玉県北足立郡 伊奈町西小針2丁目 | 埼玉新都市交通「内宿駅」徒歩10分 | 27.3万円 | 857.35m² | 7,080万円 |
※時期やエリアによって一部会社を選択できない場合があります。
該当の住所を選択してください
該当の住所を選択してください