現在売出中の物件数909件
東京都世田谷区の今月の不動産売却相場の情報です。
(相場は地域の最新の売出情報から推定したものです。)
5,690万円
322.3万円
32年
56.77m2
9,965万円
20年
101.47m2
95.1m2
1億1,990万円
356.4万円
109.82m2
該当の住所を選択してください
世田谷区の総人口は2020年で943664人。2015年と比較して40318人の増加となっている。
総人口に対する15歳未満の割合は11.62%、65歳以上の割合は20.27%で、5年前からそれぞれ0.32ポイントの増加、1.33ポイントの減少となっている。
人口増加率は2020年度時点で4.46%で、5年前から1.47ポイントの増加となっている。
県内の総世帯数は2020年時点で492065で5年前と比べて28433世帯増加した。
転入・転出については2020年度には転入率が6.30%、転出率は6.11%で、転入超過率は+0.19%となっている。 (2022年9月28日更新)
8,251万円
410.4万円/坪
64.56㎡
27年
1億3,909万円
386.4万円/坪
117.94㎡
115.9㎡
16年
1億5,032万円
331.7万円/坪
157.13㎡
不動産業界をリードする、すまいValue運営6社の不動産売出事例となります。
保有されている不動産売却を検討する際の参考情報としてご活用してください。
所在地 | 交通 | 坪単価 | 専有面積 | 売出価格 |
---|---|---|---|---|
東京都世田谷区弦巻5丁目 | 東急田園都市線「桜新町駅」徒歩11分 | 489.2万円 | 55.86m² | 8,280万円 |
東京都世田谷区桜上水4丁目 | 京王電鉄京王線「桜上水駅」徒歩4分 | 638.3万円 | 81.06m² | 1億5,680万円 |
東京都世田谷区等々力6丁目 | 東急大井町線「九品仏駅」徒歩11分 | 541.8万円 | 79.06m² | 1億2,980万円 |
東京都世田谷区桜上水4丁目 | 京王電鉄京王線「桜上水駅」徒歩6分 | 288.2万円 | 32.98m² | 2,880万円 |
東京都世田谷区尾山台1丁目 | 東急大井町線「九品仏駅」徒歩10分 | 361.5万円 | 95.85m² | 1億500万円 |
東京都世田谷区上祖師谷5丁目 | 京王電鉄京王線「仙川駅」徒歩14分 | 314.6万円 | 87.02m² | 8,280万円 |
東京都世田谷区池尻2丁目 | 東急田園都市線「池尻大橋駅」徒歩2分 | 530.5万円 | 51.61m² | 8,280万円 |
東京都世田谷区千歳台6丁目 | 京王電鉄京王線「千歳烏山駅」徒歩18分 | 344万円 | 78.48m² | 8,180万円 |
東京都世田谷区祖師谷3丁目 | 小田急電鉄小田原線「成城学園前駅」徒歩7分 | 417.2万円 | 102.03m² | 1億2,900万円 |
東京都世田谷区経堂5丁目 | 小田急電鉄小田原線「経堂駅」徒歩9分 | 336.9万円 | 58.57m² | 5,980万円 |
東京都世田谷区上野毛3丁目 | 東急大井町線「上野毛駅」徒歩3分 | 288万円 | 62.92m² | 5,480万円 |
東京都世田谷区駒沢2丁目 | 東急田園都市線「駒沢大学駅」徒歩2分 | 744.5万円 | 66.4m² | 1億4,980万円 |
東京都世田谷区上野毛2丁目 | 東急大井町線「上野毛駅」徒歩8分 | 485.7万円 | 80.17m² | 1億1,800万円 |
東京都世田谷区給田3丁目 | 京王電鉄京王線「千歳烏山駅」徒歩9分 | 455.6万円 | 59.98m² | 8,280万円 |
東京都世田谷区上野毛1丁目 | 東急大井町線「上野毛駅」徒歩6分 | 253.5万円 | 84.61m² | 6,499万円 |
東京都世田谷区太子堂1丁目 | 東急田園都市線「池尻大橋駅」徒歩10分 | 650.8万円 | 65.82m² | 1億2,980万円 |
東京都世田谷区下馬3丁目 | 東急東横線「学芸大学駅」徒歩15分 | 540.1万円 | 67.09m² | 1億980万円 |
東京都世田谷区砧1丁目 | 小田急電鉄小田原線「祖師ヶ谷大蔵駅」徒歩12分 | 297.8万円 | 77.34m² | 6,980万円 |
所在地 | 交通 | 坪単価 | 建物面積 | 売出価格 |
---|---|---|---|---|
東京都世田谷区奥沢1丁目 | 東急目黒線「奥沢駅」徒歩6分 | 377.1万円 | 100.47m² | 1億1,480万円 |
東京都世田谷区代田2丁目 | 小田急電鉄小田原線「世田谷代田駅」徒歩6分 | 579.1万円 | 84.34m² | 1億4,800万円 |
東京都世田谷区赤堤1丁目 | 小田急電鉄小田原線「経堂駅」徒歩9分 | 379.4万円 | 251.6m² | 2億5,800万円 |
東京都世田谷区玉川台2丁目 | 東急田園都市線「用賀駅」徒歩6分 | 342.8万円 | 129.77m² | 1億3,480万円 |
東京都世田谷区下馬5丁目 | 東急東横線「学芸大学駅」徒歩10分 | 724万円 | 99.36m² | 2億1,800万円 |
東京都世田谷区奥沢6丁目 | 東急東横線「自由が丘駅」徒歩9分 | 622.6万円 | 200.36m² | 3億7,800万円 |
東京都世田谷区松原5丁目 | 小田急電鉄小田原線「梅ヶ丘駅」徒歩9分 | 441.9万円 | 105.67m² | 1億4,150万円 |
東京都世田谷区玉堤2丁目 | 東急大井町線「尾山台駅」徒歩13分 | 324.9万円 | 106.43m² | 1億480万円 |
東京都世田谷区東玉川2丁目 | 東急東横線「田園調布駅」徒歩12分 | 401.6万円 | 80.52m² | 9,800万円 |
東京都世田谷区船橋1丁目 | 小田急電鉄小田原線「千歳船橋駅」徒歩6分 | 349.2万円 | 56.51m² | 5,980万円 |
東京都世田谷区野沢3丁目 | 東急東横線「学芸大学駅」徒歩14分 | 328.7万円 | 182.72m² | 1億8,200万円 |
東京都世田谷区祖師谷5丁目 | 小田急電鉄小田原線「祖師ヶ谷大蔵駅」徒歩13分 | 336.9万円 | 122.43m² | 1億2,500万円 |
東京都世田谷区代田2丁目 | 小田急電鉄小田原線「世田谷代田駅」徒歩6分 | 561.9万円 | 86.92m² | 1億4,800万円 |
東京都世田谷区瀬田4丁目 | 東急田園都市線「二子玉川駅」徒歩13分 | 305.6万円 | 267.82m² | 2億4,800万円 |
東京都世田谷区羽根木1丁目 | 京王電鉄井の頭線「東松原駅」徒歩6分 | 386.2万円 | 126.56m² | 1億2,180万円 |
東京都世田谷区桜3丁目 | 小田急電鉄小田原線「経堂駅」徒歩17分 | 407万円 | 120.76m² | 2億3,580万円 |
所在地 | 交通 | 坪単価 | 土地面積 | 売出価格 |
---|---|---|---|---|
東京都世田谷区下馬3丁目 | 東急東横線「学芸大学駅」徒歩14分 | 415.5万円 | 111.1m² | 1億3,990万円 |
東京都世田谷区祖師谷3丁目 | 小田急電鉄小田原線「祖師ヶ谷大蔵駅」徒歩7分 | 385.3万円 | 113.27m² | 1億3,200万円 |
東京都世田谷区宇奈根1丁目 | 東急田園都市線「二子玉川駅」バス13分砧本村徒歩6分 | 167.8万円 | 109.92m² | 5,590万円 |
東京都世田谷区宇奈根1丁目 | 東急田園都市線「二子玉川駅」バス13分砧本村徒歩6分 | 146.7万円 | 118.98m² | 5,290万円 |
東京都世田谷区桜3丁目 | 小田急電鉄小田原線「経堂駅」徒歩17分 | 395.3万円 | 162.1m² | 1億9,380万円 |
東京都世田谷区岡本2丁目 | 東急田園都市線「用賀駅」徒歩19分 | 249.1万円 | 172.56m² | 1億3,000万円 |
東京都世田谷区赤堤4丁目 | 京王電鉄京王線「下高井戸駅」徒歩2分 | 351.5万円 | 89.35m² | 9,500万円 |
東京都世田谷区若林2丁目 | 東急世田谷線「若林駅」徒歩9分 | 440.4万円 | 81.83m² | 1億900万円 |
東京都世田谷区南烏山4丁目 | 京王電鉄京王線「千歳烏山駅」徒歩7分 | 403.6万円 | 368.66m² | 4億5,000万円 |
東京都世田谷区赤堤1丁目 | 小田急電鉄小田原線「豪徳寺駅」徒歩4分 | 377.9万円 | 344.94m² | 3億9,500万円 |
東京都世田谷区下馬3丁目 | 東急東横線「学芸大学駅」徒歩12分 | 489.1万円 | 256.89m² | 3億8,000万円 |
東京都世田谷区等々力3丁目 | 東急大井町線「等々力駅」徒歩6分 | 371.3万円 | 284.37m² | 3億2,000万円 |
東京都世田谷区代田4丁目 | 京王電鉄井の頭線「東松原駅」徒歩4分 | 402.5万円 | 114.82m² | 1億3,978万円 |
東京都世田谷区船橋1丁目 | 小田急電鉄小田原線「千歳船橋駅」徒歩8分 | 338.6万円 | 83m² | 8,500万円 |
東京都世田谷区等々力8丁目 | 東急大井町線「等々力駅」徒歩14分 | 337.8万円 | 95.75m² | 9,800万円 |
※時期やエリアによって一部会社を選択できない場合があります。
該当の住所を選択してください
該当の住所を選択してください
お客さまからの声
マンションの売却、購入を考えていた時にネット検索して知った
マンションの売却、購入を考えており利用したが、営業担当と上司が信頼できる人だった。父転居に伴い父所有のマンションを売却するため
マンションを売却するため相場価格を価格確認したかったため利用してみたが、大手の見積もりで、迅速な対応をしていただけた。売却相場を知りたいと思ったため
インターネットで調べて利用してみたが、どの会社も連絡が早く助かった。脱会をスムーズに出来るともっと良い。※2022年2月実施のすまいValueお客様満足度調査より抜粋
お客さまからの声 一覧はこちら