現在売出中の物件数4,855件
大阪府の総人口は8,809,000人(2019年度調査)です。人口推移について、総人口は1975年8,278,925人から2019年8,809,000人まで増加。約45年間で約53万人の人口増加がみられます。2000年までは右肩上がりで増加していました。2030年には8,262,029人になる予測がされています。
2015年度調査の段階で、大阪府の世帯数は3,923,887世帯、一組の夫婦やその子どもで構成された核家族世帯数は2,197,734世帯、一人暮らしを表す単独世帯数は1,470,615世帯です。大阪府における、マンション、土地、戸建ての査定物件比率は、マンションが39%、土地は10%、戸建ては51%です。
マンションの査定理由は「買い替え・住み替え」が最も多く、「資産整理」や「金銭的理由」も大きな理由となっています。
土地の査定理由は「資産整理」が最も多く、「物件を相続」や「所有者が高齢」に加え、「空き家」であることも理由の1つです。
戸建ての査定理由は「買い替え・住み替え」「資産整理」が上位に位置しますが、「空き家」も理由の1つとなっています。
マンションの人気エリアは大阪市北区、吹田市、大阪市中央区です。土地の人気エリアは東大阪市、豊中市、枚方市です。戸建ての人気エリアは枚方市、東大阪市、高槻市です。
該当の住所を選択してください
4,502万円
213.9万円/坪
69.07㎡
27年
3,965万円
119.7万円/坪
113.81㎡
126.95㎡
22年
4,524万円
88.3万円/坪
201.63㎡
不動産業界をリードする、すまいValue運営6社の不動産売出事例となります。
保有されている不動産売却を検討する際の参考情報としてご活用してください。
所在地 | 交通 | 坪単価 | 専有面積 | 売出価格 |
---|---|---|---|---|
大阪府大阪市 此花区春日出南3丁目 | 桜島線「安治川口駅」徒歩4分 | 201.6万円 | 68.75m² | 4,200万円 |
大阪府堺市 堺区北庄町1丁 | 南海電鉄高野線「堺東駅」徒歩11分 | 81万円 | 72.9m² | 1,790万円 |
大阪府豊中市上新田2丁目 | 大阪モノレール本線「千里中央駅」徒歩13分 | 214.2万円 | 83.18m² | 5,398万円 |
大阪府大阪市 此花区春日出南3丁目 | 桜島線「安治川口駅」徒歩5分 | 228.5万円 | 74.49m² | 5,158万円 |
大阪府大阪市 此花区春日出南3丁目 | 桜島線「安治川口駅」徒歩5分 | 226.3万円 | 70m² | 4,800万円 |
大阪府大阪市 住吉区帝塚山西2丁目 | 南海電鉄高野線「帝塚山駅」徒歩3分 | 309.9万円 | 93.91m² | 8,800万円 |
大阪府堺市 堺区戎島町3丁 | 南海電鉄南海本線「堺駅」徒歩5分 | 157.2万円 | 83.54m² | 3,980万円 |
大阪府大阪市 西区九条南4丁目 | 大阪市中央線「九条駅」徒歩9分 | 190.9万円 | 67.06m² | 3,880万円 |
大阪府大阪市 住之江区南港北1丁目 | 大阪市中央線「コスモスクエア駅」徒歩2分 | 153万円 | 77.24m² | 3,580万円 |
大阪府大阪市 福島区鷺洲3丁目 | 阪神電鉄本線「野田駅」徒歩7分 | 444万円 | 81.75m² | 1億1,000万円 |
大阪府大阪市 北区堂島2丁目 | JR東西線「北新地駅」徒歩6分 | 810.3万円 | 65.71m² | 1億6,100万円 |
大阪府大阪市 北区堂島2丁目 | 大阪市四つ橋線「西梅田駅」徒歩6分 | 1,693.2万円 | 110.7m² | 5億6,800万円 |
大阪府大阪市 住之江区南港北1丁目 | 大阪市中央線「コスモスクエア駅」徒歩2分 | 153万円 | 77.24m² | 3,580万円 |
大阪府大阪市 福島区海老江1丁目 | 阪神電鉄本線「野田駅」徒歩7分 | 229.3万円 | 24.9m² | 1,730万円 |
大阪府大阪市 此花区島屋6丁目 | 桜島線「ユニバーサルシティ駅」徒歩2分 | 154.7万円 | 74.21m² | 3,470万円 |
所在地 | 交通 | 坪単価 | 建物面積 | 売出価格 |
---|---|---|---|---|
大阪府大阪市 西淀川区佃1丁目 | 阪神電鉄本線「千船駅」徒歩6分 | 192.1万円 | 240.56m² | 1億4,000万円 |
大阪府大阪市 平野区平野本町2丁目 | 大阪市谷町線「平野駅」徒歩3分 | 101.9万円 | 149.04m² | 9,180万円 |
大阪府堺市 西区北条町1丁 | 阪和線「上野芝駅」徒歩12分 | 96.1万円 | 92.72m² | 2,699万円 |
大阪府枚方市尊延寺5丁目 | 片町線「津田駅」バス17分境橋徒歩6分 | 37万円 | 114.17m² | 1,280万円 |
大阪府大阪市 福島区大開2丁目 | 大阪市千日前線「野田阪神駅」徒歩7分 | 53.6万円 | 61.51m² | 1,000万円 |
大阪府大阪市 西成区千本南2丁目 | 南海電鉄南海本線「岸里玉出駅」徒歩10分 | 150.8万円 | 163.67m² | 7,480万円 |
大阪府大阪市 西淀川区姫里1丁目 | 阪神電鉄本線「姫島駅」徒歩8分 | 128万円 | 107.73m² | 4,180万円 |
大阪府大阪市 阿倍野区美章園1丁目 | 阪和線「美章園駅」徒歩2分 | 166.6万円 | 118.44m² | 5,980万円 |
大阪府吹田市円山町 | 阪急電鉄千里線「関大前駅」徒歩6分 | 281.3万円 | 101.84m² | 8,680万円 |
大阪府大阪市 阿倍野区阪南町1丁目 | 大阪市御堂筋線「昭和町駅」徒歩5分 | 149.3万円 | 101.24m² | 4,580万円 |
大阪府豊中市夕日丘3丁目 | 阪急電鉄宝塚線「岡町駅」徒歩19分 | 138.2万円 | 101.84m² | 4,580万円 |
大阪府大阪市 生野区生野東2丁目 | 大阪環状線「寺田町駅」徒歩12分 | 175.1万円 | 67.47m² | 3,580万円 |
大阪府枚方市山之上5丁目 | 京阪電気鉄道京阪線「枚方公園駅」バス7分香里ヶ丘五丁目徒歩8分 | 46.3万円 | 196.24m² | 2,950万円 |
大阪府寝屋川市太秦緑が丘 | 京阪電気鉄道京阪線「寝屋川市駅」バス6分高宮バス停徒歩4分 | 59.6万円 | 115.1m² | 2,080万円 |
大阪府枚方市長尾家具町2丁目 | 片町線「長尾駅」バス5分家具町二丁目南徒歩2分 | 30.1万円 | 63.58m² | 580万円 |
所在地 | 交通 | 坪単価 | 土地面積 | 売出価格 |
---|---|---|---|---|
大阪府吹田市青山台4丁目 | 阪急電鉄千里線「北千里駅」徒歩12分 | 110.1万円 | 282.37m² | 9,398万円 |
大阪府大阪市 平野区加美南2丁目 | おおさか東線「新加美駅」徒歩11分 | 102.7万円 | 63.78m² | 1,980万円 |
大阪府茨木市三島町 | 東海道本線「JR総持寺駅」徒歩7分 | 101.5万円 | 169.07m² | 5,200万円 |
大阪府堺市 北区南花田町 | 大阪市御堂筋線「北花田駅」徒歩15分 | 75.9万円 | 151.74m² | 3,480万円 |
大阪府三島郡 島本町東大寺2丁目 | 東海道本線「島本駅」徒歩17分 | 97.5万円 | 84.1m² | 2,480万円 |
大阪府摂津市正雀本町1丁目 | 阪急電鉄京都線「正雀駅」徒歩3分 | 137.5万円 | 71.65m² | 2,980万円 |
大阪府吹田市佐竹台6丁目 | 阪急電鉄千里線「南千里駅」徒歩16分 | 81.3万円 | 198.11m² | 4,880万円 |
大阪府吹田市千里山西6丁目 | 阪急電鉄千里線「千里山駅」徒歩12分 | 112.7万円 | 134.34m² | 4,580万円 |
大阪府高槻市南芥川町 | 東海道本線「高槻駅」徒歩3分 | 299.5万円 | 71.39m² | 6,480万円 |
大阪府寝屋川市高柳2丁目 | 京阪電気鉄道京阪線「寝屋川市駅」徒歩17分 | 64.6万円 | 106.3m² | 2,080万円 |
大阪府三島郡 島本町東大寺2丁目 | 東海道本線「島本駅」徒歩17分 | 88.4万円 | 92.84m² | 2,480万円 |
大阪府大阪市 港区市岡3丁目 | 大阪環状線「弁天町駅」徒歩17分 | 133.8万円 | 56.35m² | 2,280万円 |
大阪府大阪市 西成区南津守6丁目 | 大阪市四つ橋線「玉出駅」徒歩10分 | 79万円 | 544.26m² | 1億3,000万円 |
大阪府枚方市香里ケ丘11丁目 | 京阪電気鉄道京阪線「香里園駅」バス12分新香里停徒歩5分 | 39.7万円 | 319.13m² | 3,840万円 |
大阪府吹田市山田西3丁目 | 阪急電鉄千里線「山田駅」徒歩8分 | 112万円 | 96.65m² | 3,280万円 |
該当の住所を選択してください
該当の住所を選択してください
お客さまからの声
自宅を売却したいと思っていたので。
各社の対応スピードが速くて満足だった。実際に利用した方のおすすめ不動産会社ランキングもみてみたい。住み替えを検討して売却を希望していたので。
住み替えを検討しており利用したところ、信頼出来る大手不動産会社に依頼出来た。以前不動産処分した際、検索したことがあったので
以前、配偶者の母の不動産処分した際、検索したことがあるため利用したが、各社からの連絡が非常に速かったです。※2022年2月実施のすまいValueお客様満足度調査より抜粋
お客さまからの声 一覧はこちら