現在売出中の物件数49件
大阪府大阪市 鶴見区の今月の不動産売却相場の情報です。
(相場は地域の最新の売出情報から推定したものです。)
3,530万円
162.1万円
29年
67.31m2
2,735万円
21年
97.9m2
58.96m2
4,180万円
142.5万円
91.99m2
該当の住所を選択してください
大阪府大阪市鶴見区の総人口は111,557人(2015年度調査)です。人口推移について、総人口は1980年88,687人から2015年111,557人まで増加。35年間で約3万人の人口増加がみられます。2030年には108,187人になる予測がされています。
2015年度調査の段階で、鶴見区の世帯数は46,358世帯、一組の夫婦やその子どもで構成された核家族世帯数は28,739世帯、一人暮らしを表す単独世帯数14,300世帯です。
大阪府大阪市鶴見区における、マンション、土地、戸建ての査定物件比率は、マンションが44%、土地は7%、戸建ては49%です。
マンションの査定理由は「買い替え・住み替え」が最も多く、「転勤」や「資産整理」も大きな理由となっています。
土地の査定理由は「買い替え・住み替え」が最も多く、「資産整理」も理由の1つです。
戸建ての査定理由も「買い替え・住み替え」「離婚」が上位に位置しますが、「所有者が高齢」「金銭的理由」も大きな理由となっています。マンションの人気エリアは鶴見、放出東、横堤です。土地の人気エリアは今津北、鶴見、安田です。戸建ての人気エリアは横堤、鶴見、浜です。
3,410万円
164.5万円/坪
67.89㎡
31年
3,236万円
135.1万円/坪
95.98㎡
58.68㎡
24年
1億8,690万円
120.1万円/坪
441.18㎡
不動産業界をリードする、すまいValue運営6社の不動産売出事例となります。
保有されている不動産売却を検討する際の参考情報としてご活用してください。
所在地 | 交通 | 坪単価 | 専有面積 | 売出価格 |
---|---|---|---|---|
大阪府大阪市 鶴見区今津北1丁目 | 片町線「放出駅」徒歩12分 | 173.8万円 | 64.52m² | 3,390万円 |
大阪府大阪市 鶴見区諸口3丁目 | 大阪市長堀鶴見緑地「横堤駅」徒歩3分 | 170万円 | 61.93m² | 3,190万円 |
大阪府大阪市 鶴見区鶴見4丁目 | 大阪市長堀鶴見緑地「今福鶴見駅」徒歩4分 | 166.1万円 | 79.25m² | 3,980万円 |
大阪府大阪市 鶴見区鶴見1丁目 | 大阪市長堀鶴見緑地「今福鶴見駅」徒歩9分 | 134.2万円 | 61.42m² | 2,498万円 |
大阪府大阪市 鶴見区鶴見1丁目 | 大阪市長堀鶴見緑地「今福鶴見駅」徒歩11分 | 126.9万円 | 56.7m² | 2,180万円 |
大阪府大阪市 鶴見区鶴見3丁目 | 大阪市長堀鶴見緑地「今福鶴見駅」徒歩1分 | 205.5万円 | 70.5m² | 4,380万円 |
大阪府大阪市 鶴見区浜2丁目 | 大阪市長堀鶴見緑地「鶴見緑地駅」徒歩9分 | 251.3万円 | 65.4m² | 4,980万円 |
大阪府大阪市 鶴見区鶴見3丁目 | 大阪市長堀鶴見緑地「今福鶴見駅」徒歩8分 | 163万円 | 76.88m² | 3,798万円 |
大阪府大阪市 鶴見区浜2丁目 | 大阪市長堀鶴見緑地「鶴見緑地駅」徒歩4分 | 264.5万円 | 72.11m² | 5,780万円 |
所在地 | 交通 | 坪単価 | 建物面積 | 売出価格 |
---|---|---|---|---|
大阪府大阪市 鶴見区諸口1丁目 | 片町線「徳庵駅」徒歩10分 | 88.7万円 | 99.7m² | 2,680万円 |
大阪府大阪市 鶴見区諸口6丁目 | 大阪市長堀鶴見緑地「鶴見緑地駅」徒歩9分 | 131万円 | 109.35m² | 4,340万円 |
大阪府大阪市 鶴見区徳庵2丁目 | 片町線「徳庵駅」徒歩11分 | 203万円 | 80.54m² | 2,580万円 |
大阪府大阪市 鶴見区諸口1丁目 | 大阪市長堀鶴見緑地「横堤駅」徒歩13分 | 165.7万円 | 103.58m² | 5,200万円 |
大阪府大阪市 鶴見区中茶屋1丁目 | 片町線「徳庵駅」徒歩13分 | 139.9万円 | 109.35m² | 2,580万円 |
大阪府大阪市 鶴見区横堤4丁目 | 大阪市長堀鶴見緑地「横堤駅」徒歩8分 | 162.5万円 | 86.94m² | 4,280万円 |
大阪府大阪市 鶴見区緑1丁目 | 大阪市今里筋線「新森古市駅」徒歩10分 | 252.6万円 | 91.18m² | 6,980万円 |
大阪府大阪市 鶴見区鶴見4丁目 | 大阪市長堀鶴見緑地「今福鶴見駅」徒歩8分 | 146.4万円 | 75.73m² | 1,950万円 |
所在地 | 交通 | 坪単価 | 土地面積 | 売出価格 |
---|---|---|---|---|
大阪府大阪市 鶴見区安田1丁目 | 大阪市長堀鶴見緑地「横堤駅」徒歩17分 | 142.5万円 | 835.66m² | 3億6,000万円 |
大阪府大阪市 鶴見区安田3丁目 | 大阪市長堀鶴見緑地「鶴見緑地駅」徒歩14分 | 97.7万円 | 46.7m² | 1,380万円 |
※時期やエリアによって一部会社を選択できない場合があります。
該当の住所を選択してください
該当の住所を選択してください
お客さまからの声
売却相場価格を知りたいと思ったため
住替えを考えていた時に、インターネットの検索で見つけて利用したが、対応が素早かった。持家を売却する必要があった為
持家を売却のため利用したところ、数社からすぐにレスポンスが得られた。できれば、不動産の売却をした人の体験談も知りたい。引越しに伴って住居を売却することになったから
インターネット検索で見つけたので利用してみたが、親身になって相談に応じてくれる会社が多かった。※2022年2月実施のすまいValueお客様満足度調査より抜粋
お客さまからの声 一覧はこちら