現在売出中の物件数8,226件
神奈川県の総人口は9,198,000人(2019年度調査)です。人口推移について、総人口は1975年6,397,748人から2019年度まで約2,800,000人の増加となっています。とくに1975年から1990年頃までは年平均100,000人以上の増加がありました。しかし、その後増加率は次第に鈍り、2,010年頃からは年間10,000人から18,000人の増加にとどまっています。将来推計人口は、2020年から減少に転じ、2025年9,069,562人、2030年8,933,474人と2035年8,750,958人と予測されています。
2015年度調査の段階で、神奈川県の世帯数は3,979,278世帯、一組の夫婦やその子どもで構成された核家族世帯数は2,315,349世帯、一人暮らしを表す単独世帯数1,407,541世帯です。
神奈川県における、マンション、土地、戸建ての査定物件比率は、マンション44%、土地9%、戸建て47%です。
マンションと戸建ての査定理由では、「買い替え・住み替え」が最も多く、「資産整理」も大きな理由となっています。
土地の査定理由では、「資産整理」が最多で、「物件を相続」が次いで多くなっています
マンションの人気エリアは横浜市の港北区、鶴見区、川崎市川崎区です。土地の人気エリアは横須賀市、藤沢市、鎌倉市です。戸建ての人気エリアは横須賀市、藤沢市、茅ケ崎市です。
該当の住所を選択してください
4,660万円
221.7万円/坪
69.76㎡
26年
5,617万円
164.4万円/坪
109.72㎡
149.56㎡
13年
5,389万円
95.9万円/坪
228.4㎡
不動産業界をリードする、すまいValue運営6社の不動産売出事例となります。
保有されている不動産売却を検討する際の参考情報としてご活用してください。
所在地 | 交通 | 坪単価 | 専有面積 | 売出価格 |
---|---|---|---|---|
神奈川県横浜市 中区長者町2丁目 | 横浜市ブルーライン「伊勢佐木長者町駅」徒歩5分 | 261.4万円 | 88.13m² | 6,980万円 |
神奈川県横浜市 南区白妙町5丁目 | 横浜市ブルーライン「阪東橋駅」徒歩6分 | 295.4万円 | 30.16m² | 2,700万円 |
神奈川県横浜市 神奈川区松見町3丁目 | 東急東横線「妙蓮寺駅」徒歩8分 | 199.8万円 | 82.25m² | 4,980万円 |
神奈川県三浦郡 葉山町堀内 | 横須賀線「逗子駅」バス16分森戸海岸徒歩2分 | 283.3万円 | 71.98m² | 6,180万円 |
神奈川県川崎市 多摩区登戸 | 小田急電鉄小田原線「向ヶ丘遊園駅」徒歩2分 | 362.6万円 | 85.36m² | 9,380万円 |
神奈川県横浜市 中区西竹之丸 | 京浜東北・根岸線「山手駅」徒歩9分 | 135.9万円 | 67.87m² | 2,790万円 |
神奈川県相模原市 中央区淵野辺2丁目 | 横浜線「淵野辺駅」徒歩11分 | 178万円 | 63m² | 3,399万円 |
神奈川県横浜市 鶴見区鶴見中央4丁目 | 京浜急行電鉄本線「京急鶴見駅」徒歩3分 | 340.4万円 | 47.43m² | 4,880万円 |
神奈川県横浜市 神奈川区神奈川本町 | 京浜東北・根岸線「東神奈川駅」徒歩6分 | 430.2万円 | 53.54m² | 6,980万円 |
神奈川県横浜市 神奈川区羽沢南2丁目 | 相模鉄道相鉄新横浜「羽沢横浜国大駅」徒歩1分 | 484.2万円 | 75m² | 1億980万円 |
神奈川県横浜市 南区山王町3丁目 | 横浜市ブルーライン「吉野町駅」徒歩1分 | 237.9万円 | 55.2m² | 3,980万円 |
神奈川県横浜市 西区みなとみらい4丁目 | 横浜高速鉄道MM線「みなとみらい駅」徒歩1分 | 617.8万円 | 80.02m² | 1億4,980万円 |
神奈川県横浜市 鶴見区岸谷3丁目 | 京浜急行電鉄本線「生麦駅」徒歩10分 | 198.5万円 | 56.19m² | 3,380万円 |
神奈川県相模原市 中央区相模原5丁目 | 横浜線「相模原駅」徒歩7分 | 85.5万円 | 57.12m² | 1,480万円 |
神奈川県横浜市 都筑区仲町台5丁目 | 横浜市ブルーライン「仲町台駅」徒歩6分 | 246.4万円 | 73.54m² | 5,490万円 |
神奈川県横浜市 戸塚区上倉田町 | 東海道本線「戸塚駅」徒歩7分 | 344万円 | 62.17m² | 6,480万円 |
神奈川県相模原市 南区鵜野森1丁目 | 小田急電鉄小田原線「町田駅」徒歩18分 | 79.6万円 | 69.64m² | 1,680万円 |
神奈川県横浜市 神奈川区幸ケ谷 | 東海道本線「横浜駅」徒歩14分 | 388.3万円 | 67.81m² | 7,980万円 |
所在地 | 交通 | 坪単価 | 建物面積 | 売出価格 |
---|---|---|---|---|
神奈川県厚木市上荻野 | 小田急電鉄小田原線「本厚木駅」バス25分久保徒歩2分 | 111.2万円 | 100.34m² | 3,380万円 |
神奈川県川崎市 幸区下平間 | 南武線「鹿島田駅」徒歩5分 | 221.6万円 | 220.37m² | 1億4,800万円 |
神奈川県川崎市 高津区千年 | 南武線「武蔵新城駅」徒歩14分 | 182.5万円 | 108.12m² | 5,980万円 |
神奈川県横浜市 港南区笹下2丁目 | 京浜急行電鉄本線「屏風浦駅」徒歩12分 | 159万円 | 79.9m² | 3,850万円 |
神奈川県横浜市 南区中村町1丁目 | 京浜東北・根岸線「石川町駅」徒歩10分 | 193.5万円 | 91.91m² | 5,390万円 |
神奈川県横浜市 港北区日吉2丁目 | 東急東横線「日吉駅」徒歩7分 | 353.2万円 | 105.57m² | 1億1,300万円 |
神奈川県横浜市 戸塚区吉田町 | 東海道本線「戸塚駅」徒歩17分 | 206.7万円 | 71.52m² | 4,480万円 |
神奈川県川崎市 高津区千年 | 南武線「武蔵新城駅」徒歩14分 | 181.9万円 | 115.92m² | 6,390万円 |
神奈川県横浜市 港南区東永谷3丁目 | 横浜市ブルーライン「上永谷駅」徒歩20分 | 164.9万円 | 83.63m² | 4,180万円 |
神奈川県横浜市 神奈川区菅田町 | 横浜市ブルーライン「片倉町駅」バス6分八反橋徒歩6分 | 92.9万円 | 136.19m² | 3,680万円 |
神奈川県横須賀市金谷1丁目 | 横須賀線「衣笠駅」徒歩18分 | 69.4万円 | 151.15m² | 3,180万円 |
神奈川県横浜市 港南区笹下4丁目 | 京浜東北・根岸線「洋光台駅」徒歩19分 | 164.2万円 | 96.05m² | 4,780万円 |
神奈川県相模原市 南区鵜野森1丁目 | 小田急電鉄小田原線「町田駅」徒歩16分 | 119.3万円 | 99.62m² | 3,600万円 |
神奈川県横浜市 青葉区奈良町 | 小田急電鉄小田原線「玉川学園前駅」徒歩8分 | 186.2万円 | 176.85m² | 9,980万円 |
神奈川県横浜市 神奈川区神大寺3丁目 | 横浜市ブルーライン「片倉町駅」徒歩12分 | 230.1万円 | 99.76m² | 6,980万円 |
神奈川県川崎市 高津区北見方1丁目 | 東急田園都市線「高津駅」徒歩13分 | 235.7万円 | 104.73m² | 7,480万円 |
神奈川県横浜市 南区中村町1丁目 | 京浜東北・根岸線「石川町駅」徒歩10分 | 176万円 | 97.29m² | 5,190万円 |
神奈川県横浜市 鶴見区下末吉1丁目 | 京浜東北・根岸線「鶴見駅」徒歩18分 | 245.3万円 | 114.6m² | 6,480万円 |
所在地 | 交通 | 坪単価 | 土地面積 | 売出価格 |
---|---|---|---|---|
神奈川県横浜市 港北区新吉田東5丁目 | 東急東横線「綱島駅」徒歩16分 | 187.8万円 | 100.01m² | 5,680万円 |
神奈川県横浜市 鶴見区尻手1丁目 | 京浜急行電鉄本線「八丁畷駅」徒歩10分 | 171.7万円 | 95.89m² | 4,980万円 |
神奈川県横浜市 南区六ツ川3丁目 | 京浜急行電鉄本線「井土ヶ谷駅」バス15分児童遊園地前徒歩4分 | 49.5万円 | 165.8m² | 2,480万円 |
神奈川県相模原市 中央区東淵野辺5丁目 | 横浜線「古淵駅」徒歩18分 | 98万円 | 330.82m² | 9,800万円 |
神奈川県川崎市 川崎区小田栄1丁目 | 南武線「小田栄駅」徒歩3分 | 202.4万円 | 55.12m² | 3,380万円 |
神奈川県横浜市 港北区大曽根1丁目 | 東急東横線「大倉山駅」徒歩6分 | 249.4万円 | 85.75m² | 6,480万円 |
神奈川県鎌倉市腰越1丁目 | 江ノ島電鉄「鎌倉高校前駅」徒歩1分 | 176.8万円 | 242.59m² | 1億3,000万円 |
神奈川県横浜市 緑区東本郷3丁目 | 横浜線「鴨居駅」徒歩15分 | 84.5万円 | 202.81m² | 5,180万円 |
神奈川県相模原市 中央区田名 | 相模線「上溝駅」バス11分四ツ谷徒歩5分 | 47.3万円 | 75.51m² | 1,080万円 |
神奈川県相模原市 南区上鶴間3丁目 | 小田急電鉄江ノ島線「東林間駅」徒歩15分 | 74.6万円 | 154.68m² | 3,490万円 |
神奈川県横浜市 泉区上飯田町 | 相模鉄道いずみ野線「いずみ野駅」バス10分ひなた山バザール前徒歩4分 | 66万円 | 205.47m² | 4,100万円 |
神奈川県横浜市 鶴見区東寺尾4丁目 | 京浜急行電鉄本線「生麦駅」徒歩13分 | 122.7万円 | 87.58m² | 3,250万円 |
神奈川県横浜市 保土ケ谷区鎌谷町 | 東海道本線「横浜駅」バス8分浅岡橋徒歩7分 | 30.2万円 | 380.89m² | 3,480万円 |
神奈川県横浜市 西区北軽井沢 | 横浜市ブルーライン「横浜駅」徒歩13分 | 147.8万円 | 178.21m² | 7,980万円 |
神奈川県川崎市 高津区新作4丁目 | 南武線「武蔵新城駅」徒歩13分 | 307.2万円 | 64.23m² | 5,980万円 |
神奈川県横浜市 栄区小山台1丁目 | 京浜東北・根岸線「港南台駅」徒歩22分 | 65.5万円 | 200.44m² | 3,980万円 |
神奈川県川崎市 川崎区旭町2丁目 | 京浜急行電鉄大師線「鈴木町駅」徒歩6分 | 170.9万円 | 115.7m² | 5,980万円 |
神奈川県相模原市 中央区矢部3丁目 | 横浜線「矢部駅」徒歩5分 | 33.6万円 | 293.13m² | 2,980万円 |
該当の住所を選択してください
該当の住所を選択してください
お客さまからの声
質の良い業者に出会えた
一部業者の担当者のスピード・質が桁違いに良かったです。後はどの会社も同じくらいのクオリティだと思いました。引越しに伴いマンション売却が必要だったため
大手企業をカバーしているため安心感があった。利用する人間はほとんどが初めてだと思うので、体験談が欲しいのではないか。一番実績があり信頼できそうだった
大手不動産会社ばかりで信頼感があり、レスポンスも迅速でした。他の利用者の声も掲載していただけると良いかと思います。※2022年2月実施のすまいValueお客様満足度調査より抜粋
お客さまからの声 一覧はこちら