現在売出中の物件数8,175件
神奈川県の総人口は9,198,000人(2019年度調査)です。人口推移について、総人口は1975年6,397,748人から2019年度まで約2,800,000人の増加となっています。とくに1975年から1990年頃までは年平均100,000人以上の増加がありました。しかし、その後増加率は次第に鈍り、2,010年頃からは年間10,000人から18,000人の増加にとどまっています。将来推計人口は、2020年から減少に転じ、2025年9,069,562人、2030年8,933,474人と2035年8,750,958人と予測されています。
2015年度調査の段階で、神奈川県の世帯数は3,979,278世帯、一組の夫婦やその子どもで構成された核家族世帯数は2,315,349世帯、一人暮らしを表す単独世帯数1,407,541世帯です。
神奈川県における、マンション、土地、戸建ての査定物件比率は、マンション44%、土地9%、戸建て47%です。
マンションと戸建ての査定理由では、「買い替え・住み替え」が最も多く、「資産整理」も大きな理由となっています。
土地の査定理由では、「資産整理」が最多で、「物件を相続」が次いで多くなっています
マンションの人気エリアは横浜市の港北区、鶴見区、川崎市川崎区です。土地の人気エリアは横須賀市、藤沢市、鎌倉市です。戸建ての人気エリアは横須賀市、藤沢市、茅ケ崎市です。
該当の住所を選択してください
4,766万円
226.1万円/坪
69.72㎡
26年
5,582万円
162.5万円/坪
109.57㎡
150.48㎡
14年
5,575万円
96.8万円/坪
231.75㎡
不動産業界をリードする、すまいValue運営6社の不動産売出事例となります。
保有されている不動産売却を検討する際の参考情報としてご活用してください。
所在地 | 交通 | 坪単価 | 専有面積 | 売出価格 |
---|---|---|---|---|
神奈川県横浜市 磯子区森4丁目 | 京浜急行電鉄本線「屏風浦駅」徒歩5分 | 195.3万円 | 75.69m² | 4,480万円 |
神奈川県横浜市 鶴見区上の宮1丁目 | 東急東横線「菊名駅」徒歩13分 | 323.8万円 | 71.3m² | 6,980万円 |
神奈川県横浜市 中区北仲通5丁目 | 横浜高速鉄道MM線「馬車道駅」徒歩1分 | 1,655.5万円 | 119.6m² | 6億円 |
神奈川県横浜市 南区吉野町1丁目 | 横浜市ブルーライン「吉野町駅」徒歩4分 | 284.9万円 | 51.54m² | 4,450万円 |
神奈川県横浜市 鶴見区鶴見中央4丁目 | 京浜東北・根岸線「鶴見駅」徒歩6分 | 195.6万円 | 20.25m² | 1,200万円 |
神奈川県横浜市 神奈川区台町 | 東海道本線「横浜駅」徒歩5分 | 608.9万円 | 47.24m² | 8,700万円 |
神奈川県横浜市 金沢区寺前2丁目 | 金沢シーサイドL「海の公園南口駅」徒歩3分 | 93.9万円 | 55.55m² | 1,580万円 |
神奈川県川崎市 麻生区高石3丁目 | 小田急電鉄小田原線「百合ヶ丘駅」徒歩9分 | 116.1万円 | 64.8m² | 2,280万円 |
神奈川県相模原市 南区南台3丁目 | 小田急電鉄小田原線「小田急相模原駅」徒歩5分 | 106.3万円 | 61.48m² | 1,980万円 |
神奈川県川崎市 幸区南幸町2丁目 | 東海道本線「川崎駅」徒歩7分 | 485.2万円 | 58.36m² | 8,580万円 |
神奈川県川崎市 多摩区三田1丁目 | 小田急電鉄小田原線「生田駅」徒歩5分 | 102.4万円 | 49.29m² | 1,530万円 |
神奈川県横浜市 鶴見区鶴見1丁目 | 京浜東北・根岸線「鶴見駅」徒歩10分 | 284.1万円 | 78.76m² | 6,780万円 |
神奈川県横浜市 中区野毛町2丁目 | 横浜市ブルーライン「桜木町駅」徒歩2分 | 192.1万円 | 59.27m² | 3,450万円 |
神奈川県川崎市 川崎区下並木 | 京浜急行電鉄本線「八丁畷駅」徒歩2分 | 270.2万円 | 76.93m² | 6,300万円 |
神奈川県川崎市 川崎区出来野 | 京浜急行電鉄大師線「大師橋駅」徒歩4分 | 208.2万円 | 63.07m² | 3,980万円 |
神奈川県横浜市 西区西平沼町 | 東海道本線「横浜駅」徒歩8分 | 469.6万円 | 70.2m² | 9,990万円 |
神奈川県横浜市 西区戸部町7丁目 | 横浜市ブルーライン「高島町駅」徒歩2分 | 340.2万円 | 64.93m² | 6,680万円 |
神奈川県川崎市 中原区木月4丁目 | 東急東横線「元住吉駅」徒歩9分 | 255万円 | 51.51m² | 3,980万円 |
所在地 | 交通 | 坪単価 | 建物面積 | 売出価格 |
---|---|---|---|---|
神奈川県横浜市 港南区日野中央2丁目 | 京浜東北・根岸線「洋光台駅」徒歩20分 | 213.7万円 | 98.53m² | 6,380万円 |
神奈川県横浜市 南区六ツ川2丁目 | 京浜急行電鉄本線「弘明寺駅」バス8分こども医療センター徒歩6分 | 144.5万円 | 90.87m² | 3,980万円 |
神奈川県川崎市 中原区市ノ坪 | 横須賀線「武蔵小杉駅」徒歩16分 | 217.3万円 | 112.07m² | 7,380万円 |
神奈川県横浜市 青葉区恩田町 | 東急田園都市線「長津田駅」徒歩19分 | 149.7万円 | 78.96m² | 4,480万円 |
神奈川県茅ヶ崎市緑が浜 | 東海道本線「辻堂駅」バス9分平和学園前徒歩4分 | 220.8万円 | 104.33m² | 6,980万円 |
神奈川県横浜市 青葉区桜台 | 東急田園都市線「青葉台駅」徒歩15分 | 187.1万円 | 96.67m² | 7,530万円 |
神奈川県横浜市 港北区篠原東3丁目 | 東急東横線「妙蓮寺駅」徒歩13分 | 274.1万円 | 90.04m² | 7,480万円 |
神奈川県横浜市 西区東久保町 | 横須賀線「保土ケ谷駅」徒歩10分 | 83.2万円 | 109.14m² | 2,750万円 |
神奈川県横浜市 戸塚区東俣野町 | 東海道本線「戸塚駅」バス23分諏訪神社前徒歩12分 | 33万円 | 114.34m² | 2,390万円 |
神奈川県横浜市 神奈川区六角橋5丁目 | 横浜市ブルーライン「岸根公園駅」徒歩12分 | 161.6万円 | 134.38m² | 6,580万円 |
神奈川県横浜市 栄区庄戸5丁目 | 京浜東北・根岸線「港南台駅」バス11分庄戸徒歩6分 | 178.6万円 | 103.3m² | 5,590万円 |
神奈川県横浜市 旭区笹野台1丁目 | 相模鉄道本線「三ツ境駅」徒歩8分 | 165.5万円 | 93.31m² | 4,680万円 |
神奈川県横浜市 青葉区あざみ野1丁目 | 東急田園都市線「あざみ野駅」徒歩12分 | 447.8万円 | 103.02m² | 1億3,980万円 |
神奈川県相模原市 南区御園2丁目 | 小田急電鉄小田原線「相模大野駅」バス6分上原団地徒歩5分 | 176.1万円 | 98.95m² | 5,280万円 |
神奈川県横浜市 青葉区さつきが丘 | 横浜線「十日市場駅」徒歩15分 | 366.7万円 | 53.82m² | 5,980万円 |
神奈川県川崎市 宮前区西野川1丁目 | 東急田園都市線「宮崎台駅」徒歩19分 | 185万円 | 94.18m² | 5,280万円 |
神奈川県相模原市 南区麻溝台7丁目 | 小田急電鉄小田原線「相模大野駅」バス11分麻溝台徒歩6分 | 157.4万円 | 98.12m² | 4,680万円 |
神奈川県横浜市 西区西戸部町3丁目 | 相模鉄道本線「西横浜駅」徒歩10分 | 247.6万円 | 101.02m² | 7,580万円 |
所在地 | 交通 | 坪単価 | 土地面積 | 売出価格 |
---|---|---|---|---|
神奈川県川崎市 川崎区大島4丁目 | 東海道本線「川崎駅」バス13分大島五丁目徒歩2分 | 172.4万円 | 43.73m² | 2,280万円 |
神奈川県横浜市 港南区東永谷3丁目 | 横浜市ブルーライン「上永谷駅」徒歩19分 | 80.2万円 | 123m² | 2,980万円 |
神奈川県横浜市 磯子区馬場町 | 京浜東北・根岸線「根岸駅」徒歩21分 | 134.4万円 | 166.8m² | 6,780万円 |
神奈川県横浜市 保土ケ谷区瀬戸ケ谷町 | 横須賀線「保土ケ谷駅」徒歩10分 | 59.8万円 | 663.98m² | 1億2,000万円 |
神奈川県横浜市 青葉区あざみ野2丁目 | 東急田園都市線「あざみ野駅」徒歩7分 | 255.3万円 | 213.39m² | 1億6,480万円 |
神奈川県鎌倉市腰越1丁目 | 江ノ島電鉄「鎌倉高校前駅」徒歩1分 | 176.8万円 | 242.59m² | 1億3,000万円 |
神奈川県横浜市 鶴見区上末吉1丁目 | 京浜東北・根岸線「鶴見駅」バス17分峰坂徒歩2分 | 65.2万円 | 910.35m² | 1億8,000万円 |
神奈川県横浜市 南区大岡1丁目 | 横浜市ブルーライン「弘明寺駅」徒歩8分 | 68.3万円 | 72.63m² | 1,500万円 |
神奈川県茅ヶ崎市中海岸4丁目 | 東海道本線「茅ケ崎駅」徒歩18分 | 132.2万円 | 122.33m² | 4,890万円 |
神奈川県横浜市 港南区日野南1丁目 | 京浜東北・根岸線「港南台駅」徒歩11分 | 87.8万円 | 126.69m² | 3,370万円 |
神奈川県横浜市 都筑区北山田6丁目 | 横浜市グリーンL「北山田駅」徒歩12分 | 156.2万円 | 190.13m² | 8,980万円 |
神奈川県茅ヶ崎市中海岸4丁目 | 東海道本線「茅ケ崎駅」徒歩18分 | 156.2万円 | 107.73m² | 5,090万円 |
神奈川県川崎市 川崎区小田栄1丁目 | 南武線「小田栄駅」徒歩3分 | 178.4万円 | 55.12m² | 2,980万円 |
神奈川県横浜市 神奈川区白幡西町 | 東急東横線「東白楽駅」徒歩8分 | 148万円 | 117.71m² | 5,280万円 |
神奈川県横浜市 旭区上白根3丁目 | 横浜線「中山駅」バス6分境徒歩7分 | 62.5万円 | 210.24m² | 3,980万円 |
神奈川県茅ヶ崎市ひばりが丘 | 東海道本線「茅ケ崎駅」バス9分ひばりが丘徒歩5分 | 53.9万円 | 305.74m² | 4,980万円 |
神奈川県横浜市 緑区鴨居4丁目 | 横浜線「鴨居駅」徒歩13分 | 105.6万円 | 169.14m² | 5,400万円 |
神奈川県横浜市 戸塚区矢部町 | 横浜市ブルーライン「踊場駅」徒歩10分 | 85.2万円 | 205m² | 5,280万円 |
該当の住所を選択してください
該当の住所を選択してください
お客さまからの声
質の良い業者に出会えた
一部業者の担当者のスピード・質が桁違いに良かったです。後はどの会社も同じくらいのクオリティだと思いました。引越しに伴いマンション売却が必要だったため
大手企業をカバーしているため安心感があった。利用する人間はほとんどが初めてだと思うので、体験談が欲しいのではないか。一番実績があり信頼できそうだった
大手不動産会社ばかりで信頼感があり、レスポンスも迅速でした。他の利用者の声も掲載していただけると良いかと思います。※2022年2月実施のすまいValueお客様満足度調査より抜粋
お客さまからの声 一覧はこちら