現在売出中の物件数273件
神奈川県横浜市 鶴見区の今月の不動産売却相場の情報です。
(相場は地域の最新の売出情報から推定したものです。)
3,198万円
162.6万円
34年
66.42m2
3,980万円
16年
91.71m2
66.2m2
3,680万円
130.3万円
100.45m2
該当の住所を選択してください
神奈川県横浜市鶴見区の総人口は285,3561人(2015年度調査)です。人口推移について、総人口は1980年度調査 の231,477人から増加し続けており、2015年度までの35年間で53,879人増加しています。将来推計人口は、2020年295,599人、2030年308,670人、2040年312,567人と今後も増加傾向が続くと推計されています。
2015年度調査の段階で、鶴見区の世帯数は132,814世帯、一組の夫婦やその子どもで構成された核家族世帯数は70,080世帯、一人暮らしを表す単独世帯数は55,379世帯です。神奈川県横浜市鶴見区における、マンション、土地、戸建ての査定物件比率は、マンション57.6%、土地6%、戸建て35.4%です。
マンション査定理由では「買い替え・住み替え」が最多で、「資産整理」が上位に位置しています。
土地の査定理由では、「物件を相続」が最も多く、「資産整理」、「空き家」の順となっています。
戸建ての査定理由は「買い替え・住み替え」が最も多く、「離婚」も大きな理由になっています。
マンションの人気エリアは鶴見中央、尻手、駒岡です。土地の人気エリアは上末吉、馬場、矢向です。戸建ての人気エリアは北寺尾、馬場、東寺尾です。
3,537万円
189.5万円/坪
65.06㎡
28年
5,164万円
167.7万円/坪
108.11㎡
109.57㎡
14年
7,082万円
120.7万円/坪
224.31㎡
不動産業界をリードする、すまいValue運営6社の不動産売出事例となります。
保有されている不動産売却を検討する際の参考情報としてご活用してください。
所在地 | 交通 | 坪単価 | 専有面積 | 売出価格 |
---|---|---|---|---|
神奈川県横浜市 鶴見区汐入町3丁目 | 鶴見線「弁天橋駅」徒歩5分 | 153.5万円 | 64.05m² | 2,980万円 |
神奈川県横浜市 鶴見区本町通3丁目 | 鶴見線「鶴見小野駅」徒歩9分 | 252.1万円 | 21.6m² | 1,650万円 |
神奈川県横浜市 鶴見区向井町4丁目 | 京浜急行電鉄本線「京急鶴見駅」徒歩19分 | 167.4万円 | 84.35m² | 4,280万円 |
神奈川県横浜市 鶴見区岸谷3丁目 | 京浜急行電鉄本線「生麦駅」徒歩10分 | 198.5万円 | 56.19m² | 3,380万円 |
神奈川県横浜市 鶴見区潮田町1丁目 | 京浜急行電鉄本線「京急鶴見駅」徒歩9分 | 307.4万円 | 22.33m² | 2,080万円 |
神奈川県横浜市 鶴見区向井町1丁目 | 京浜東北・根岸線「鶴見駅」徒歩11分 | 150.4万円 | 54.41m² | 2,480万円 |
神奈川県横浜市 鶴見区鶴見中央4丁目 | 京浜急行電鉄本線「京急鶴見駅」徒歩3分 | 340.4万円 | 47.43m² | 4,880万円 |
神奈川県横浜市 鶴見区市場上町 | 京浜急行電鉄本線「八丁畷駅」徒歩7分 | 199.4万円 | 77.61m² | 4,690万円 |
神奈川県横浜市 鶴見区鶴見中央3丁目 | 京浜急行電鉄本線「京急鶴見駅」徒歩8分 | 152.6万円 | 18.6m² | 860万円 |
神奈川県横浜市 鶴見区下末吉1丁目 | 京浜東北・根岸線「鶴見駅」バス12分旭台徒歩1分 | 127.8万円 | 51.6m² | 1,998万円 |
神奈川県横浜市 鶴見区鶴見1丁目 | 京浜急行電鉄本線「花月総持寺駅」徒歩5分 | 183.2万円 | 35.76m² | 1,980万円 |
神奈川県横浜市 鶴見区市場富士見町 | 京浜急行電鉄本線「鶴見市場駅」徒歩5分 | 230.3万円 | 54.29m² | 3,780万円 |
神奈川県横浜市 鶴見区朝日町1丁目 | 鶴見線「浅野駅」徒歩7分 | 177.2万円 | 68.9m² | 3,699万円 |
所在地 | 交通 | 坪単価 | 建物面積 | 売出価格 |
---|---|---|---|---|
神奈川県横浜市 鶴見区岸谷4丁目 | 京浜急行電鉄本線「花月総持寺駅」徒歩5分 | 220.9万円 | 92.23m² | 4,780万円 |
神奈川県横浜市 鶴見区生麦5丁目 | 京浜急行電鉄本線「花月総持寺駅」徒歩5分 | 188.5万円 | 69.66m² | 3,980万円 |
神奈川県横浜市 鶴見区朝日町2丁目 | 鶴見線「安善駅」徒歩9分 | 166.5万円 | 102.66m² | 5,180万円 |
神奈川県横浜市 鶴見区北寺尾2丁目 | 京浜東北・根岸線「鶴見駅」徒歩20分 | 122万円 | 94.16m² | 3,480万円 |
神奈川県横浜市 鶴見区本町通4丁目 | 鶴見線「鶴見小野駅」徒歩7分 | 68.7万円 | 264.02m² | 5,500万円 |
神奈川県横浜市 鶴見区下末吉1丁目 | 京浜東北・根岸線「鶴見駅」徒歩18分 | 186.6万円 | 114.6m² | 6,480万円 |
神奈川県横浜市 鶴見区岸谷3丁目 | 京浜急行電鉄本線「花月総持寺駅」徒歩12分 | 140.3万円 | 84.21m² | 3,580万円 |
神奈川県横浜市 鶴見区朝日町2丁目 | 鶴見線「安善駅」徒歩9分 | 151.3万円 | 117.38m² | 5,380万円 |
神奈川県横浜市 鶴見区梶山2丁目 | 京浜東北・根岸線「鶴見駅」バス19分三ツ池公園北門徒歩6分 | 158.8万円 | 103.5m² | 4,980万円 |
神奈川県横浜市 鶴見区朝日町2丁目 | 鶴見線「安善駅」徒歩9分 | 170.7万円 | 73.07m² | 3,780万円 |
神奈川県横浜市 鶴見区下末吉1丁目 | 京浜東北・根岸線「鶴見駅」徒歩18分 | 245.3万円 | 114.6m² | 6,480万円 |
神奈川県横浜市 鶴見区上末吉4丁目 | 京浜東北・根岸線「鶴見駅」バス18分末吉神社前徒歩2分 | 148.6万円 | 248.69m² | 1億1,200万円 |
神奈川県横浜市 鶴見区獅子ケ谷1丁目 | 鶴見線「鶴見駅」バス23分二ツ池徒歩5分 | 116.8万円 | 94.4m² | 7,480万円 |
所在地 | 交通 | 坪単価 | 土地面積 | 売出価格 |
---|---|---|---|---|
神奈川県横浜市 鶴見区東寺尾2丁目 | 京浜急行電鉄本線「生麦駅」徒歩17分 | 92.4万円 | 321.62m² | 8,980万円 |
神奈川県横浜市 鶴見区梶山2丁目 | 京浜東北・根岸線「鶴見駅」バス23分陸橋下徒歩6分 | 65.5万円 | 211.23m² | 4,180万円 |
神奈川県横浜市 鶴見区獅子ケ谷1丁目 | 京浜東北・根岸線「鶴見駅」バス18分北寺尾徒歩9分 | 102.3万円 | 60.76m² | 1,880万円 |
神奈川県横浜市 鶴見区駒岡5丁目 | 東急新横浜線「新綱島駅」バス19分伊勢山神社下徒歩3分 | 82.9万円 | 119m² | 2,980万円 |
神奈川県横浜市 鶴見区駒岡5丁目 | 東急新横浜線「新綱島駅」バス19分伊勢山神社下徒歩2分 | 83.5万円 | 515.01m² | 1億3,000万円 |
神奈川県横浜市 鶴見区東寺尾4丁目 | 京浜急行電鉄本線「生麦駅」徒歩13分 | 122.7万円 | 87.58m² | 3,250万円 |
神奈川県横浜市 鶴見区北寺尾4丁目 | 京浜東北・根岸線「鶴見駅」バス17分三ツ池口徒歩2分 | 118.5万円 | 375.86m² | 1億3,500万円 |
神奈川県横浜市 鶴見区尻手1丁目 | 東海道本線「川崎駅」徒歩16分 | 221.9万円 | 96.54m² | 6,480万円 |
神奈川県横浜市 鶴見区岸谷1丁目 | 京浜急行電鉄本線「生麦駅」徒歩6分 | 147.4万円 | 347.7m² | 1億5,500万円 |
神奈川県横浜市 鶴見区尻手1丁目 | 京浜急行電鉄本線「八丁畷駅」徒歩10分 | 171.7万円 | 95.89m² | 4,980万円 |
※時期やエリアによって一部会社を選択できない場合があります。
該当の住所を選択してください
該当の住所を選択してください
お客さまからの声
実家の母親が施設に入居することになり売却を考えた。
実家で一人暮らしの母親が施設に入居することになり売却を考えて利用したところ、安心な大手から早く連絡・査定いただき、その後の売却もスムーズに進みました。賃貸に出していたマンションを売却したかったため
賃貸に出していたマンションを売却したかったため利用したところ、査定価格に大きなブレがないことが分かった。売却を考えていたため
インターネットで検索したブログで紹介されていたので利用した。満足度は80点です。他の利用者が売却した際の体験談も知りたいです。※2022年2月実施のすまいValueお客様満足度調査より抜粋
お客さまからの声 一覧はこちら