1. 不動産一括査定サイト【すまいValue】
  2. 売却・一括査定
  3. 神奈川県
  4. 神奈川県川崎市 多摩区の不動産売却価格・無料一括査定

神奈川県川崎市 多摩区の不動産売却価格・無料一括査定

現在売出中の物件数148件

神奈川県川崎市 多摩区の
不動産売却相場(推定価格)

神奈川県川崎市 多摩区の今月の不動産売却相場の情報です。
(相場は地域の最新の売出情報から推定したものです。)

マンション

売却価格(中央値)

2,780万円

坪単価
(中央値)

141.4万円

築年数
(平均値)

34

専有面積
(平均値)

66.13m2

一戸建て

売却価格(中央値)

4,280万円

築年数
(中央値)

17

建築面積
(中央値)

98.83m2

土地面積
(中央値)

88.11m2

土地

売却価格(中央値)

3,480万円

坪単価
(中央値)

115.8万円

土地面積
(中央値)

100.15m2

  • マンション
  • 一戸建て
  • 土地
  • 投資用物件

大手6による
安心一括査定!

  • 三井のリハウス
  • 小田急不動産
  • 住友不動産ステップ
  • 東急リバブル
  • 野村の仲介
  • 三菱地所の住まいリレー

簡単入力60秒 大手6社の一括査定で、相場がわかる!比較ができる!

1物件の種別

OK

2物件の所在地

切替 郵便番号入力に切替 住所入力に切替
郵便番号 OK
OK
OK
OK

ご入力いただいた郵便番号で複数の住所が見つかりました。
以下より選択して無料一括査定へ進んでください。
※査定エリア対象の住所のみ表示されます

住所を選択する

神奈川県川崎市多摩区の基本情報

神奈川県川崎市多摩区における、マンション、土地、戸建ての査定物件比率は、マンションが42%、土地は9%、戸建ては49%です。
マンションの査定理由は「買い替え・住み替え」が最も多く、「資産整理」や「金銭的理由」も理由として多く見られます。
土地の査定理由としても「買い替え・住み替え」が最多で、「資産整理」や「物件を相続」も理由としてよく挙げられています。
戸建ての査定理由も「買い替え・住み替え」が一番多く、「資産整理」や「金銭的理由」を理由に査定するケースも多く見られます。マンションの人気エリアは宿河原、登戸、枡形です。土地の人気エリアは宿河原、登戸、長尾です。戸建ての人気エリアは宿河原、生田、枡形です。

神奈川県川崎市 多摩区の売出価格相場情報

マンション平均売出相場

3,983万円

坪単価
(平均値)

182.8万円/坪

専有面積
(平均値)

72.4

築年数
(平均値)

30

一戸建て平均売出相場

5,170万円

坪単価
(平均値)

159.2万円/坪

建物面積
(平均値)

111.56

土地面積
(平均値)

133.39

築年数(平均値)

19

土地平均売出相場

4,720万円

坪単価
(平均値)

117.4万円/坪

土地面積
(平均値)

149.35

神奈川県川崎市 多摩区の不動産売出事例

不動産業界をリードする、すまいValue運営6社の不動産売出事例となります。
保有されている不動産売却を検討する際の参考情報としてご活用してください。

  • マンション
  • 一戸建て
  • 土地・その他
所在地 交通 坪単価 専有面積 売出価格
神奈川県川崎市 多摩区登戸 小田急電鉄小田原線「向ヶ丘遊園駅」徒歩2分 347.2万円 85.36m² 8,980万円
神奈川県川崎市 多摩区登戸 小田急電鉄小田原線「向ヶ丘遊園駅」徒歩2分 281.2万円 52.8m² 4,499万円
神奈川県川崎市 多摩区西生田4丁目 小田急電鉄小田原線「読売ランド前駅」徒歩9分 145.8万円 87.81m² 3,880万円
神奈川県川崎市 多摩区宿河原4丁目 南武線「宿河原駅」徒歩2分 230.5万円 71.3m² 4,980万円
神奈川県川崎市 多摩区枡形6丁目 小田急電鉄小田原線「向ヶ丘遊園駅」徒歩12分 117.2万円 70m² 2,480万円
神奈川県川崎市 多摩区登戸 小田急電鉄小田原線「向ヶ丘遊園駅」徒歩3分 281.2万円 52.8m² 4,499万円
神奈川県川崎市 多摩区中野島6丁目 南武線「中野島駅」徒歩2分 210万円 89.41m² 5,690万円
神奈川県川崎市 多摩区菅馬場1丁目 南武線「中野島駅」徒歩9分 178.6万円 63.87m² 3,450万円
神奈川県川崎市 多摩区登戸 小田急電鉄小田原線「向ヶ丘遊園駅」徒歩3分 281.2万円 52.8m² 4,499万円
神奈川県川崎市 多摩区三田1丁目 小田急電鉄小田原線「生田駅」徒歩5分 102.4万円 49.29m² 1,530万円
神奈川県川崎市 多摩区東三田3丁目 小田急電鉄小田原線「生田駅」徒歩19分 90.9万円 57.38m² 1,580万円
神奈川県川崎市 多摩区三田1丁目 小田急電鉄小田原線「生田駅」徒歩5分 102.7万円 49.29m² 1,530万円
神奈川県川崎市 多摩区宿河原6丁目 南武線「宿河原駅」徒歩9分 233.5万円 84.67m² 5,990万円
神奈川県川崎市 多摩区登戸 小田急電鉄小田原線「向ヶ丘遊園駅」徒歩6分 191.2万円 69.02m² 3,999万円
神奈川県川崎市 多摩区三田1丁目 小田急電鉄小田原線「生田駅」徒歩5分 102.4万円 49.29m² 1,530万円
神奈川県川崎市 多摩区菅城下 京王電鉄相模原線「京王稲田堤駅」徒歩10分 254.9万円 69.65m² 5,380万円
神奈川県川崎市 多摩区宿河原1丁目 南武線「登戸駅」徒歩8分 211.1万円 85.67m² 5,480万円
所在地 交通 坪単価 建物面積 売出価格
神奈川県川崎市 多摩区長尾6丁目 南武線「久地駅」徒歩18分 87.9万円 146.15m² 5,980万円
神奈川県川崎市 多摩区菅6丁目 南武線「矢野口駅」徒歩8分 263.4万円 102.2m² 4,580万円
神奈川県川崎市 多摩区南生田6丁目 小田急電鉄小田原線「生田駅」徒歩20分 143.7万円 103.09m² 4,490万円
神奈川県川崎市 多摩区宿河原4丁目 南武線「宿河原駅」徒歩2分 108.7万円 142.39m² 4,690万円
神奈川県川崎市 多摩区東生田1丁目 小田急電鉄小田原線「向ヶ丘遊園駅」徒歩9分 162.1万円 128.26m² 6,300万円
神奈川県川崎市 多摩区菅仙谷1丁目 京王電鉄相模原線「京王稲田堤駅」徒歩8分 147万円 156.7m² 6,980万円
神奈川県川崎市 多摩区栗谷2丁目 小田急電鉄小田原線「読売ランド前駅」徒歩14分 120.6万円 97.98m² 3,580万円
神奈川県川崎市 多摩区南生田1丁目 小田急電鉄小田原線「読売ランド前駅」徒歩14分 214.9万円 108.98m² 7,098万円
神奈川県川崎市 多摩区登戸 小田急電鉄小田原線「登戸駅」徒歩6分 197.5万円 131.24m² 6,280万円
神奈川県川崎市 多摩区南生田1丁目 小田急電鉄小田原線「読売ランド前駅」徒歩12分 235.1万円 189.5m² 1億3,500万円
神奈川県川崎市 多摩区長尾4丁目 南武線「宿河原駅」徒歩9分 159.4万円 96.87m² 4,680万円
神奈川県川崎市 多摩区西生田5丁目 小田急電鉄小田原線「読売ランド前駅」徒歩15分 157.3万円 79.72m² 3,800万円
神奈川県川崎市 多摩区布田 南武線「中野島駅」徒歩8分 146.2万円 123.71m² 5,480万円
神奈川県川崎市 多摩区布田 南武線「中野島駅」徒歩8分 140.8万円 123.71m² 5,280万円
所在地 交通 坪単価 土地面積 売出価格
神奈川県川崎市 多摩区宿河原1丁目 小田急電鉄小田原線「登戸駅」徒歩10分 180.7万円 146.01m² 7,980万円
神奈川県川崎市 多摩区栗谷2丁目 小田急電鉄小田原線「生田駅」徒歩15分 64万円 165.34m² 3,200万円
神奈川県川崎市 多摩区生田6丁目 小田急電鉄小田原線「生田駅」徒歩9分 76.7万円 214.65m² 4,980万円
神奈川県川崎市 多摩区寺尾台1丁目 小田急電鉄小田原線「生田駅」徒歩11分 74.9万円 224.29m² 5,080万円
神奈川県川崎市 多摩区中野島6丁目 南武線「中野島駅」徒歩6分 122.3万円 161.63m² 5,980万円
神奈川県川崎市 多摩区栗谷3丁目 小田急電鉄小田原線「生田駅」徒歩12分 77.6万円 191.78m² 4,500万円
神奈川県川崎市 多摩区長沢4丁目 小田急電鉄小田原線「新百合ヶ丘駅」バス14分西長沢徒歩4分 53.2万円 160.31m² 2,580万円
神奈川県川崎市 多摩区登戸 小田急電鉄小田原線「向ヶ丘遊園駅」徒歩3分 554.9万円 112m² 1億8,800万円
神奈川県川崎市 多摩区菅野戸呂 京王電鉄相模原線「京王稲田堤駅」徒歩9分 64.4万円 245.5m² 4,780万円
神奈川県川崎市 多摩区西生田5丁目 小田急電鉄小田原線「読売ランド前駅」徒歩14分 66.5万円 129.08m² 2,600万円
神奈川県川崎市 多摩区栗谷1丁目 小田急電鉄小田原線「読売ランド前駅」徒歩12分 115.5万円 125.4m² 4,380万円
神奈川県川崎市 多摩区登戸 小田急電鉄小田原線「向ヶ丘遊園駅」徒歩13分 167.3万円 114.28m² 5,780万円
神奈川県川崎市 多摩区生田6丁目 小田急電鉄小田原線「生田駅」徒歩10分 89.3万円 128.92m² 3,480万円

お客さまからの声

神奈川県川崎市多摩区
総合満足度:5.0

仲介会社を探していた時、ウェブで見つけた。

各社の対象物件を担当する支店に振り分けてくれる点や、大手で安心感がある点が満足だった。
神奈川県川崎市多摩区
総合満足度:4.0

自宅売却を検討していて信頼性の高い会社を探していた

自宅売却を検討していて、ネットで一括査定のある事を知り利用。大手不動産会社6社が案内してくれた。
神奈川県川崎市高津区
総合満足度:5.0

複数社への相見積もりを行いたくて

複数社への見積もり依頼を行い、不動産の妥当な価格を把握するために利用したところ、大手へのスムーズな査定依頼が行えて売却契約を結ぶことができた。

※2022年2月実施のすまいValueお客様満足度調査より抜粋

神奈川県川崎市 多摩区の不動産の
査定依頼ができる大手不動産会社

※時期やエリアによって一部会社を選択できない場合があります。

安心・実績大手6お任せください!

まずは無料一括査定!

かんたん入力60秒! 無料 一括査定スタート

簡単入力60秒 大手6社の一括査定で、相場がわかる!比較ができる!

1物件の種別

OK

2物件の所在地

切替 郵便番号入力に切替 住所入力に切替
郵便番号 OK
OK
OK
OK

ご入力いただいた郵便番号で複数の住所が見つかりました。
以下より選択して無料一括査定へ進んでください。
※査定エリア対象の住所のみ表示されます

住所を選択する