1. 不動産一括査定サイト【すまいValue】
  2. 売却・一括査定
  3. 神奈川県
  4. 神奈川県川崎市 多摩区の不動産売却価格・無料一括査定

神奈川県川崎市 多摩区の不動産売却価格・無料一括査定

現在売出中の物件数177件

神奈川県川崎市 多摩区の
不動産売却相場(推定価格)

神奈川県川崎市 多摩区の今月の不動産売却相場の情報です。
(相場は地域の最新の売出情報から推定したものです。)

マンション

売却価格(中央値)

3,380万円

坪単価
(中央値)

148.8万円

築年数
(平均値)

32

専有面積
(平均値)

64.15m2

一戸建て

売却価格(中央値)

4,380万円

築年数
(中央値)

27

建築面積
(中央値)

94.81m2

土地面積
(中央値)

89.15m2

土地

売却価格(中央値)

3,640万円

坪単価
(中央値)

114.9万円

土地面積
(中央値)

132.7m2

  • マンション
  • 一戸建て
  • 土地
  • 投資用物件

大手6による
安心一括査定!

  • 三井のリハウス
  • 小田急不動産
  • 住友不動産ステップ
  • 東急リバブル
  • 野村の仲介
  • 三菱地所の住まいリレー

簡単入力60秒 大手6社の一括査定で、相場がわかる!比較ができる!

1物件の種別

OK

2物件の所在地

切替 郵便番号入力に切替 住所入力に切替
郵便番号 OK
OK
OK
OK

ご入力いただいた郵便番号で複数の住所が見つかりました。
以下より選択して無料一括査定へ進んでください。
※査定エリア対象の住所のみ表示されます

住所を選択する

神奈川県川崎市多摩区の基本情報

神奈川県川崎市多摩区における、マンション、土地、戸建ての査定物件比率は、マンションが42%、土地は9%、戸建ては49%です。
マンションの査定理由は「買い替え・住み替え」が最も多く、「資産整理」や「金銭的理由」も理由として多く見られます。
土地の査定理由としても「買い替え・住み替え」が最多で、「資産整理」や「物件を相続」も理由としてよく挙げられています。
戸建ての査定理由も「買い替え・住み替え」が一番多く、「資産整理」や「金銭的理由」を理由に査定するケースも多く見られます。マンションの人気エリアは宿河原、登戸、枡形です。土地の人気エリアは宿河原、登戸、長尾です。戸建ての人気エリアは宿河原、生田、枡形です。

神奈川県川崎市 多摩区の売出価格相場情報

マンション平均売出相場

4,184万円

坪単価
(平均値)

191.9万円/坪

専有面積
(平均値)

73.43

築年数
(平均値)

29

一戸建て平均売出相場

5,094万円

坪単価
(平均値)

165.5万円/坪

建物面積
(平均値)

106.42

土地面積
(平均値)

127.65

築年数(平均値)

13

土地平均売出相場

4,609万円

坪単価
(平均値)

131.8万円/坪

土地面積
(平均値)

136.57

神奈川県川崎市 多摩区の不動産売出事例

不動産業界をリードする、すまいValue運営6社の不動産売出事例となります。
保有されている不動産売却を検討する際の参考情報としてご活用してください。

  • マンション
  • 一戸建て
  • 土地・その他
所在地 交通 坪単価 専有面積 売出価格
神奈川県川崎市 多摩区宿河原6丁目 南武線「宿河原駅」徒歩7分 172万円 55.39m² 2,880万円
神奈川県川崎市 多摩区菅6丁目 南武線「矢野口駅」徒歩5分 202万円 63.56m² 3,890万円
神奈川県川崎市 多摩区登戸 小田急電鉄小田原線「向ヶ丘遊園駅」徒歩3分 281.2万円 52.8m² 4,499万円
神奈川県川崎市 多摩区菅3丁目 京王電鉄相模原線「京王稲田堤駅」徒歩9分 214.7万円 69m² 4,490万円
神奈川県川崎市 多摩区生田8丁目 小田急電鉄小田原線「生田駅」徒歩9分 127.3万円 77.28m² 2,980万円
神奈川県川崎市 多摩区登戸 小田急電鉄小田原線「登戸駅」徒歩3分 168.4万円 78m² 3,980万円
神奈川県川崎市 多摩区東生田1丁目 小田急電鉄小田原線「向ヶ丘遊園駅」徒歩7分 224.8万円 62.82m² 4,280万円
神奈川県川崎市 多摩区中野島6丁目 南武線「中野島駅」徒歩2分 213.3万円 89.41m² 5,780万円
神奈川県川崎市 多摩区枡形6丁目 小田急電鉄小田原線「向ヶ丘遊園駅」徒歩12分 126.3万円 70m² 2,680万円
神奈川県川崎市 多摩区登戸 小田急電鉄小田原線「向ヶ丘遊園駅」徒歩2分 362.6万円 85.36m² 9,380万円
神奈川県川崎市 多摩区登戸 小田急電鉄小田原線「向ヶ丘遊園駅」徒歩2分 281.2万円 52.8m² 4,499万円
神奈川県川崎市 多摩区登戸 小田急電鉄小田原線「登戸駅」徒歩5分 233.1万円 87.48m² 6,180万円
神奈川県川崎市 多摩区中野島1丁目 南武線「中野島駅」徒歩6分 202.1万円 73.29m² 4,480万円
神奈川県川崎市 多摩区登戸 小田急電鉄小田原線「向ヶ丘遊園駅」徒歩2分 362.6万円 85.36m² 9,380万円
神奈川県川崎市 多摩区菅6丁目 南武線「矢野口駅」徒歩5分 182.9万円 70.2m² 3,890万円
神奈川県川崎市 多摩区登戸新町 小田急電鉄小田原線「登戸駅」徒歩2分 300.7万円 51.69m² 4,699万円
神奈川県川崎市 多摩区枡形6丁目 小田急電鉄小田原線「向ヶ丘遊園駅」徒歩6分 310万円 70.04m² 6,580万円
所在地 交通 坪単価 建物面積 売出価格
神奈川県川崎市 多摩区寺尾台1丁目 小田急電鉄小田原線「読売ランド前駅」徒歩10分 131.8万円 162.47m² 6,490万円
神奈川県川崎市 多摩区南生田1丁目 小田急電鉄小田原線「読売ランド前駅」徒歩13分 162.9万円 94.81m² 4,680万円
神奈川県川崎市 多摩区長沢4丁目 小田急電鉄小田原線「生田駅」バス7分百合丘高校前徒歩3分 111万円 103.48m² 3,480万円
神奈川県川崎市 多摩区宿河原1丁目 南武線「登戸駅」徒歩10分 189.5万円 95.42m² 5,480万円
神奈川県川崎市 多摩区生田4丁目 小田急電鉄小田原線「生田駅」徒歩8分 174.1万円 109.54m² 5,780万円
神奈川県川崎市 多摩区長沢2丁目 小田急電鉄小田原線「生田駅」バス9分長沢団地徒歩8分 73万円 99.15m² 3,790万円
神奈川県川崎市 多摩区菅馬場3丁目 南武線「稲田堤駅」徒歩15分 142.3万円 95.58m² 5,380万円
神奈川県川崎市 多摩区菅馬場3丁目 小田急電鉄小田原線「読売ランド前駅」徒歩17分 136.1万円 111.03m² 4,580万円
神奈川県川崎市 多摩区南生田1丁目 小田急電鉄小田原線「読売ランド前駅」徒歩13分 172.6万円 95.22m² 4,980万円
神奈川県川崎市 多摩区生田4丁目 小田急電鉄小田原線「生田駅」徒歩8分 184.8万円 103.23m² 5,780万円
神奈川県川崎市 多摩区生田4丁目 小田急電鉄小田原線「生田駅」徒歩8分 173.2万円 110.13m² 5,780万円
神奈川県川崎市 多摩区長尾5丁目 南武線「久地駅」徒歩9分 140.6万円 76.99m² 3,280万円
神奈川県川崎市 多摩区菅6丁目 南武線「矢野口駅」徒歩8分 147.9万円 102.2m² 4,580万円
神奈川県川崎市 多摩区長尾3丁目 南武線「宿河原駅」徒歩17分 119.9万円 110.13m² 4,000万円
神奈川県川崎市 多摩区中野島6丁目 南武線「中野島駅」徒歩6分 310.1万円 117.15m² 5,680万円
所在地 交通 坪単価 土地面積 売出価格
神奈川県川崎市 多摩区宿河原7丁目 南武線「久地駅」徒歩11分 112.5万円 117m² 3,980万円
神奈川県川崎市 多摩区栗谷1丁目 小田急電鉄小田原線「読売ランド前駅」徒歩12分 115.8万円 125.07m² 4,380万円
神奈川県川崎市 多摩区西生田2丁目 小田急電鉄小田原線「生田駅」徒歩7分 36.4万円 181.75m² 2,000万円
神奈川県川崎市 多摩区東三田3丁目 小田急電鉄小田原線「生田駅」徒歩16分 97.2万円 132m² 3,880万円
神奈川県川崎市 多摩区南生田6丁目 小田急電鉄小田原線「生田駅」徒歩20分 45万円 167.8m² 2,280万円
神奈川県川崎市 多摩区宿河原1丁目 小田急電鉄小田原線「登戸駅」徒歩10分 187.5万円 146.01m² 8,280万円
神奈川県川崎市 多摩区宿河原7丁目 南武線「久地駅」徒歩11分 95.6万円 130.73m² 3,780万円
神奈川県川崎市 多摩区栗谷1丁目 小田急電鉄小田原線「読売ランド前駅」徒歩12分 115.5万円 125.4m² 4,380万円
神奈川県川崎市 多摩区菅野戸呂 京王電鉄相模原線「京王稲田堤駅」徒歩9分 77.9万円 245.5m² 5,780万円
神奈川県川崎市 多摩区生田5丁目 小田急電鉄小田原線「生田駅」徒歩17分 89.8万円 176.05m² 4,780万円
神奈川県川崎市 多摩区西生田5丁目 小田急電鉄小田原線「読売ランド前駅」徒歩14分 66.5万円 129.08m² 2,600万円
神奈川県川崎市 多摩区菅城下 京王電鉄相模原線「京王よみうりランド駅」徒歩9分 106.2万円 117.77m² 3,780万円
神奈川県川崎市 多摩区南生田6丁目 小田急電鉄小田原線「生田駅」徒歩20分 45万円 167.8m² 2,280万円

お客さまからの声

神奈川県川崎市多摩区
総合満足度:5.0

仲介会社を探していた時、ウェブで見つけた。

各社の対象物件を担当する支店に振り分けてくれる点や、大手で安心感がある点が満足だった。
神奈川県川崎市多摩区
総合満足度:4.0

自宅売却を検討していて信頼性の高い会社を探していた

自宅売却を検討していて、ネットで一括査定のある事を知り利用。大手不動産会社6社が案内してくれた。
神奈川県川崎市高津区
総合満足度:5.0

複数社への相見積もりを行いたくて

複数社への見積もり依頼を行い、不動産の妥当な価格を把握するために利用したところ、大手へのスムーズな査定依頼が行えて売却契約を結ぶことができた。

※2022年2月実施のすまいValueお客様満足度調査より抜粋

神奈川県川崎市 多摩区の不動産の
査定依頼ができる大手不動産会社

※時期やエリアによって一部会社を選択できない場合があります。

安心・実績大手6お任せください!

まずは無料一括査定!

かんたん入力60秒! 無料 一括査定スタート

簡単入力60秒 大手6社の一括査定で、相場がわかる!比較ができる!

1物件の種別

OK

2物件の所在地

切替 郵便番号入力に切替 住所入力に切替
郵便番号 OK
OK
OK
OK

ご入力いただいた郵便番号で複数の住所が見つかりました。
以下より選択して無料一括査定へ進んでください。
※査定エリア対象の住所のみ表示されます

住所を選択する