現在売出中の物件数216件
神奈川県川崎市 麻生区の今月の不動産売却相場の情報です。
(相場は地域の最新の売出情報から推定したものです。)
2,814万円
132.3万円
33年
69.92m2
3,788万円
22年
101.59m2
138.33m2
3,980万円
80.6万円
150.77m2
該当の住所を選択してください
神奈川県川崎市麻生区における、マンション、土地、戸建ての査定物件比率は、マンションが39.4%、土地は7.1%、戸建ては53.5%です。
マンションの査定理由は「買い替え・住み替え」が最も多く、「資産整理」や「金銭的理由」も理由として多く見られます。
土地の査定理由としては「資産整理」が最多で、「買い替え・住み替え」「物件を相続」がそれに続きます。
戸建ての査定理由は「買い替え・住み替え」が一番多く、「資産整理」や「離婚」を理由に査定するケースも多く見られます。マンションの人気エリアは上麻生、片平、万福寺です。土地の人気エリアは王禅寺西、千代ケ丘、片平です。戸建ての人気エリアは高石、東百合丘、王禅寺東です。
3,872万円
176.3万円/坪
72.26㎡
31年
5,749万円
162.1万円/坪
111.26㎡
153.68㎡
15年
5,089万円
84.6万円/坪
230.22㎡
不動産業界をリードする、すまいValue運営6社の不動産売出事例となります。
保有されている不動産売却を検討する際の参考情報としてご活用してください。
所在地 | 交通 | 坪単価 | 専有面積 | 売出価格 |
---|---|---|---|---|
神奈川県川崎市 麻生区万福寺3丁目 | 小田急電鉄小田原線「新百合ヶ丘駅」徒歩6分 | 305万円 | 91.98m² | 8,500万円 |
神奈川県川崎市 麻生区下麻生1丁目 | 小田急電鉄小田原線「柿生駅」徒歩15分 | 107.4万円 | 48.54m² | 1,580万円 |
神奈川県川崎市 麻生区金程1丁目 | 小田急電鉄多摩線「新百合ヶ丘駅」徒歩15分 | 143.5万円 | 103.22m² | 4,480万円 |
神奈川県川崎市 麻生区上麻生3丁目 | 小田急電鉄小田原線「新百合ヶ丘駅」徒歩9分 | 324万円 | 101.64m² | 9,980万円 |
神奈川県川崎市 麻生区高石3丁目 | 小田急電鉄小田原線「百合ヶ丘駅」徒歩9分 | 116.1万円 | 64.8m² | 2,280万円 |
神奈川県川崎市 麻生区百合丘3丁目 | 小田急電鉄小田原線「新百合ヶ丘駅」徒歩17分 | 233.6万円 | 81.65m² | 5,780万円 |
神奈川県川崎市 麻生区上麻生6丁目 | 小田急電鉄小田原線「柿生駅」徒歩2分 | 209.7万円 | 72.24m² | 4,580万円 |
神奈川県川崎市 麻生区高石3丁目 | 小田急電鉄小田原線「百合ヶ丘駅」徒歩9分 | 136.5万円 | 64.8m² | 2,680万円 |
神奈川県川崎市 麻生区栗平2丁目 | 小田急電鉄多摩線「栗平駅」徒歩8分 | 162.1万円 | 74.92m² | 3,680万円 |
神奈川県川崎市 麻生区白山1丁目 | 小田急電鉄小田原線「新百合ヶ丘駅」バス11分白山一丁目徒歩1分 | 136.2万円 | 72.38m² | 2,980万円 |
神奈川県川崎市 麻生区はるひ野1丁目 | 小田急電鉄多摩線「はるひ野駅」徒歩4分 | 194.2万円 | 76.14m² | 4,480万円 |
神奈川県川崎市 麻生区百合丘1丁目 | 小田急電鉄小田原線「百合ヶ丘駅」徒歩4分 | 298.7万円 | 30.27m² | 2,740万円 |
神奈川県川崎市 麻生区下麻生1丁目 | 小田急電鉄小田原線「柿生駅」徒歩15分 | 39.2万円 | 46.27m² | 550万円 |
神奈川県川崎市 麻生区白山2丁目 | 小田急電鉄小田原線「新百合ヶ丘駅」バス6分日本映画大学徒歩2分 | 122.4万円 | 72.23m² | 2,680万円 |
神奈川県川崎市 麻生区片平3丁目 | 小田急電鉄小田原線「柿生駅」徒歩7分 | 189.5万円 | 55.72m² | 3,199万円 |
神奈川県川崎市 麻生区細山2丁目 | 小田急電鉄小田原線「読売ランド前駅」徒歩12分 | 123.9万円 | 61.21m² | 2,299万円 |
神奈川県川崎市 麻生区栗平2丁目 | 小田急電鉄多摩線「栗平駅」徒歩2分 | 241.1万円 | 75.01m² | 5,480万円 |
神奈川県川崎市 麻生区白山4丁目 | 小田急電鉄小田原線「新百合ヶ丘駅」バス11分白山1丁目徒歩2分 | 126.4万円 | 69.96m² | 2,680万円 |
所在地 | 交通 | 坪単価 | 建物面積 | 売出価格 |
---|---|---|---|---|
神奈川県川崎市 麻生区虹ケ丘1丁目 | 東急田園都市線「あざみ野駅」バス13分虹が丘小学校徒歩6分 | 170.9万円 | 105.58m² | 6,898万円 |
神奈川県川崎市 麻生区上麻生7丁目 | 小田急電鉄小田原線「柿生駅」徒歩12分 | 98.5万円 | 116.58m² | 3,480万円 |
神奈川県川崎市 麻生区王禅寺東2丁目 | 小田急電鉄小田原線「新百合ヶ丘駅」徒歩22分 | 160.5万円 | 122.97m² | 5,980万円 |
神奈川県川崎市 麻生区虹ケ丘1丁目 | 東急田園都市線「あざみ野駅」バス13分虹が丘小学校徒歩6分 | 170.4万円 | 107.85m² | 6,998万円 |
神奈川県川崎市 麻生区白鳥1丁目 | 小田急電鉄多摩線「栗平駅」徒歩9分 | 190.4万円 | 138.29m² | 7,980万円 |
神奈川県川崎市 麻生区万福寺2丁目 | 小田急電鉄小田原線「新百合ヶ丘駅」徒歩7分 | 247.4万円 | 99.78m² | 7,480万円 |
神奈川県川崎市 麻生区高石2丁目 | 小田急電鉄小田原線「百合ヶ丘駅」徒歩7分 | 169.3万円 | 97.09m² | 4,980万円 |
神奈川県川崎市 麻生区王禅寺西2丁目 | 小田急電鉄小田原線「新百合ヶ丘駅」徒歩19分 | 173.7万円 | 147.81m² | 7,780万円 |
神奈川県川崎市 麻生区金程1丁目 | 小田急電鉄小田原線「新百合ヶ丘駅」徒歩13分 | 154.1万円 | 85.23m² | 3,980万円 |
神奈川県川崎市 麻生区片平5丁目 | 小田急電鉄多摩線「五月台駅」徒歩5分 | 228.4万円 | 129.73m² | 8,980万円 |
神奈川県川崎市 麻生区細山6丁目 | 小田急電鉄小田原線「読売ランド前駅」徒歩16分 | 102.1万円 | 99.36m² | 3,880万円 |
神奈川県川崎市 麻生区王禅寺西6丁目 | 小田急電鉄小田原線「柿生駅」徒歩10分 | 206.6万円 | 95.53m² | 5,980万円 |
神奈川県川崎市 麻生区上麻生2丁目 | 小田急電鉄小田原線「新百合ヶ丘駅」徒歩9分 | 289.7万円 | 136.69m² | 1億2,000万円 |
神奈川県川崎市 麻生区東百合丘1丁目 | 小田急電鉄小田原線「百合ヶ丘駅」バス13分中の台徒歩6分 | 82.7万円 | 86.95m² | 2,180万円 |
神奈川県川崎市 麻生区高石2丁目 | 小田急電鉄小田原線「百合ヶ丘駅」徒歩7分 | 168.9万円 | 97.3m² | 4,980万円 |
神奈川県川崎市 麻生区東百合丘1丁目 | 小田急電鉄小田原線「百合ヶ丘駅」バス13分中の台徒歩4分 | 183.9万円 | 94.76m² | 5,280万円 |
所在地 | 交通 | 坪単価 | 土地面積 | 売出価格 |
---|---|---|---|---|
神奈川県川崎市 麻生区高石2丁目 | 小田急電鉄小田原線「百合ヶ丘駅」徒歩7分 | 104.2万円 | 105.02m² | 3,310万円 |
神奈川県川崎市 麻生区王禅寺東3丁目 | 小田急電鉄小田原線「新百合ヶ丘駅」バス19分王禅寺中央中学校徒歩2分 | 74.1万円 | 199.93m² | 4,480万円 |
神奈川県川崎市 麻生区王禅寺西6丁目 | 小田急電鉄小田原線「柿生駅」徒歩9分 | 81万円 | 203.35m² | 4,980万円 |
神奈川県川崎市 麻生区上麻生5丁目 | 小田急電鉄小田原線「柿生駅」徒歩7分 | 103.3万円 | 201.1m² | 6,280万円 |
神奈川県川崎市 麻生区東百合丘2丁目 | 小田急電鉄小田原線「新百合ヶ丘駅」バス23分中の台徒歩2分 | 50.8万円 | 454.98m² | 6,980万円 |
神奈川県川崎市 麻生区王禅寺東5丁目 | 小田急電鉄小田原線「柿生駅」徒歩25分 | 74.9万円 | 193.57m² | 4,380万円 |
神奈川県川崎市 麻生区東百合丘4丁目 | 小田急電鉄小田原線「新百合ヶ丘駅」バス21分原店前徒歩3分 | 62.3万円 | 79.66m² | 1,499万円 |
神奈川県川崎市 麻生区王禅寺東2丁目 | 小田急電鉄小田原線「新百合ヶ丘駅」バス16分ファミリーテニスクラブ前徒歩5分 | 95.3万円 | 207.51m² | 5,980万円 |
神奈川県川崎市 麻生区向原2丁目 | 小田急電鉄小田原線「新百合ヶ丘駅」バス8分向原二丁目徒歩5分 | 41.7万円 | 165.15m² | 2,080万円 |
神奈川県川崎市 麻生区王禅寺東2丁目 | 小田急電鉄小田原線「新百合ヶ丘駅」バス16分ファミリーテニスクラブ前徒歩7分 | 73.1万円 | 257m² | 5,690万円 |
神奈川県川崎市 麻生区金程1丁目 | 小田急電鉄小田原線「新百合ヶ丘駅」徒歩14分 | 76.4万円 | 238.22m² | 5,500万円 |
神奈川県川崎市 麻生区高石1丁目 | 小田急電鉄小田原線「百合ヶ丘駅」徒歩5分 | 128.6万円 | 128.1m² | 4,980万円 |
神奈川県川崎市 麻生区細山8丁目 | 小田急電鉄小田原線「新百合ヶ丘駅」バス16分千代ヶ丘九丁目徒歩9分 | 59.9万円 | 176.86m² | 3,200万円 |
※時期やエリアによって一部会社を選択できない場合があります。
該当の住所を選択してください
該当の住所を選択してください
お客さまからの声
転勤による住み替えのため
素早く査定を進めていただけた。できれば、レインズで公表されている相場が事前にみれると嬉しい。仲介会社を探していた時、ウェブで見つけた。
各社の対象物件を担当する支店に振り分けてくれる点や、大手で安心感がある点が満足だった。自宅売却を検討していて信頼性の高い会社を探していた
自宅売却を検討していて、ネットで一括査定のある事を知り利用。大手不動産会社6社が案内してくれた。※2022年2月実施のすまいValueお客様満足度調査より抜粋
お客さまからの声 一覧はこちら