1. 不動産一括査定サイト【すまいValue】
  2. 売却・一括査定
  3. 神奈川県
  4. 神奈川県川崎市 麻生区の不動産売却価格・無料一括査定

神奈川県川崎市 麻生区の不動産売却価格・無料一括査定

現在売出中の物件数222件

神奈川県川崎市 麻生区の
不動産売却相場(推定価格)

神奈川県川崎市 麻生区の今月の不動産売却相場の情報です。
(相場は地域の最新の売出情報から推定したものです。)

マンション

売却価格(中央値)

2,370万円

坪単価
(中央値)

116.6万円

築年数
(平均値)

34

専有面積
(平均値)

69.9m2

一戸建て

売却価格(中央値)

4,980万円

築年数
(中央値)

29

建築面積
(中央値)

124.05m2

土地面積
(中央値)

152.4m2

土地

売却価格(中央値)

3,780万円

坪単価
(中央値)

78.2万円

土地面積
(中央値)

145.43m2

  • マンション
  • 一戸建て
  • 土地
  • 投資用物件

大手6による
安心一括査定!

  • 三井のリハウス
  • 小田急不動産
  • 住友不動産ステップ
  • 東急リバブル
  • 野村の仲介
  • 三菱地所の住まいリレー

簡単入力60秒 大手6社の一括査定で、相場がわかる!比較ができる!

1物件の種別

OK

2物件の所在地

切替 郵便番号入力に切替 住所入力に切替
郵便番号 OK
OK
OK
OK

ご入力いただいた郵便番号で複数の住所が見つかりました。
以下より選択して無料一括査定へ進んでください。
※査定エリア対象の住所のみ表示されます

住所を選択する

神奈川県川崎市麻生区の基本情報

神奈川県川崎市麻生区における、マンション、土地、戸建ての査定物件比率は、マンションが39.4%、土地は7.1%、戸建ては53.5%です。
マンションの査定理由は「買い替え・住み替え」が最も多く、「資産整理」や「金銭的理由」も理由として多く見られます。
土地の査定理由としては「資産整理」が最多で、「買い替え・住み替え」「物件を相続」がそれに続きます。
戸建ての査定理由は「買い替え・住み替え」が一番多く、「資産整理」や「離婚」を理由に査定するケースも多く見られます。マンションの人気エリアは上麻生、片平、万福寺です。土地の人気エリアは王禅寺西、千代ケ丘、片平です。戸建ての人気エリアは高石、東百合丘、王禅寺東です。

神奈川県川崎市 麻生区の売出価格相場情報

マンション平均売出相場

3,960万円

坪単価
(平均値)

175.7万円/坪

専有面積
(平均値)

73.68

築年数
(平均値)

30

一戸建て平均売出相場

5,733万円

坪単価
(平均値)

158.6万円/坪

建物面積
(平均値)

111.55

土地面積
(平均値)

154.87

築年数(平均値)

13

土地平均売出相場

4,904万円

坪単価
(平均値)

85.3万円/坪

土地面積
(平均値)

209.72

神奈川県川崎市 麻生区の不動産売出事例

不動産業界をリードする、すまいValue運営6社の不動産売出事例となります。
保有されている不動産売却を検討する際の参考情報としてご活用してください。

  • マンション
  • 一戸建て
  • 土地・その他
所在地 交通 坪単価 専有面積 売出価格
神奈川県川崎市 麻生区高石1丁目 小田急電鉄小田原線「百合ヶ丘駅」徒歩7分 169.4万円 77.55m² 3,980万円
神奈川県川崎市 麻生区上麻生5丁目 小田急電鉄小田原線「柿生駅」徒歩5分 240.7万円 65.54m² 4,780万円
神奈川県川崎市 麻生区万福寺4丁目 小田急電鉄小田原線「新百合ヶ丘駅」徒歩11分 297万円 84.21m² 7,580万円
神奈川県川崎市 麻生区五力田2丁目 小田急電鉄多摩線「五月台駅」徒歩1分 209.8万円 70.47m² 4,480万円
神奈川県川崎市 麻生区白山2丁目 小田急電鉄小田原線「新百合ヶ丘駅」バス7分日本映画大学徒歩2分 137万円 72.23m² 2,999万円
神奈川県川崎市 麻生区下麻生1丁目 小田急電鉄小田原線「柿生駅」徒歩15分 39.2万円 46.27m² 550万円
神奈川県川崎市 麻生区万福寺3丁目 小田急電鉄小田原線「新百合ヶ丘駅」徒歩8分 316.7万円 81.27m² 7,800万円
神奈川県川崎市 麻生区上麻生4丁目 小田急電鉄小田原線「柿生駅」徒歩9分 182.5万円 75.6m² 4,180万円
神奈川県川崎市 麻生区王禅寺西1丁目 小田急電鉄小田原線「新百合ヶ丘駅」徒歩11分 241.3万円 100.93m² 7,380万円
神奈川県川崎市 麻生区万福寺4丁目 小田急電鉄小田原線「新百合ヶ丘駅」徒歩10分 258.6万円 76.32m² 5,980万円
神奈川県川崎市 麻生区白山2丁目 小田急電鉄小田原線「新百合ヶ丘駅」バス7分日本映画大学徒歩2分 137.4万円 72.23m² 2,999万円
神奈川県川崎市 麻生区南黒川 小田急電鉄多摩線「黒川駅」徒歩4分 198万円 66.62m² 3,998万円
神奈川県川崎市 麻生区王禅寺西1丁目 小田急電鉄小田原線「新百合ヶ丘駅」徒歩11分 184.5万円 80.15m² 4,480万円
神奈川県川崎市 麻生区万福寺4丁目 小田急電鉄小田原線「新百合ヶ丘駅」徒歩5分 441.8万円 80.85m² 1億800万円
神奈川県川崎市 麻生区王禅寺西1丁目 小田急電鉄小田原線「新百合ヶ丘駅」徒歩11分 188.3万円 75.01m² 4,280万円
神奈川県川崎市 麻生区東百合丘3丁目 小田急電鉄小田原線「新百合ヶ丘駅」バス15分東百合丘四丁目徒歩5分 78.1万円 75.41m² 1,780万円
所在地 交通 坪単価 建物面積 売出価格
神奈川県川崎市 麻生区細山4丁目 小田急電鉄小田原線「読売ランド前駅」徒歩19分 95.5万円 147.88m² 4,280万円
神奈川県川崎市 麻生区虹ケ丘1丁目 東急田園都市線「あざみ野駅」バス14分虹ケ丘小学校徒歩5分 150.1万円 98.82m² 5,780万円
神奈川県川崎市 麻生区高石2丁目 小田急電鉄小田原線「読売ランド前駅」徒歩14分 143.2万円 91.69m² 3,980万円
神奈川県川崎市 麻生区白鳥2丁目 小田急電鉄多摩線「栗平駅」徒歩7分 244.1万円 71.51m² 5,290万円
神奈川県川崎市 麻生区白鳥1丁目 小田急電鉄多摩線「栗平駅」徒歩9分 190.4万円 138.29m² 7,980万円
神奈川県川崎市 麻生区岡上2丁目 小田急電鉄小田原線「鶴川駅」徒歩11分 218.9万円 105.74m² 6,998万円
神奈川県川崎市 麻生区片平8丁目 小田急電鉄多摩線「栗平駅」徒歩9分 140.6万円 100.43m² 4,280万円
神奈川県川崎市 麻生区岡上2丁目 小田急電鉄小田原線「鶴川駅」徒歩12分 214.9万円 93.35m² 6,080万円
神奈川県川崎市 麻生区王禅寺東3丁目 小田急電鉄小田原線「新百合ヶ丘駅」バス9分王禅寺中央小学校前徒歩5分 130.7万円 105.99m² 4,199万円
神奈川県川崎市 麻生区高石3丁目 小田急電鉄小田原線「読売ランド前駅」徒歩7分 160.1万円 100.6m² 4,880万円
神奈川県川崎市 麻生区上麻生2丁目 小田急電鉄小田原線「新百合ヶ丘駅」徒歩8分 331.5万円 197.11m² 1億9,800万円
神奈川県川崎市 麻生区岡上2丁目 小田急電鉄小田原線「鶴川駅」徒歩11分 209.2万円 109.03m² 6,898万円
神奈川県川崎市 麻生区片平3丁目 小田急電鉄小田原線「柿生駅」徒歩12分 195.9万円 101.02m² 5,998万円
神奈川県川崎市 麻生区王禅寺東3丁目 小田急電鉄小田原線「新百合ヶ丘駅」バス19分三井第四住宅徒歩4分 174.6万円 154.58m² 8,180万円
神奈川県川崎市 麻生区高石3丁目 小田急電鉄小田原線「読売ランド前駅」徒歩7分 162.7万円 101.02m² 4,980万円
神奈川県川崎市 麻生区片平3丁目 小田急電鉄小田原線「柿生駅」徒歩12分 187.5万円 98.54m² 5,598万円
所在地 交通 坪単価 土地面積 売出価格
神奈川県川崎市 麻生区細山8丁目 小田急電鉄小田原線「新百合ヶ丘駅」バス16分千代ヶ丘九丁目徒歩9分 59.9万円 176.86m² 3,200万円
神奈川県川崎市 麻生区高石1丁目 小田急電鉄小田原線「百合ヶ丘駅」徒歩5分 128.6万円 128.1m² 4,980万円
神奈川県川崎市 麻生区王禅寺東2丁目 小田急電鉄小田原線「新百合ヶ丘駅」バス16分ファミリーテニスクラブ前徒歩7分 74.9万円 257m² 5,830万円
神奈川県川崎市 麻生区王禅寺東2丁目 小田急電鉄小田原線「新百合ヶ丘駅」バス16分ファミリーテニスクラブ前徒歩5分 95.3万円 207.51m² 5,980万円
神奈川県川崎市 麻生区東百合丘2丁目 小田急電鉄小田原線「新百合ヶ丘駅」バス23分中の台徒歩2分 65.3万円 454.98m² 8,980万円
神奈川県川崎市 麻生区千代ケ丘6丁目 小田急電鉄小田原線「新百合ヶ丘駅」バス10分千代ヶ丘九丁目徒歩2分 99.3万円 99.24m² 2,980万円
神奈川県川崎市 麻生区白鳥4丁目 小田急電鉄多摩線「栗平駅」徒歩12分 83.6万円 98.16m² 2,480万円
神奈川県川崎市 麻生区栗平2丁目 小田急電鉄多摩線「栗平駅」徒歩8分 68.1万円 192.92m² 3,980万円
神奈川県川崎市 麻生区片平4丁目 小田急電鉄小田原線「柿生駅」徒歩13分 73.9万円 205.28m² 4,598万円
神奈川県川崎市 麻生区高石2丁目 小田急電鉄小田原線「百合ヶ丘駅」徒歩7分 94.5万円 112.02m² 3,200万円
神奈川県川崎市 麻生区金程3丁目 小田急電鉄小田原線「新百合ヶ丘駅」バス13分金程徒歩4分 102.9万円 160m² 4,980万円
神奈川県川崎市 麻生区高石2丁目 小田急電鉄小田原線「百合ヶ丘駅」徒歩7分 91.7万円 104.2m² 2,890万円
神奈川県川崎市 麻生区片平3丁目 小田急電鉄小田原線「柿生駅」徒歩11分 40.5万円 472.1m² 5,780万円
神奈川県川崎市 麻生区多摩美2丁目 小田急電鉄小田原線「読売ランド前駅」徒歩12分 94.5万円 133.33m² 3,810万円
神奈川県川崎市 麻生区高石2丁目 小田急電鉄小田原線「百合ヶ丘駅」徒歩7分 72.5万円 114.01m² 2,500万円

お客さまからの声

神奈川県川崎市麻生区
総合満足度:4.0

転勤による住み替えのため

素早く査定を進めていただけた。できれば、レインズで公表されている相場が事前にみれると嬉しい。
神奈川県川崎市多摩区
総合満足度:5.0

仲介会社を探していた時、ウェブで見つけた。

各社の対象物件を担当する支店に振り分けてくれる点や、大手で安心感がある点が満足だった。
神奈川県川崎市多摩区
総合満足度:4.0

自宅売却を検討していて信頼性の高い会社を探していた

自宅売却を検討していて、ネットで一括査定のある事を知り利用。大手不動産会社6社が案内してくれた。

※2022年2月実施のすまいValueお客様満足度調査より抜粋

神奈川県川崎市 麻生区の不動産の
査定依頼ができる大手不動産会社

※時期やエリアによって一部会社を選択できない場合があります。

安心・実績大手6お任せください!

まずは無料一括査定!

かんたん入力60秒! 無料 一括査定スタート

簡単入力60秒 大手6社の一括査定で、相場がわかる!比較ができる!

1物件の種別

OK

2物件の所在地

切替 郵便番号入力に切替 住所入力に切替
郵便番号 OK
OK
OK
OK

ご入力いただいた郵便番号で複数の住所が見つかりました。
以下より選択して無料一括査定へ進んでください。
※査定エリア対象の住所のみ表示されます

住所を選択する