現在売出中の物件数292件
神奈川県鎌倉市の今月の不動産売却相場の情報です。
(相場は地域の最新の売出情報から推定したものです。)
3,870万円
148.2万円
30年
84.36m2
5,480万円
30年
112.82m2
179.56m2
4,450万円
90.7万円
200.38m2
該当の住所を選択してください
神奈川県鎌倉市における、マンション、土地、戸建ての査定物件比率は、マンションが22%、土地は19%、戸建ては59%です。
マンションの査定理由は「買い替え・住み替え」が最も多く、「資産整理」や「物件を相続」も大きな理由となっています。
土地の査定理由は「資産整理」が最も多く、「物件を相続」や「買い替え・住み替え」に加え「所有者が高齢」であることも理由の1つです。
戸建ての査定理由も「買い替え・住み替え」「資産整理」が上位に位置しますが、「所有者が高齢」も理由の1つとなっています。マンションの人気エリアは台、植木、大船です。土地の人気エリアは腰越、浄明寺、今泉台です。戸建ての人気エリアは腰越、台、材木座です。
5,251万円
186.4万円/坪
91㎡
31年
1億7万円
194.4万円/坪
146.58㎡
316.03㎡
21年
8,941万円
103.7万円/坪
280.49㎡
不動産業界をリードする、すまいValue運営6社の不動産売出事例となります。
保有されている不動産売却を検討する際の参考情報としてご活用してください。
所在地 | 交通 | 坪単価 | 専有面積 | 売出価格 |
---|---|---|---|---|
神奈川県鎌倉市常盤 | 湘南モノレール「湘南深沢駅」徒歩18分 | 111.3万円 | 205.12m² | 6,900万円 |
神奈川県鎌倉市腰越1丁目 | 江ノ島電鉄「鎌倉高校前駅」徒歩6分 | 181.1万円 | 76.15m² | 4,180万円 |
神奈川県鎌倉市台5丁目 | 湘南モノレール「富士見町駅」徒歩8分 | 188.2万円 | 75.05m² | 4,280万円 |
神奈川県鎌倉市岡本 | 東海道本線「大船駅」徒歩22分 | 82.1万円 | 78.61m² | 1,950万円 |
神奈川県鎌倉市梶原4丁目 | 湘南モノレール「湘南深沢駅」徒歩15分 | 60.5万円 | 64.51m² | 1,180万円 |
神奈川県鎌倉市雪ノ下4丁目 | 横須賀線「鎌倉駅」徒歩14分 | 181.2万円 | 68.83m² | 3,780万円 |
神奈川県鎌倉市岩瀬1丁目 | 東海道本線「大船駅」徒歩8分 | 367.8万円 | 80.57m² | 8,980万円 |
神奈川県鎌倉市手広1丁目 | 湘南モノレール「湘南深沢駅」徒歩13分 | 80.4万円 | 69.4m² | 1,690万円 |
神奈川県鎌倉市笛田3丁目 | 湘南モノレール「湘南深沢駅」徒歩10分 | 142万円 | 83.22m² | 3,580万円 |
神奈川県鎌倉市山崎 | 東海道本線「大船駅」徒歩13分 | 215.3万円 | 77.88m² | 5,080万円 |
神奈川県鎌倉市台5丁目 | 横須賀線「北鎌倉駅」徒歩14分 | 117.7万円 | 82.73m² | 2,950万円 |
神奈川県鎌倉市大船 | 東海道本線「大船駅」徒歩17分 | 100.8万円 | 84.48m² | 2,580万円 |
神奈川県鎌倉市常盤 | 湘南モノレール「湘南深沢駅」徒歩3分 | 212.2万円 | 77.44m² | 4,980万円 |
神奈川県鎌倉市大船 | 東海道本線「大船駅」徒歩18分 | 130.5万円 | 68.04m² | 2,690万円 |
神奈川県鎌倉市岩瀬1丁目 | 東海道本線「大船駅」徒歩7分 | 198.2万円 | 78.1m² | 4,690万円 |
神奈川県鎌倉市七里ガ浜1丁目 | 江ノ島電鉄「七里ヶ浜駅」徒歩8分 | 120.3万円 | 89.18m² | 3,250万円 |
所在地 | 交通 | 坪単価 | 建物面積 | 売出価格 |
---|---|---|---|---|
神奈川県鎌倉市笹目町 | 横須賀線「鎌倉駅」徒歩14分 | 215.2万円 | 99.36m² | 6,480万円 |
神奈川県鎌倉市雪ノ下1丁目 | 横須賀線「鎌倉駅」徒歩7分 | 387.6万円 | 228.18m² | 2億6,800万円 |
神奈川県鎌倉市七里ガ浜1丁目 | 江ノ島電鉄「七里ヶ浜駅」徒歩7分 | 134.8万円 | 162.34m² | 6,860万円 |
神奈川県鎌倉市二階堂 | 横須賀線「鎌倉駅」徒歩25分 | 181.3万円 | 127.07m² | 6,980万円 |
神奈川県鎌倉市鎌倉山1丁目 | 横須賀線「鎌倉駅」バス14分笛田徒歩2分 | 203.9万円 | 237.93m² | 1億4,700万円 |
神奈川県鎌倉市今泉台5丁目 | 東海道本線「大船駅」バス24分半僧坊下徒歩3分 | 167.9万円 | 108.06m² | 5,499万円 |
神奈川県鎌倉市高野 | 湘南新宿ライン宇須「大船駅」バス11分高野台徒歩1分 | 277.9万円 | 130.6m² | 1億1,000万円 |
神奈川県鎌倉市今泉台6丁目 | 横須賀線「大船駅」バス20分鎌倉湖畔徒歩5分 | 110.1万円 | 101.8m² | 3,397万円 |
神奈川県鎌倉市大町6丁目 | 横須賀線「鎌倉駅」徒歩25分 | 157.2万円 | 163.78m² | 7,800万円 |
神奈川県鎌倉市雪ノ下2丁目 | 横須賀線「鎌倉駅」徒歩12分 | 292万円 | 90.18m² | 7,980万円 |
神奈川県鎌倉市扇ガ谷1丁目 | 横須賀線「鎌倉駅」徒歩6分 | 410.7万円 | 142.57m² | 2億7,800万円 |
神奈川県鎌倉市山ノ内 | 横須賀線「北鎌倉駅」徒歩14分 | 182.5万円 | 359.83m² | 1億9,900万円 |
神奈川県鎌倉市浄明寺5丁目 | 横須賀線「鎌倉駅」バス11分泉水橋徒歩5分 | 60.1万円 | 171m² | 7,180万円 |
神奈川県鎌倉市鎌倉山4丁目 | 湘南モノレール「湘南深沢駅」徒歩12分 | 188.4万円 | 416.88m² | 2億3,800万円 |
神奈川県鎌倉市今泉台7丁目 | 東海道本線「大船駅」バス25分鎌倉湖畔徒歩2分 | 155万円 | 97.7m² | 4,590万円 |
神奈川県鎌倉市玉縄2丁目 | 東海道本線「大船駅」徒歩12分 | 152.6万円 | 167.6m² | 7,750万円 |
所在地 | 交通 | 坪単価 | 土地面積 | 売出価格 |
---|---|---|---|---|
神奈川県鎌倉市腰越 | 湘南モノレール「西鎌倉駅」徒歩8分 | 71.7万円 | 197.31m² | 4,280万円 |
神奈川県鎌倉市長谷1丁目 | 横須賀線「鎌倉駅」徒歩17分 | 190.9万円 | 204.42m² | 1億1,800万円 |
神奈川県鎌倉市西鎌倉3丁目 | 湘南モノレール「片瀬山駅」徒歩6分 | 69万円 | 272.48m² | 5,680万円 |
神奈川県鎌倉市大船2丁目 | 東海道本線「大船駅」徒歩4分 | 242万円 | 119.99m² | 8,800万円 |
神奈川県鎌倉市長谷2丁目 | 江ノ島電鉄「由比ヶ浜駅」徒歩2分 | 186.2万円 | 234.38m² | 1億3,200万円 |
神奈川県鎌倉市小袋谷2丁目 | 東海道本線「大船駅」徒歩14分 | 180万円 | 62.08m² | 3,380万円 |
神奈川県鎌倉市大船 | 東海道本線「大船駅」徒歩23分 | 45万円 | 439.97m² | 5,990万円 |
神奈川県鎌倉市笛田4丁目 | 湘南モノレール「湘南深沢駅」徒歩14分 | 71.4万円 | 217.65m² | 4,700万円 |
神奈川県鎌倉市関谷 | 東海道本線「大船駅」バス5分玉縄台徒歩7分 | 15万円 | 172.08m² | 780万円 |
神奈川県鎌倉市腰越1丁目 | 江ノ島電鉄「鎌倉高校前駅」徒歩1分 | 176.8万円 | 242.59m² | 1億3,000万円 |
神奈川県鎌倉市小袋谷2丁目 | 東海道本線「大船駅」徒歩14分 | 181万円 | 61.75m² | 3,380万円 |
神奈川県鎌倉市長谷1丁目 | 江ノ島電鉄「由比ヶ浜駅」徒歩5分 | 190.5万円 | 204.42m² | 1億1,800万円 |
神奈川県鎌倉市台4丁目 | 湘南モノレール「富士見町駅」徒歩6分 | 67.6万円 | 106.76m² | 2,180万円 |
神奈川県鎌倉市二階堂 | 横須賀線「鎌倉駅」徒歩27分 | 92.5万円 | 198.97m² | 5,580万円 |
神奈川県鎌倉市雪ノ下1丁目 | 横須賀線「鎌倉駅」徒歩7分 | 359.6万円 | 365.27m² | 3億9,800万円 |
神奈川県鎌倉市雪ノ下2丁目 | 横須賀線「鎌倉駅」徒歩11分 | 340.1万円 | 267.33m² | 2億7,500万円 |
神奈川県鎌倉市笛田5丁目 | 横須賀線「鎌倉駅」バス13分火の見下徒歩7分 | 60.3万円 | 180.47m² | 3,300万円 |
神奈川県鎌倉市西鎌倉4丁目 | 湘南モノレール「西鎌倉駅」徒歩12分 | 69.4万円 | 276.52m² | 5,800万円 |
※時期やエリアによって一部会社を選択できない場合があります。
該当の住所を選択してください
該当の住所を選択してください
お客さまからの声
売却相場価格を知りたいと思ったため
担当者への連絡や回答を素早く対応してもらえた。できれば、不動産売却の実例と体験談を良い例、悪い例含めて掲載してほしい。住み替えを考えて検索
インターネットで検索して知り利用したが、連絡が来た会社によって対応に差があった。また、他の利用者の体験談も知りたい。マンション売却を的確に進めたかった
引っ越しにより、マンション売却を的確に進めたかったため利用した。やはり実績の積み重ねが重要だと思います。※2022年2月実施のすまいValueお客様満足度調査より抜粋
お客さまからの声 一覧はこちら