現在売出中の物件数227件
泉中央駅の不動産相場情報です。
不動産一括査定なら【すまいValue】をぜひご利用ください。最大6社に、最短60秒で無料で一括査定をご依頼いただけます。
泉中央駅周辺の今月の不動産売却相場の情報です。
(相場は地域の最新の売出情報から推定したものです。)
2,298万円
94.9万円
28年
81.14m2
3,255万円
10年
111.58m2
203.81m2
2,215万円
37万円
209.87m2
該当の住所を選択してください
2,402万円
109.8万円/坪
73.12㎡
26年
3,553万円
82.8万円/坪
127.7㎡
250.9㎡
18年
2,372万円
31.8万円/坪
265.1㎡
不動産業界をリードする、すまいValue運営6社の不動産売出事例となります。
保有されている不動産売却を検討する際の参考情報としてご活用してください。
| 所在地 | 交通 | 坪単価 | 専有面積 | 売出価格 |
|---|---|---|---|---|
| 宮城県仙台市 泉区桂1丁目 | 仙台市地下鉄南北線「泉中央駅」バス12分桂一丁目徒歩1分 | 73.2万円 | 76.86m² | 1,700万円 |
| 宮城県仙台市 泉区桂2丁目 | 仙台市地下鉄南北線「泉中央駅」バス15分桂二丁目徒歩1分 | 86.2万円 | 79.81m² | 2,080万円 |
| 宮城県仙台市 泉区桂1丁目 | 仙台市地下鉄南北線「泉中央駅」バス14分桂一丁目北徒歩3分 | 101.1万円 | 87.44m² | 2,680万円 |
| 宮城県仙台市 泉区上谷刈3丁目 | 仙台市地下鉄南北線「泉中央駅」徒歩18分 | 91.6万円 | 78.54m² | 2,180万円 |
| 宮城県仙台市 泉区市名坂字本屋敷 | 仙台市地下鉄南北線「泉中央駅」徒歩19分 | 110.6万円 | 73.98m² | 2,480万円 |
| 宮城県仙台市 泉区泉中央1丁目 | 仙台市地下鉄南北線「泉中央駅」徒歩6分 | 109.3万円 | 74.9m² | 2,480万円 |
| 宮城県仙台市 泉区泉中央2丁目 | 仙台市地下鉄南北線「泉中央駅」徒歩6分 | 97.5万円 | 67.16m² | 1,980万円 |
| 宮城県仙台市 泉区市名坂字町 | 仙台市地下鉄南北線「泉中央駅」徒歩11分 | 77万円 | 75.02m² | 1,750万円 |
| 宮城県仙台市 泉区市名坂字万吉前 | 仙台市地下鉄南北線「泉中央駅」徒歩14分 | 119.1万円 | 63.2m² | 2,280万円 |
| 所在地 | 交通 | 坪単価 | 建物面積 | 売出価格 |
|---|---|---|---|---|
| 宮城県富谷市あけの平2丁目 | 仙台市地下鉄南北線「泉中央駅」バス25分あけの平二丁目徒歩4分 | 134.2万円 | 105.73m² | 4,299万円 |
| 宮城県富谷市成田5丁目 | 仙台市地下鉄南北線「泉中央駅」バス17分成田東小学校前徒歩5分 | 49万円 | 136.56m² | 4,480万円 |
| 宮城県富谷市明石台8丁目 | 仙台市地下鉄南北線「泉中央駅」バス19分東向陽台公民館前徒歩5分 | 150.5万円 | 117.98m² | 5,380万円 |
| 宮城県仙台市 泉区鶴が丘2丁目 | 仙台市地下鉄南北線「泉中央駅」バス21分鶴が丘二丁目北徒歩6分 | 106.5万円 | 117.17m² | 3,780万円 |
| 宮城県富谷市あけの平3丁目 | 仙台市地下鉄南北線「泉中央駅」バス22分あけの平三丁目徒歩8分 | 61万円 | 134.14m² | 2,480万円 |
| 宮城県仙台市 泉区紫山5丁目 | 仙台市地下鉄南北線「泉中央駅」バス28分紫山5丁目東徒歩5分 | 135.2万円 | 92.74m² | 3,800万円 |
| 宮城県仙台市 泉区山の寺3丁目 | 仙台市地下鉄南北線「泉中央駅」バス12分山の寺三丁目北徒歩4分 | 22.3万円 | 173.71m² | 1,780万円 |
| 宮城県富谷市成田6丁目 | 仙台市地下鉄南北線「泉中央駅」バス18分成田東小学校前徒歩3分 | 79.4万円 | 144.67m² | 3,480万円 |
| 宮城県仙台市 泉区館5丁目 | 仙台市地下鉄南北線「泉中央駅」バス26分泉ビレジ五丁目徒歩3分 | 27.1万円 | 139.12m² | 2,798万円 |
| 所在地 | 交通 | 坪単価 | 土地面積 | 売出価格 |
|---|---|---|---|---|
| 宮城県仙台市 泉区山の寺2丁目 | 仙台市地下鉄南北線「泉中央駅」バス13分宮城交通 山の寺一丁徒歩8分 | 20.5万円 | 320.12m² | 1,980万円 |
| 宮城県富谷市鷹乃杜2丁目 | 仙台市地下鉄南北線「泉中央駅」バス24分鷹乃杜徒歩3分 | 27.9万円 | 140m² | 1,180万円 |
| 宮城県仙台市 泉区長命ケ丘1丁目 | 仙台市地下鉄南北線「泉中央駅」バス19分長命ヶ丘東徒歩3分 | 26.6万円 | 256.83m² | 2,060万円 |
| 宮城県仙台市 泉区将監2丁目 | 仙台市地下鉄南北線「泉中央駅」徒歩8分 | 75.6万円 | 244.32m² | 5,580万円 |
| 宮城県仙台市 泉区北高森 | 仙台市地下鉄南北線「泉中央駅」バス29分宮城交通 北高森徒歩5分 | 31.9万円 | 205.44m² | 1,980万円 |
| 宮城県仙台市 泉区寺岡5丁目 | 仙台市地下鉄南北線「泉中央駅」バス28分寺岡五丁目徒歩4分 | 38.5万円 | 213.14m² | 2,480万円 |
| 宮城県仙台市 泉区高森4丁目 | 仙台市地下鉄南北線「泉中央駅」バス15分高森四丁目南徒歩1分 | 37.7万円 | 270.72m² | 3,080万円 |
| 宮城県仙台市 泉区北中山4丁目 | 仙台市地下鉄南北線「泉中央駅」バス33分北中山4丁目徒歩3分 | 23.4万円 | 326.27m² | 2,300万円 |
| 宮城県仙台市 泉区向陽台1丁目 | 仙台市地下鉄南北線「泉中央駅」バス20分向陽台一丁目徒歩2分 | 37.2万円 | 150.48m² | 1,690万円 |
※時期やエリアによって一部会社を選択できない場合があります。


ここでご紹介した以外にも様々なポイントがありますが、重要なことは売主様自身が積極的に行動すること、そして実績があり信頼できる不動産仲介会社を選ぶことです。
すまいValueでは不動産の査定を大手不動産6社から受けることができます。
いずれも実績のある不動産仲介会社のため、売主様の売却活動を手厚くサポートいたします。
お客さまに安心してご利用いただける
サービスの特徴を紹介します。
01
安心感が
違う
トラブルなく「安心/安全」に取引できた割合
95.5
%
※1
02
相談
できる
6社合計の店舗数合計で...
835
店舗
※2
03
売却力が
ある
2024年度 ご成約件数6社合計
11
万件以上
※3
該当の住所を選択してください