現在売出中の物件数31件
指扇駅の不動産相場情報です。
不動産一括査定なら【すまいValue】をぜひご利用ください。最大6社に、最短60秒で無料で一括査定をご依頼いただけます。
指扇駅周辺の今月の不動産売却相場の情報です。
(相場は地域の最新の売出情報から推定したものです。)
2,299万円
115.1万円
26年
64.14m2
3,280万円
11年
100.6m2
150.57m2
2,345万円
47.4万円
160.49m2
該当の住所を選択してください
2,340万円
103.4万円/坪
75.4㎡
30年
3,462万円
115.4万円/坪
97.25㎡
136.75㎡
7年
1,917万円
39.1万円/坪
174.23㎡
不動産業界をリードする、すまいValue運営6社の不動産売出事例となります。
保有されている不動産売却を検討する際の参考情報としてご活用してください。
所在地 | 交通 | 坪単価 | 専有面積 | 売出価格 |
---|---|---|---|---|
埼玉県さいたま市 西区大字指扇 | 川越線「西大宮駅」徒歩9分 | 121.4万円 | 64.67m² | 2,380万円 |
埼玉県さいたま市 西区大字指扇 | 川越線「指扇駅」徒歩3分 | 99.5万円 | 76.26m² | 2,300万円 |
埼玉県さいたま市 西区大字指扇 | 川越線「指扇駅」徒歩10分 | 93.1万円 | 84.4m² | 2,380万円 |
埼玉県さいたま市 西区大字峰岸 | 川越線「指扇駅」バス11分峰岸団地徒歩1分 | 56.6万円 | 60.04m² | 1,030万円 |
埼玉県さいたま市 西区大字指扇 | 川越線「指扇駅」徒歩3分 | 99.5万円 | 76.26m² | 2,300万円 |
所在地 | 交通 | 坪単価 | 建物面積 | 売出価格 |
---|---|---|---|---|
埼玉県さいたま市 西区大字土屋 | 川越線「指扇駅」徒歩13分 | 73.2万円 | 96.26m² | 2,690万円 |
埼玉県さいたま市 西区大字高木 | 川越線「指扇駅」徒歩13分 | 145.8万円 | 103.86m² | 4,590万円 |
埼玉県さいたま市 西区大字佐知川 | 京浜東北・根岸線「大宮駅」バス18分佐知川住宅徒歩2分 | 63.5万円 | 92.53m² | 1,780万円 |
埼玉県さいたま市 西区大字宝来 | 川越線「指扇駅」徒歩12分 | 120.7万円 | 100.64m² | 3,680万円 |
埼玉県さいたま市 西区大字指扇 | 川越線「指扇駅」徒歩19分 | 93.7万円 | 97.91m² | 2,780万円 |
埼玉県さいたま市 西区大字高木 | 川越線「指扇駅」徒歩14分 | 124.1万円 | 101.02m² | 3,800万円 |
埼玉県さいたま市 西区西大宮2丁目 | 川越線「西大宮駅」徒歩15分 | 155.4万円 | 99.36m² | 4,680万円 |
埼玉県さいたま市 西区プラザ | 川越線「指扇駅」徒歩20分 | 105.1万円 | 89.84m² | 3,199万円 |
所在地 | 交通 | 坪単価 | 土地面積 | 売出価格 |
---|---|---|---|---|
埼玉県さいたま市 西区大字指扇 | 川越線「西大宮駅」徒歩23分 | 38万円 | 261.56m² | 2,999万円 |
埼玉県さいたま市 西区プラザ | 川越線「指扇駅」徒歩30分 | 45.7万円 | 92.75m² | 1,280万円 |
埼玉県さいたま市 西区プラザ | 川越線「指扇駅」徒歩24分 | 61.1万円 | 85.49m² | 1,580万円 |
埼玉県さいたま市 西区大字指扇領辻 | 川越線「指扇駅」バス8分指扇神社前徒歩4分 | 22.4万円 | 188.96m² | 1,280万円 |
埼玉県さいたま市 西区大字指扇領別所 | 川越線「指扇駅」徒歩8分 | 28.2万円 | 174.07m² | 1,480万円 |
※時期やエリアによって一部会社を選択できない場合があります。
ここでご紹介した以外にも様々なポイントがありますが、重要なことは売主様自身が積極的に行動すること、そして実績があり信頼できる不動産仲介会社を選ぶことです。
すまいValueでは不動産の査定を大手不動産6社から受けることができます。
いずれも実績のある不動産仲介会社のため、売主様の売却活動を手厚くサポートいたします。
お客さまに安心してご利用いただける
サービスの特徴を紹介します。
01
安心感が
違う
トラブルなく「安心/安全」に取引できた割合
95.5
%
※1
02
相談
できる
6社合計の店舗数合計で...
835
店舗
※2
03
売却力が
ある
2024年度 ご成約件数6社合計
11
万件以上
※3
該当の住所を選択してください