現在売出中の物件数22件
花月総持寺駅の不動産相場情報です。
不動産一括査定なら【すまいValue】をぜひご利用ください。最大6社に、最短60秒で無料で一括査定をご依頼いただけます。
花月総持寺駅周辺の今月の不動産売却相場の情報です。
(相場は地域の最新の売出情報から推定したものです。)
1,530万円
154.6万円
36年
42.68m2
4,190万円
13年
94.34m2
76.34m2
3,580万円
123.7万円
127.5m2
該当の住所を選択してください
3,511万円
177.7万円/坪
67.87㎡
33年
4,554万円
178万円/坪
94.64㎡
72.97㎡
16年
1億2,800万円
46.3万円/坪
915.22㎡
不動産業界をリードする、すまいValue運営6社の不動産売出事例となります。
保有されている不動産売却を検討する際の参考情報としてご活用してください。
所在地 | 交通 | 坪単価 | 専有面積 | 売出価格 |
---|---|---|---|---|
神奈川県横浜市 鶴見区生麦4丁目 | 京浜急行電鉄本線「花月総持寺駅」徒歩4分 | 293.5万円 | 56.1m² | 4,980万円 |
神奈川県横浜市 鶴見区岸谷4丁目 | 京浜急行電鉄本線「花月総持寺駅」徒歩10分 | 118.9万円 | 60.5m² | 2,180万円 |
神奈川県横浜市 鶴見区生麦4丁目 | 京浜急行電鉄本線「生麦駅」徒歩5分 | 176.4万円 | 63.22m² | 3,380万円 |
神奈川県横浜市 鶴見区東寺尾東台 | 京浜急行電鉄本線「花月総持寺駅」徒歩7分 | 112.1万円 | 40.62m² | 1,380万円 |
神奈川県横浜市 鶴見区生麦4丁目 | 京浜急行電鉄本線「花月総持寺駅」徒歩4分 | 89.1万円 | 110.74m² | 2,990万円 |
神奈川県横浜市 鶴見区生麦3丁目 | 京浜急行電鉄本線「生麦駅」徒歩6分 | 189.2万円 | 58.79m² | 3,370万円 |
神奈川県横浜市 鶴見区岸谷3丁目 | 京浜急行電鉄本線「生麦駅」徒歩11分 | 203.5万円 | 67.79m² | 4,180万円 |
神奈川県横浜市 鶴見区鶴見1丁目 | 京浜東北・根岸線「鶴見駅」徒歩10分 | 147.6万円 | 106.9m² | 4,780万円 |
神奈川県横浜市 鶴見区下野谷町1丁目 | 京浜急行電鉄本線「花月総持寺駅」徒歩10分 | 147.3万円 | 61.6m² | 2,750万円 |
神奈川県横浜市 鶴見区岸谷4丁目 | 京浜急行電鉄本線「花月総持寺駅」徒歩10分 | 131万円 | 97.76m² | 3,880万円 |
神奈川県横浜市 鶴見区鶴見1丁目 | 京浜急行電鉄本線「花月総持寺駅」徒歩5分 | 183.2万円 | 35.76m² | 1,980万円 |
所在地 | 交通 | 坪単価 | 建物面積 | 売出価格 |
---|---|---|---|---|
神奈川県横浜市 鶴見区生麦5丁目 | 京浜急行電鉄本線「花月総持寺駅」徒歩3分 | 234.7万円 | 85.7m² | 3,850万円 |
神奈川県横浜市 鶴見区岸谷3丁目 | 京浜急行電鉄本線「花月総持寺駅」徒歩12分 | 140.3万円 | 84.21m² | 3,580万円 |
神奈川県横浜市 鶴見区生麦5丁目 | 京浜急行電鉄本線「花月総持寺駅」徒歩5分 | 188.5万円 | 69.66m² | 3,980万円 |
神奈川県横浜市 鶴見区岸谷4丁目 | 京浜急行電鉄本線「生麦駅」徒歩7分 | 181.1万円 | 83.45m² | 4,580万円 |
神奈川県横浜市 鶴見区岸谷4丁目 | 京浜急行電鉄本線「花月総持寺駅」徒歩5分 | 220.9万円 | 92.23m² | 4,780万円 |
所在地 | 交通 | 坪単価 | 土地面積 | 売出価格 |
---|---|---|---|---|
神奈川県横浜市 鶴見区岸谷4丁目 | 京浜急行電鉄本線「生麦駅」徒歩5分 | 46.3万円 | 915.22m² | 1億2,800万円 |
※時期やエリアによって一部会社を選択できない場合があります。
ここでご紹介した以外にも様々なポイントがありますが、重要なことは売主様自身が積極的に行動すること、そして実績があり信頼できる不動産仲介会社を選ぶことです。
すまいValueでは不動産の査定を大手不動産6社から受けることができます。
いずれも実績のある不動産仲介会社のため、売主様の売却活動を手厚くサポートいたします。
お客さまに安心してご利用いただける
サービスの特徴を紹介します。
01
安心感が
違う
トラブルなく「安心/安全」に取引できた割合
95.5
%
※1
02
相談
できる
6社合計の店舗数合計で...
835
店舗
※2
03
売却力が
ある
2024年度 ご成約件数6社合計
11
万件以上
※3
該当の住所を選択してください