現在売出中の物件数47件
谷町四丁目駅の不動産相場情報です。
不動産一括査定なら【すまいValue】をぜひご利用ください。最大6社に、最短60秒で無料で一括査定をご依頼いただけます。
谷町四丁目駅周辺の今月の不動産売却相場の情報です。
(相場は地域の最新の売出情報から推定したものです。)
4,780万円
282.6万円
25年
64.85m2
1億6,000万円
27年
109.8m2
58.64m2
該当の住所を選択してください
9,565万円
436.6万円/坪
67.84㎡
10年
1億1,800万円
340.2万円/坪
114.45㎡
48.85㎡
2年
5,500万円
254.1万円/坪
71.57㎡
不動産業界をリードする、すまいValue運営6社の不動産売出事例となります。
保有されている不動産売却を検討する際の参考情報としてご活用してください。
所在地 | 交通 | 坪単価 | 専有面積 | 売出価格 |
---|---|---|---|---|
大阪府大阪市 中央区久太郎町1丁目 | 大阪市堺筋線「堺筋本町駅」徒歩4分 | 387万円 | 55m² | 6,450万円 |
大阪府大阪市 中央区谷町5丁目 | 大阪市谷町線「谷町六丁目駅」徒歩3分 | 403.6万円 | 68.51m² | 8,380万円 |
大阪府大阪市 中央区安堂寺町1丁目 | 大阪市谷町線「谷町六丁目駅」徒歩2分 | 271.7万円 | 54.17m² | 4,450万円 |
大阪府大阪市 中央区農人橋1丁目 | 大阪市谷町線「谷町四丁目駅」徒歩1分 | 322.7万円 | 64.23m² | 6,280万円 |
大阪府大阪市 中央区内久宝寺町4丁目 | 大阪市谷町線「谷町四丁目駅」徒歩7分 | 518.9万円 | 65.5m² | 1億300万円 |
大阪府大阪市 中央区内久宝寺町4丁目 | 大阪市谷町線「谷町四丁目駅」徒歩7分 | 529.2万円 | 73.58m² | 1億1,800万円 |
大阪府大阪市 中央区久太郎町1丁目 | 大阪市堺筋線「堺筋本町駅」徒歩4分 | 644.3万円 | 80.93m² | 1億5,800万円 |
大阪府大阪市 中央区谷町4丁目 | 大阪市谷町線「谷町四丁目駅」徒歩3分 | 330.7万円 | 74.8m² | 7,480万円 |
大阪府大阪市 中央区内久宝寺町4丁目 | 大阪市谷町線「谷町四丁目駅」徒歩7分 | 461.8万円 | 82.18m² | 1億1,500万円 |
大阪府大阪市 中央区大手通2丁目 | 大阪市中央線「谷町四丁目駅」徒歩10分 | 235.1万円 | 63.02m² | 4,480万円 |
大阪府大阪市 中央区久太郎町1丁目 | 大阪市堺筋線「堺筋本町駅」徒歩4分 | 644.3万円 | 80.93m² | 1億5,800万円 |
大阪府大阪市 中央区谷町6丁目 | 大阪市谷町線「谷町六丁目駅」徒歩2分 | 375万円 | 32.56m² | 3,700万円 |
大阪府大阪市 中央区南本町1丁目 | 大阪市堺筋線「堺筋本町駅」徒歩1分 | 294.7万円 | 146.71m² | 1億3,100万円 |
大阪府大阪市 中央区糸屋町1丁目 | 大阪市谷町線「谷町四丁目駅」徒歩4分 | 455万円 | 48.74m² | 6,720万円 |
大阪府大阪市 中央区上町1丁目 | 大阪市長堀鶴見緑地「玉造駅」徒歩7分 | 255.6万円 | 64.55m² | 5,000万円 |
所在地 | 交通 | 坪単価 | 建物面積 | 売出価格 |
---|---|---|---|---|
大阪府大阪市 中央区上町 | 大阪市谷町線「谷町六丁目駅」徒歩4分 | 340.2万円 | 114.45m² | 1億1,800万円 |
所在地 | 交通 | 坪単価 | 土地面積 | 売出価格 |
---|---|---|---|---|
大阪府大阪市 中央区龍造寺町 | 大阪市谷町線「谷町六丁目駅」徒歩2分 | 254.1万円 | 71.57m² | 5,500万円 |
※時期やエリアによって一部会社を選択できない場合があります。
ここでご紹介した以外にも様々なポイントがありますが、重要なことは売主様自身が積極的に行動すること、そして実績があり信頼できる不動産仲介会社を選ぶことです。
すまいValueでは不動産の査定を大手不動産6社から受けることができます。
いずれも実績のある不動産仲介会社のため、売主様の売却活動を手厚くサポートいたします。
お客さまに安心してご利用いただける
サービスの特徴を紹介します。
01
安心感が
違う
トラブルなく「安心/安全」に取引できた割合
95.5
%
※1
02
相談
できる
6社合計の店舗数合計で...
835
店舗
※2
03
売却力が
ある
2024年度 ご成約件数6社合計
11
万件以上
※3
該当の住所を選択してください