現在売出中の物件数31件
桜坂駅の不動産相場情報です。
不動産一括査定なら【すまいValue】をぜひご利用ください。最大6社に、最短60秒で無料で一括査定をご依頼いただけます。
桜坂駅周辺の今月の不動産売却相場の情報です。
(相場は地域の最新の売出情報から推定したものです。)
2,799万円
193.7万円
33年
60.42m2
6,580万円
34年
182.95m2
287.46m2
5,980万円
68.9万円
217.6m2
該当の住所を選択してください
5,334万円
210.2万円/坪
79.99㎡
23年
6,950万円
122.5万円/坪
187.81㎡
247.72㎡
41年
1億5,927万円
182.6万円/坪
709.66㎡
不動産業界をリードする、すまいValue運営6社の不動産売出事例となります。
保有されている不動産売却を検討する際の参考情報としてご活用してください。
| 所在地 | 交通 | 坪単価 | 専有面積 | 売出価格 |
|---|---|---|---|---|
| 福岡県福岡市 中央区小笹3丁目 | 福岡市七隈線「桜坂駅」バス8分小笹徒歩5分 | 156.9万円 | 87.91m² | 4,180万円 |
| 福岡県福岡市 中央区小笹1丁目 | 福岡市七隈線「桜坂駅」バス8分小笹徒歩4分 | 131.6万円 | 89m² | 3,550万円 |
| 福岡県福岡市 中央区六本松3丁目 | 福岡市七隈線「六本松駅」徒歩6分 | 185.4万円 | 78.14m² | 4,380万円 |
| 福岡県福岡市 中央区草香江2丁目 | 福岡市七隈線「六本松駅」徒歩5分 | 128.3万円 | 69.12m² | 2,680万円 |
| 福岡県福岡市 中央区六本松3丁目 | 福岡市七隈線「桜坂駅」徒歩4分 | 273万円 | 90.59m² | 7,480万円 |
| 福岡県福岡市 中央区桜坂1丁目 | 福岡市七隈線「桜坂駅」徒歩1分 | 345.2万円 | 89.39m² | 9,350万円 |
| 福岡県福岡市 中央区桜坂1丁目 | 福岡市七隈線「桜坂駅」徒歩1分 | 358.1万円 | 89.39m² | 9,700万円 |
| 福岡県福岡市 中央区桜坂3丁目 | 福岡市七隈線「桜坂駅」徒歩3分 | 399万円 | 73.6m² | 8,900万円 |
| 福岡県福岡市 中央区六本松3丁目 | 福岡市七隈線「六本松駅」徒歩7分 | 283.7万円 | 80.04m² | 6,880万円 |
| 福岡県福岡市 中央区桜坂3丁目 | 福岡市七隈線「桜坂駅」徒歩3分 | 386.7万円 | 75.95m² | 8,900万円 |
| 福岡県福岡市 中央区桜坂3丁目 | 福岡市七隈線「桜坂駅」徒歩3分 | 518.2万円 | 105.07m² | 1億6,500万円 |
| 所在地 | 交通 | 坪単価 | 建物面積 | 売出価格 |
|---|---|---|---|---|
| 福岡県福岡市 中央区小笹1丁目 | 福岡市七隈線「桜坂駅」バス5分小笹徒歩7分 | 116.4万円 | 198.41m² | 6,999万円 |
| 福岡県福岡市 中央区笹丘2丁目 | 福岡市七隈線「桜坂駅」バス8分小笹徒歩7分 | 128.5万円 | 177.21m² | 6,900万円 |
| 所在地 | 交通 | 坪単価 | 土地面積 | 売出価格 |
|---|---|---|---|---|
| 福岡県福岡市 中央区谷1丁目 | 福岡市七隈線「桜坂駅」徒歩6分 | 47.7万円 | 1,303.11m² | 1億8,800万円 |
| 福岡県福岡市 中央区谷1丁目 | 福岡市七隈線「桜坂駅」徒歩8分 | 20.2万円 | 653.63m² | 3,980万円 |
| 福岡県福岡市 中央区赤坂2丁目 | 福岡市空港線「赤坂駅」徒歩10分 | 480万円 | 172.23m² | 2億5,000万円 |
※時期やエリアによって一部会社を選択できない場合があります。


ここでご紹介した以外にも様々なポイントがありますが、重要なことは売主様自身が積極的に行動すること、そして実績があり信頼できる不動産仲介会社を選ぶことです。
すまいValueでは不動産の査定を大手不動産6社から受けることができます。
いずれも実績のある不動産仲介会社のため、売主様の売却活動を手厚くサポートいたします。
お客さまに安心してご利用いただける
サービスの特徴を紹介します。
01
安心感が
違う
トラブルなく「安心/安全」に取引できた割合
95.5
%
※1
02
相談
できる
6社合計の店舗数合計で...
835
店舗
※2
03
売却力が
ある
2024年度 ご成約件数6社合計
11
万件以上
※3
該当の住所を選択してください