現在売出中の物件数12件
該当の住所を選択してください
宮城県の人口230万人(2020年)の内、大和町の人口は28,786人(2020年)で宮城県の市区町村の中で21番目に多い町です。
現在売出中の物件数 12件
平均坪単価 81.6万円 /坪
建物面積:70m² 1,730.9万円
価格 2,280万円~4,500万円
※ 該当物件の売出が無い年月は、グラフ上にデータは反映されません。
以下の表は、「黒川郡 大和町」の「一戸建て」売却相場を間取り別にまとめたものです。表の数字をクリックすると、売出中の物件一覧を「間取り」からチェックできます。周辺の売出し中物件の価格帯から、住所や築年数などの条件を当てはめてご自身の所有物件査定価格のご参考にしてください。
価格帯 | 間取り | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格帯間取り | 1R・1K・ 1DK |
1LDK | 2K・2DK | 2LDK | 3K・3DK・ 3LDK |
4K・4DK・ 4LDK |
5K・5DK・ 5LDK |
6LDK以上 | 指定なし |
~500万円 | |||||||||
~1,000万円 | |||||||||
~1,500万円 | |||||||||
~2,000万円 | |||||||||
~2,500万円 |
1
|
1
|
|||||||
~3,000万円 |
6
|
||||||||
~4,000万円 |
2
|
||||||||
~5,000万円 |
1
|
1
|
|||||||
~6,000万円 | |||||||||
~7,000万円 | |||||||||
~8,000万円 | |||||||||
~9,000万円 | |||||||||
~1億円 | |||||||||
~1億5,000万円 | |||||||||
~2億円 | |||||||||
~3億円 | |||||||||
~5億円 | |||||||||
5億円~ |
以下の表は、「黒川郡 大和町」の「一戸建て」売却相場を「建物面積」別にまとめたものです。表の数字をクリックすると、売出中の物件一覧を「建物面積」からチェックできます。周辺の売出し中物件の価格帯から、住所や築年数などの条件を当てはめてご自身の所有物件査定価格のご参考にしてください。
価格帯 | 面積 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格帯面積 | ~30㎡ | 30㎡~ | 40㎡~ | 50㎡~ | 60㎡~ | 70㎡~ | 80㎡~ | 90㎡~ | 100㎡~ | 120㎡~ | 150㎡~ | 指定なし |
~500万円 | ||||||||||||
~1,000万円 | ||||||||||||
~1,500万円 | ||||||||||||
~2,000万円 | ||||||||||||
~2,500万円 |
1
|
1
|
||||||||||
~3,000万円 |
2
|
4
|
||||||||||
~4,000万円 |
2
|
|||||||||||
~5,000万円 |
2
|
|||||||||||
~6,000万円 | ||||||||||||
~7,000万円 | ||||||||||||
~8,000万円 | ||||||||||||
~9,000万円 | ||||||||||||
~1億円 | ||||||||||||
~1億5,000万円 | ||||||||||||
~2億円 | ||||||||||||
~3億円 | ||||||||||||
~5億円 | ||||||||||||
5億円~ |
2016年10月7日~2024年1月24日すまいValue実績
販売価格 | 2,280万円 |
---|---|
所在地 | 所在地 宮城県黒川郡 大和町吉岡字東柴崎 |
交通 |
交通
仙台市地下鉄南北線「泉中央駅」バス71分吉岡志田町徒歩12分 |
土地面積 | 449.02㎡ | 建物面積 | 128.25㎡ |
---|---|---|---|
間取り | 5DK | 築年月 | 1994年3月 |
セールスコピー | ■おすすめポイント ○駐車7台可能(車種による制限がございます) 〇多様な活用方法がある屋上バルコニー付き 〇開放感のある広々とした庭 ○様々なスペースに活用できる和室有 ○押入・クローゼットと収納豊富 ○床… |
販売価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 所在地 宮城県黒川郡 大和町杜の丘1丁目 |
交通 |
交通
仙台市地下鉄南北線「泉中央駅」バス34分ハーモニータウン中央徒歩4分 |
土地面積 | 208.22㎡ | 建物面積 | 123.94㎡ |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月 | 2012年3月 |
セールスコピー | ┏□平成24年3月築の注文住宅 ┗┻━━━━━━━━━━━━━━━━━ 《周辺環境・立地条件》 ・周辺は分譲地ならではの美しい街並みが形成されています。 ・第一種低層住居専用地域の閑静な住宅街に立地。周辺は… |
販売価格 | 2,880万円 |
---|---|
所在地 | 所在地 宮城県黒川郡 大和町杜の丘1丁目 |
交通 |
交通
仙台市地下鉄南北線「泉中央駅」バス34分ハーモニータウン中央徒歩2分 |
土地面積 | 223.72㎡ | 建物面積 | 118.5㎡ |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月 | 2006年10月 |
セールスコピー | ■おすすめポイント━━━━・・・・・ ○タマホーム施工の注文住宅 ○家計に嬉しいオール電化住宅 ○メーターモジュール設計・バリアフリー仕様 ○LDKはゆったりとした約20.7帖の広さ ○家族間のコミュニケーシ… |
販売価格 | 2,898万円 |
---|---|
所在地 | 所在地 宮城県黒川郡 大和町もみじケ丘1丁目 |
交通 |
交通
仙台市地下鉄南北線「泉中央駅」バス27分パルタウン大富中央徒歩6分 |
土地面積 | 275.06㎡ | 建物面積 | 148.22㎡ |
---|---|---|---|
間取り | 4SLDK | 築年月 | 1991年3月 |
セールスコピー | ■おすすめポイント ○2025年7月完工済み 交換:玄関、キッチン、ユニットバス、エコキュート、洗面、 トイレ 張替:突板フローリング貼り、クロス、障子・襖 その他:外壁・屋根塗装、畳表替え… |
販売価格 | 4,500万円 |
---|---|
所在地 | 所在地 宮城県黒川郡 大和町小野字漆海道 |
交通 |
交通
仙台市地下鉄南北線「泉中央駅」バス34分ハーモニータウン中央徒歩12分 |
土地面積 | 208.7㎡ | 建物面積 | 113.44㎡ |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月 | 2024年5月 |
セールスコピー | ■おすすめポイント ━━━━━━━━━━━━・・・・・ 〇「ハーモニータウンしあわせの杜」の分譲住宅 〇アイムの家施工のオール電化住宅 〇北東・南東接道の角地 〇広々約21.0帖LDK 〇土間収納・パント… |
販売価格 | 4,300万円 |
---|---|
所在地 | 所在地 宮城県黒川郡 大和町小野字漆海道 |
交通 |
交通
仙台市地下鉄南北線「泉中央駅」バス34分ハーモニータウン中央徒歩12分 |
土地面積 | 213.33㎡ | 建物面積 | 116.75㎡ |
---|---|---|---|
間取り | 4SLDK | 築年月 | 2023年8月 |
セールスコピー | ■おすすめポイント――――――――・・・・ 〇『ハーモニータウンしあわせの杜』の分譲物件 〇太陽光発電設備6.8kw搭載の未入居物件 〇アイフルホーム施工のオール電化住宅 〇土間収納・納戸・WICなど豊富な… |
「New」マークのついている物件は、ホームページ上に新たに掲載した物件情報です。
平均取引価格2,633万円
取引件数343件
平均延床面積 146m2
平均築年数 20年
取引価格 | 地区名 | 延床面積 | 築年数 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|---|
2,600万円 | 黒川郡 大和町 | 100m2 | 1年 | 泉中央 | 1時間30~2時間 | 2024年第4四半期 |
1,500万円 | 黒川郡 大和町 | 125m2 | 35年 | 泉中央 | 1時間30~2時間 | 2024年第4四半期 |
2,300万円 | 黒川郡 大和町 | 130m2 | 33年 | 泉中央 | 1時間30~2時間 | 2024年第4四半期 |
3,700万円 | 黒川郡 大和町 | 105m2 | 1年 | 泉中央 | 2時間~ | 2024年第4四半期 |
5,000万円 | 黒川郡 大和町 | 95m2 | 1年 | 泉中央 | 1時間30~2時間 | 2024年第3四半期 |
4,600万円 | 黒川郡 大和町 | 85m2 | 1年 | 泉中央 | 1時間30~2時間 | 2024年第3四半期 |
2,000万円 | 黒川郡 大和町 | 125m2 | 34年 | 泉中央 | 1時間30~2時間 | 2024年第3四半期 |
2,200万円 | 黒川郡 大和町 | 135m2 | 35年 | 泉中央 | 1時間30~2時間 | 2024年第3四半期 |
2,000万円 | 黒川郡 大和町 | 175m2 | 30年 | 泉中央 | 2時間~ | 2024年第3四半期 |
9,000万円 | 黒川郡 大和町 | 280m2 | 7年 | 泉中央 | 2時間~ | 2024年第3四半期 |
参照:国土交通省 不動産情報ライブラリ
(集計期間:2013年第1四半期~2024年第4四半期)
ここでご紹介した以外にも様々なポイントがありますが、重要なことは売主様自身が積極的に行動すること、そして実績があり信頼できる不動産仲介会社を選ぶことです。
すまいValueでは不動産の査定を大手不動産6社から受けることができます。
いずれも実績のある不動産仲介会社のため、売主様の売却活動を手厚くサポートいたします。
※時期やエリアによって一部会社を選択できない場合があります。
該当の住所を選択してください
お客さまに安心してご利用いただける
サービスの特徴を紹介します。
01
安心感が
違う
トラブルなく「安心/安全」に取引できた割合
95.5
%
※1
02
相談
できる
6社合計の店舗数合計で...
835
店舗
※2
03
売却力が
ある
2024年度 ご成約件数6社合計
11
万件以上
※3
必須項目を入力、送信いただければ
一括査定のお申し込み完了です。
後日、それぞれの会社より
査定結果をご連絡いたします。
各社の提案内容をご確認いただき、
ご希望にあった会社をお選びください。
不動産売却の流れを知ることで、不動産売却の不安を解消しましょう。
売却ご事情に合わせてスケジュールを立てる
相場を確認する
査定を依頼する
売出価格を決める
不動産仲介会社と媒介契約を結ぶ
売却活動を開始する
買主様と売買契約を結ぶ
物件の引き渡し準備~引き渡し(完了)
該当の住所を選択してください