現在売出中の物件数5件
該当の住所を選択してください
福岡県の人口513万人(2020年)の内、粕屋町の人口は48,190人(2020年)で福岡県の市区町村の中で35番目に多い町です。
現在売出中の物件数 5件
平均坪単価 123.5万円 /坪
建物面積:70m² 2,619.7万円
価格 3,880万円~4,990万円
※ 該当物件の売出が無い年月は、グラフ上にデータは反映されません。
以下の表は、「糟屋郡 粕屋町」の「一戸建て」売却相場を間取り別にまとめたものです。表の数字をクリックすると、売出中の物件一覧を「間取り」からチェックできます。周辺の売出し中物件の価格帯から、住所や築年数などの条件を当てはめてご自身の所有物件査定価格のご参考にしてください。
価格帯 | 間取り | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格帯間取り | 1R・1K・ 1DK |
1LDK | 2K・2DK | 2LDK | 3K・3DK・ 3LDK |
4K・4DK・ 4LDK |
5K・5DK・ 5LDK |
6LDK以上 | 指定なし |
~500万円 | |||||||||
~1,000万円 | |||||||||
~1,500万円 | |||||||||
~2,000万円 | |||||||||
~2,500万円 | |||||||||
~3,000万円 | |||||||||
~4,000万円 |
1
|
||||||||
~5,000万円 |
4
|
||||||||
~6,000万円 | |||||||||
~7,000万円 | |||||||||
~8,000万円 | |||||||||
~9,000万円 | |||||||||
~1億円 | |||||||||
~1億5,000万円 | |||||||||
~2億円 | |||||||||
~3億円 | |||||||||
~5億円 | |||||||||
5億円~ |
以下の表は、「糟屋郡 粕屋町」の「一戸建て」売却相場を「建物面積」別にまとめたものです。表の数字をクリックすると、売出中の物件一覧を「建物面積」からチェックできます。周辺の売出し中物件の価格帯から、住所や築年数などの条件を当てはめてご自身の所有物件査定価格のご参考にしてください。
価格帯 | 面積 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格帯面積 | ~30㎡ | 30㎡~ | 40㎡~ | 50㎡~ | 60㎡~ | 70㎡~ | 80㎡~ | 90㎡~ | 100㎡~ | 120㎡~ | 150㎡~ | 指定なし |
~500万円 | ||||||||||||
~1,000万円 | ||||||||||||
~1,500万円 | ||||||||||||
~2,000万円 | ||||||||||||
~2,500万円 | ||||||||||||
~3,000万円 | ||||||||||||
~4,000万円 |
1
|
|||||||||||
~5,000万円 |
1
|
3
|
||||||||||
~6,000万円 | ||||||||||||
~7,000万円 | ||||||||||||
~8,000万円 | ||||||||||||
~9,000万円 | ||||||||||||
~1億円 | ||||||||||||
~1億5,000万円 | ||||||||||||
~2億円 | ||||||||||||
~3億円 | ||||||||||||
~5億円 | ||||||||||||
5億円~ |
2016年10月7日~2024年1月24日すまいValue実績
販売価格 | 4,198万円 |
---|---|
所在地 | 所在地 福岡県糟屋郡 粕屋町大字江辻 |
交通 |
交通
香椎線「土井駅」徒歩10分 |
土地面積 | 193.65㎡ | 建物面積 | 115.27㎡ |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月 | 2025年9月 |
セールスコピー | ■ おすすめポイント ━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・ 〇 JR香椎線「土井」駅徒歩10分の立地 〇 約18.6帖の広々としたLDK 〇 会話の弾む対面式カウンターキッチン 〇 豊富な収納ス… |
販売価格 | 4,598万円 |
---|---|
所在地 | 所在地 福岡県糟屋郡 粕屋町原町4丁目 |
交通 |
交通
篠栗線「原町駅」徒歩10分 |
土地面積 | 254.15㎡ | 建物面積 | 96.88㎡ |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月 | 2020年6月 |
セールスコピー | ■2020年6月築、平家■アエラホーム施工注文住宅■オール電化、太陽光発電 |
販売価格 | 4,698万円 |
---|---|
所在地 | 所在地 福岡県糟屋郡 粕屋町花ヶ浦1丁目 |
交通 |
交通
篠栗線「長者原駅」徒歩9分香椎線「長者原駅」徒歩9分 篠栗線「原町駅」徒歩12分 |
土地面積 | 185.26㎡ | 建物面積 | 108.68㎡ |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月 | 2025年9月 |
セールスコピー | 【粕屋町花ヶ浦所在の5区画分譲】 《アクセス》 ・JR篠栗線長者原駅まで徒歩9分、JR香椎線長者原駅まで徒歩9分、JR篠栗線原町駅まで徒歩12分と2駅2路線の 利用が可能です。お出かけ先や目的に応じて駅を… |
販売価格 | 3,880万円 |
---|---|
所在地 | 所在地 福岡県糟屋郡 粕屋町長者原東4丁目 |
交通 |
交通
香椎線「伊賀駅」徒歩8分香椎線「長者原駅」徒歩14分 |
土地面積 | 165.54㎡ | 建物面積 | 121.03㎡ |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月 | 2011年2月 |
セールスコピー | 「伊賀」駅まで徒歩8分♪ 2011年2月築の注文住宅♪オール電化♪ |
販売価格 | 4,990万円 |
---|---|
所在地 | 所在地 福岡県糟屋郡 粕屋町原町3丁目 |
交通 |
交通
篠栗線「原町駅」徒歩7分 |
土地面積 | 161.28㎡ | 建物面積 | 108.99㎡ |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月 | 2022年9月 |
セールスコピー | 2022年9月築、敷地面積:161.28㎡、駐車3台可、オール電化住宅 |
「New」マークのついている物件は、ホームページ上に新たに掲載した物件情報です。
平均取引価格4,267万円
取引件数371件
平均延床面積 171m2
平均築年数 18年
取引価格 | 地区名 | 延床面積 | 築年数 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|---|
3,900万円 | 糟屋郡 粕屋町 | 115m2 | 1年 | 柚須 | 23分 | 2024年第3四半期 |
750万円 | 糟屋郡 粕屋町 | 90m2 | - | 柚須 | 14分 | 2024年第2四半期 |
4,100万円 | 糟屋郡 粕屋町 | - | 1年 | 長者原 | 3分 | 2024年第2四半期 |
3,000万円 | 糟屋郡 粕屋町 | 120m2 | - | 原町 | 10分 | 2024年第2四半期 |
700万円 | 糟屋郡 粕屋町 | - | - | 篠栗 | 30分~60分 | 2024年第1四半期 |
6,500万円 | 糟屋郡 粕屋町 | 105m2 | 2年 | 伊賀 | 18分 | 2024年第1四半期 |
11,000万円 | 糟屋郡 粕屋町 | 210m2 | 23年 | 長者原 | 3分 | 2024年第1四半期 |
3,400万円 | 糟屋郡 粕屋町 | 80m2 | 1年 | 長者原 | 9分 | 2024年第1四半期 |
3,500万円 | 糟屋郡 粕屋町 | 85m2 | 1年 | 長者原 | 6分 | 2024年第1四半期 |
6,800万円 | 糟屋郡 粕屋町 | 125m2 | - | 長者原 | 6分 | 2024年第1四半期 |
参照:国土交通省 不動産情報ライブラリ
(集計期間:2013年第1四半期~2024年第4四半期)
ここでご紹介した以外にも様々なポイントがありますが、重要なことは売主様自身が積極的に行動すること、そして実績があり信頼できる不動産仲介会社を選ぶことです。
すまいValueでは不動産の査定を大手不動産6社から受けることができます。
いずれも実績のある不動産仲介会社のため、売主様の売却活動を手厚くサポートいたします。
※時期やエリアによって一部会社を選択できない場合があります。
該当の住所を選択してください
お客さまに安心してご利用いただける
サービスの特徴を紹介します。
01
安心感が
違う
トラブルなく「安心/安全」に取引できた割合
95.5
%
※1
02
相談
できる
6社合計の店舗数合計で...
835
店舗
※2
03
売却力が
ある
2024年度 ご成約件数6社合計
11
万件以上
※3
必須項目を入力、送信いただければ
一括査定のお申し込み完了です。
後日、それぞれの会社より
査定結果をご連絡いたします。
各社の提案内容をご確認いただき、
ご希望にあった会社をお選びください。
不動産売却の流れを知ることで、不動産売却の不安を解消しましょう。
売却ご事情に合わせてスケジュールを立てる
相場を確認する
査定を依頼する
売出価格を決める
不動産仲介会社と媒介契約を結ぶ
売却活動を開始する
買主様と売買契約を結ぶ
物件の引き渡し準備~引き渡し(完了)
該当の住所を選択してください