の売却価格・相場(大阪府大阪市 西区)
販売価格 |
4,180万円~9,980万円 |
---|---|
所在地 |
大阪府大阪市 西区新町4丁目 |
交通 | 大阪メトロ千日前線,大阪メトロ長堀鶴見緑地線「西長堀駅」徒歩1分 |
総戸数 | 56戸 |
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 15階建 |
築年月 | 2006年1月 |
土地権利 | 所有権 |
※ 上記の内容は、(株)ワンノブアカインドが運営する不動産・物件情報サイト「マンション・レビュー」より提供された情報に基づくものであり、情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。
4,180万円~9,980万円
81.4万円
61.52m2~100.58m2
16.6万円
販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年5月 | 12階 | 3LDK | 南 | 100.58m2 | 9,680万円 | 318.2万円 |
2025年4月 | 12階 | 3LDK | 南 | 100.58m2 | 9,980万円 | 328万円 |
2023年6月 | 8階 | 3LDK | 南 | 75.7m2 | 5,350万円 | 233.6万円 |
2022年9月 | 12階 | 1SLDK | 南 | 61.52m2 | 4,180万円 | 224.6万円 |
2022年6月 | 12階 | 1SLDK | 南 | 61.52m2 | 4,480万円 | 240.7万円 |
※ 上記の内容は、(株)ワンノブアカインドが運営する不動産・物件情報サイト「マンション・レビュー」より提供された情報に基づくものであり、情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。
※ 該当物件の売出が無い年月は、グラフ上にデータは反映されません。
不動産業界をリードする、すまいValue運営6社の不動産売出事例となります。
保有されている不動産売却を検討する際の参考情報としてご活用してください。
所在地 | 交通 | 坪単価 | 専有面積 | 売出価格 |
---|---|---|---|---|
大阪府大阪市 西区新町1丁目 | 大阪市四つ橋線「四ツ橋駅」徒歩5分 | 299万円 | 104.63m² | 9,480万円 |
大阪府大阪市 西区新町3丁目 | 大阪市長堀鶴見緑地「西長堀駅」徒歩3分 | 447万円 | 87.11m² | 1億1,800万円 |
大阪府大阪市 西区新町3丁目 | 大阪市長堀鶴見緑地「西長堀駅」徒歩3分 | 716.9万円 | 114.16m² | 2億4,800万円 |
大阪府大阪市 西区新町4丁目 | 大阪市長堀鶴見緑地「西長堀駅」徒歩4分 | 261.1万円 | 61.68m² | 4,880万円 |
大阪府大阪市 西区新町1丁目 | 大阪市長堀鶴見緑地「西大橋駅」徒歩5分 | 954.7万円 | 113.38m² | 3億2,800万円 |
大阪府大阪市 西区新町1丁目 | 大阪市御堂筋線「本町駅」徒歩4分 | 419.6万円 | 54.9m² | 6,980万円 |
大阪府大阪市 西区新町4丁目 | 大阪市長堀鶴見緑地「西長堀駅」徒歩3分 | 248.7万円 | 18.36m² | 1,380万円 |
大阪府大阪市 西区新町4丁目 | 大阪市長堀鶴見緑地「西長堀駅」徒歩4分 | 177.9万円 | 18.36m² | 990万円 |
大阪府大阪市 西区新町1丁目 | 大阪市長堀鶴見緑地「心斎橋駅」徒歩5分 | 342.5万円 | 75.12m² | 7,780万円 |
大阪府大阪市 西区新町2丁目 | 大阪市長堀鶴見緑地「西大橋駅」徒歩2分 | 580.3万円 | 65.54m² | 1億1,500万円 |
お客さまに安心してご利用いただける
サービスの特徴を紹介します。
01
安心感が
違う
トラブルなく「安心/安全」に取引できた割合
95.5
%
※1
02
相談
できる
6社合計の店舗数合計で...
835
店舗
※2
03
売却力が
ある
2024年度 ご成約件数6社合計
11
万件以上
※3
不動産売却の流れを知ることで、不動産売却の不安を解消しましょう。
売却ご事情に合わせてスケジュールを立てる
相場を確認する
査定を依頼する
売出価格を決める
不動産仲介会社と媒介契約を結ぶ
売却活動を開始する
買主様と売買契約を結ぶ
物件の引き渡し準備~引き渡し(完了)
の売却をご検討なら
該当の住所を選択してください
該当の住所を選択してください