現在売出中の物件数51件
大崎駅の不動産相場情報です。
不動産一括査定なら【すまいValue】をぜひご利用ください。最大6社に、最短60秒で無料で一括査定をご依頼いただけます。
大崎駅周辺の今月の不動産売却相場の情報です。
(相場は地域の最新の売出情報から推定したものです。)
1億2,490万円
510.3万円
23年
61.42m2
9,080万円
20年
83.45m2
57.47m2
9,800万円
407万円
81.54m2
該当の住所を選択してください
1億4,274万円
723.4万円/坪
62.29㎡
22年
1億4,857万円
485.1万円/坪
97.97㎡
99.87㎡
16年
1億8,400万円
672.8万円/坪
87.88㎡
不動産業界をリードする、すまいValue運営6社の不動産売出事例となります。
保有されている不動産売却を検討する際の参考情報としてご活用してください。
所在地 | 交通 | 坪単価 | 専有面積 | 売出価格 |
---|---|---|---|---|
東京都品川区北品川5丁目 | 山手線「大崎駅」徒歩5分 | 676万円 | 70.2m² | 1億4,380万円 |
東京都品川区北品川5丁目 | 山手線「大崎駅」徒歩6分 | 563万円 | 67.35m² | 1億1,490万円 |
東京都品川区北品川5丁目 | 山手線「大崎駅」徒歩6分 | 282.4万円 | 29.16m² | 2,490万円 |
東京都品川区西品川2丁目 | 山手線「大崎駅」徒歩9分 | 518.6万円 | 21m² | 3,300万円 |
東京都品川区東五反田2丁目 | 山手線「五反田駅」徒歩6分 | 1,101.5万円 | 71.3m² | 2億3,800万円 |
東京都品川区北品川3丁目 | 京浜急行電鉄本線「新馬場駅」徒歩5分 | 646万円 | 75.6m² | 1億4,800万円 |
東京都品川区東五反田2丁目 | 山手線「五反田駅」徒歩6分 | 1,021.1万円 | 67.69m² | 2億900万円 |
東京都品川区大崎2丁目 | 山手線「大崎駅」徒歩4分 | 862.4万円 | 41.25m² | 1億780万円 |
東京都品川区大崎3丁目 | 山手線「大崎駅」徒歩9分 | 473.8万円 | 34.08m² | 4,880万円 |
東京都品川区東五反田2丁目 | 山手線「大崎駅」徒歩6分 | 1,101.5万円 | 71.3m² | 2億3,800万円 |
東京都品川区北品川3丁目 | 京浜急行電鉄本線「新馬場駅」徒歩6分 | 170.1万円 | 44.24m² | 2,280万円 |
東京都品川区北品川5丁目 | 山手線「大崎駅」徒歩6分 | 1,329.7万円 | 71.97m² | 2億9,000万円 |
所在地 | 交通 | 坪単価 | 建物面積 | 売出価格 |
---|---|---|---|---|
東京都品川区豊町2丁目 | 東急大井町線「下神明駅」徒歩5分 | 423.8万円 | 120.55m² | 1億5,480万円 |
東京都品川区西品川1丁目 | 山手線「大崎駅」徒歩14分 | 402.6万円 | 72.79m² | 8,880万円 |
東京都品川区大崎3丁目 | 山手線「大崎駅」徒歩3分 | 539.3万円 | 78.33m² | 1億2,800万円 |
東京都品川区西五反田8丁目 | 山手線「五反田駅」徒歩9分 | 580.2万円 | 170.64m² | 3億円 |
東京都品川区西品川3丁目 | 山手線「大崎駅」徒歩8分 | 446万円 | 40.55m² | 5,480万円 |
所在地 | 交通 | 坪単価 | 土地面積 | 売出価格 |
---|---|---|---|---|
東京都品川区東五反田3丁目 | 山手線「五反田駅」徒歩8分 | 750.4万円 | 110.18m² | 2億5,000万円 |
東京都品川区大崎4丁目 | 山手線「大崎駅」徒歩10分 | 595.1万円 | 65.57m² | 1億1,800万円 |
※時期やエリアによって一部会社を選択できない場合があります。
ここでご紹介した以外にも様々なポイントがありますが、重要なことは売主様自身が積極的に行動すること、そして実績があり信頼できる不動産仲介会社を選ぶことです。
すまいValueでは不動産の査定を大手不動産6社から受けることができます。
いずれも実績のある不動産仲介会社のため、売主様の売却活動を手厚くサポートいたします。
お客さまに安心してご利用いただける
サービスの特徴を紹介します。
01
安心感が
違う
トラブルなく「安心/安全」に取引できた割合
95.5
%
※1
02
相談
できる
6社合計の店舗数合計で...
835
店舗
※2
03
売却力が
ある
2024年度 ご成約件数6社合計
11
万件以上
※3
該当の住所を選択してください