現在売出中の物件数62件
北千住駅の不動産相場情報です。
不動産一括査定なら【すまいValue】をぜひご利用ください。最大6社に、最短60秒で無料で一括査定をご依頼いただけます。
北千住駅周辺の今月の不動産売却相場の情報です。
(相場は地域の最新の売出情報から推定したものです。)
3,480万円
180.8万円
27年
59.25m2
3,980万円
20年
86.12m2
81.71m2
3,890万円
135.9万円
83.65m2
該当の住所を選択してください
5,163万円
269万円/坪
63.03㎡
29年
6,012万円
270.9万円/坪
87.08㎡
71.05㎡
25年
1億4,126万円
327.5万円/坪
127.23㎡
不動産業界をリードする、すまいValue運営6社の不動産売出事例となります。
保有されている不動産売却を検討する際の参考情報としてご活用してください。
所在地 | 交通 | 坪単価 | 専有面積 | 売出価格 |
---|---|---|---|---|
東京都足立区千住関屋町 | 千代田・常磐緩行線「北千住駅」徒歩12分 | 164.9万円 | 79.82m² | 3,980万円 |
東京都足立区千住曙町 | 京成電鉄本線「京成関屋駅」徒歩4分 | 294万円 | 106.42m² | 9,480万円 |
東京都足立区千住2丁目 | 東京地下鉄日比谷線「北千住駅」徒歩8分 | 224万円 | 43.75m² | 2,970万円 |
東京都足立区千住東2丁目 | 東京地下鉄千代田線「北千住駅」徒歩10分 | 271.2万円 | 71.55m² | 5,880万円 |
東京都足立区千住関屋町 | 京成電鉄本線「千住大橋駅」徒歩9分 | 221.9万円 | 54.88m² | 3,690万円 |
東京都足立区千住関屋町 | 東京地下鉄千代田線「北千住駅」徒歩9分 | 173.8万円 | 56.57m² | 2,980万円 |
東京都足立区千住寿町 | 常磐線「北千住駅」徒歩12分 | 275万円 | 80.28m² | 6,690万円 |
東京都足立区千住桜木2丁目 | 東京地下鉄千代田線「町屋駅」徒歩19分 | 172.5万円 | 60.83m² | 3,180万円 |
東京都足立区千住5丁目 | 東京地下鉄千代田線「北千住駅」徒歩9分 | 298.6万円 | 59.45m² | 5,380万円 |
東京都足立区千住1丁目 | 千代田・常磐緩行線「北千住駅」徒歩4分 | 342.8万円 | 71.18m² | 7,380万円 |
東京都足立区千住5丁目 | 常磐線「北千住駅」徒歩12分 | 347.2万円 | 58.74m² | 6,180万円 |
東京都足立区千住関屋町 | 東京地下鉄千代田線「北千住駅」徒歩12分 | 186.4万円 | 79.82m² | 4,499万円 |
東京都足立区千住3丁目 | 常磐線「北千住駅」徒歩5分 | 523.9万円 | 61.6m² | 9,780万円 |
東京都足立区千住橋戸町 | 京成電鉄本線「千住大橋駅」徒歩5分 | 206.2万円 | 60m² | 3,750万円 |
所在地 | 交通 | 坪単価 | 建物面積 | 売出価格 |
---|---|---|---|---|
東京都足立区千住河原町 | 東京地下鉄千代田線「北千住駅」徒歩10分 | 218.6万円 | 126.81m² | 8,980万円 |
東京都足立区千住東2丁目 | 東京地下鉄千代田線「北千住駅」徒歩7分 | 53.2万円 | 63.89m² | 1,030万円 |
東京都足立区千住4丁目 | 常磐線「北千住駅」徒歩6分 | 181.2万円 | 81.59m² | 4,480万円 |
東京都足立区千住元町 | 千代田・常磐緩行線「北千住駅」徒歩16分 | 177.8万円 | 72.03m² | 3,880万円 |
東京都足立区千住桜木2丁目 | 常磐線「北千住駅」バス5分千住桜木徒歩7分 | 282.1万円 | 81.66m² | 6,980万円 |
東京都足立区柳原1丁目 | 京成電鉄本線「京成関屋駅」徒歩5分 | 263.5万円 | 74.88m² | 5,980万円 |
東京都足立区千住旭町 | 千代田・常磐緩行線「北千住駅」徒歩5分 | 569.1万円 | 104.93m² | 1億300万円 |
東京都足立区千住柳町 | 常磐線「北千住駅」徒歩14分 | 196.3万円 | 88.77m² | 5,280万円 |
東京都足立区千住大川町 | 東京地下鉄千代田線「北千住駅」徒歩18分 | 198.8万円 | 149.05m² | 8,980万円 |
東京都足立区千住大川町 | 常磐線「北千住駅」徒歩12分 | 394.5万円 | 50.02m² | 5,980万円 |
東京都足立区千住大川町 | 千代田・常磐緩行線「北千住駅」徒歩12分 | 122万円 | 112.61m² | 4,080万円 |
所在地 | 交通 | 坪単価 | 土地面積 | 売出価格 |
---|---|---|---|---|
東京都足立区千住仲町 | 常磐線「北千住駅」徒歩4分 | 327.1万円 | 384.07m² | 3億8,000万円 |
東京都足立区島根2丁目 | 東武伊勢崎・大師線「西新井駅」徒歩21分 | 91.4万円 | 107.88m² | 2,980万円 |
東京都足立区千住旭町 | 東京地下鉄千代田線「北千住駅」徒歩5分 | 260.6万円 | 31.46m² | 2,480万円 |
東京都足立区千住旭町 | 常磐線「北千住駅」徒歩7分 | 154.1万円 | 111.2m² | 5,180万円 |
東京都足立区千住河原町 | 東京地下鉄千代田線「北千住駅」徒歩10分 | 218.6万円 | 135.81m² | 8,980万円 |
東京都足立区千住関屋町 | 京成電鉄本線「京成関屋駅」徒歩4分 | 258.3万円 | 78.73m² | 6,150万円 |
東京都足立区千住元町 | 東京地下鉄千代田線「北千住駅」徒歩14分 | 197.5万円 | 150.34m² | 8,980万円 |
東京都足立区千住宮元町 | 千代田・常磐緩行線「北千住駅」徒歩10分 | 266.8万円 | 112.54m² | 9,080万円 |
東京都足立区千住3丁目 | 東京地下鉄千代田線「北千住駅」徒歩5分 | 524.8万円 | 97.64m² | 1億5,500万円 |
東京都足立区千住5丁目 | 常磐線「北千住駅」徒歩10分 | 211.1万円 | 82.52m² | 5,280万円 |
東京都足立区千住4丁目 | 東京地下鉄千代田線「北千住駅」徒歩10分 | 472.3万円 | 111.8m² | 1億6,000万円 |
※時期やエリアによって一部会社を選択できない場合があります。
ここでご紹介した以外にも様々なポイントがありますが、重要なことは売主様自身が積極的に行動すること、そして実績があり信頼できる不動産仲介会社を選ぶことです。
すまいValueでは不動産の査定を大手不動産6社から受けることができます。
いずれも実績のある不動産仲介会社のため、売主様の売却活動を手厚くサポートいたします。
お客さまに安心してご利用いただける
サービスの特徴を紹介します。
01
安心感が
違う
トラブルなく「安心/安全」に取引できた割合
95.5
%
※1
02
相談
できる
6社合計の店舗数合計で...
835
店舗
※2
03
売却力が
ある
2024年度 ご成約件数6社合計
11
万件以上
※3
該当の住所を選択してください