1. 不動産一括査定サイト【すまいValue】
  2. 神奈川県
  3. 小田急電鉄小田原線
  4. 川崎市 多摩区の沿線・駅の売却価格・無料一括査定

読売ランド前駅(小田急電鉄小田原線)の不動産売却価格相場・無料一括査定

現在売出中の物件数67件

読売ランド前駅の
不動産相場情報

読売ランド前駅の不動産相場情報です。
不動産一括査定なら【すまいValue】をぜひご利用ください。最大6社に、最短60秒で無料で一括査定をご依頼いただけます。

読売ランド前駅周辺の
不動産売却相場(推定価格)

読売ランド前駅周辺の今月の不動産売却相場の情報です。
(相場は地域の最新の売出情報から推定したものです。)

マンション

売却価格(中央値)

2,930万円

坪単価
(中央値)

144.8万円

築年数
(平均値)

33

専有面積
(平均値)

61.29m2

一戸建て

売却価格(中央値)

4,280万円

築年数
(中央値)

27

建築面積
(中央値)

98.62m2

土地面積
(中央値)

116.72m2

土地

売却価格(中央値)

3,605万円

坪単価
(中央値)

119.7万円

土地面積
(中央値)

108.96m2

簡単入力60秒 大手6社の一括査定で、相場がわかる!比較ができる!

1物件の種別

OK

2物件の所在地

切替 郵便番号入力に切替 住所入力に切替
郵便番号 OK
OK
OK
OK

ご入力いただいた郵便番号で複数の住所が見つかりました。
以下より選択して無料一括査定へ進んでください。
※査定エリア対象の住所のみ表示されます

住所を選択する

読売ランド前駅の売出価格相場情報

マンション平均売出相場

3,480万円

坪単価
(平均値)

129.5万円/坪

専有面積
(平均値)

88.29

築年数
(平均値)

36

一戸建て平均売出相場

4,935万円

坪単価
(平均値)

142.2万円/坪

建物面積
(平均値)

110.68

土地面積
(平均値)

155.01

築年数(平均値)

12

土地平均売出相場

3,425万円

坪単価
(平均値)

74.6万円/坪

土地面積
(平均値)

181.19

読売ランド前駅の不動産売出事例

不動産業界をリードする、すまいValue運営6社の不動産売出事例となります。
保有されている不動産売却を検討する際の参考情報としてご活用してください。

  • マンション
  • 一戸建て
  • 土地・その他
所在地 交通 坪単価 専有面積 売出価格
神奈川県川崎市 多摩区西生田4丁目 小田急電鉄小田原線「読売ランド前駅」徒歩5分 159.3万円 117.9m² 5,690万円
神奈川県川崎市 多摩区西生田4丁目 小田急電鉄小田原線「読売ランド前駅」徒歩5分 159.6万円 117.9m² 5,690万円
神奈川県川崎市 多摩区西生田4丁目 小田急電鉄小田原線「読売ランド前駅」徒歩10分 64.3万円 75.9m² 1,480万円
神奈川県川崎市 麻生区王禅寺西1丁目 小田急電鉄小田原線「新百合ヶ丘駅」徒歩11分 188.3万円 75.01m² 4,280万円
神奈川県川崎市 多摩区西生田4丁目 小田急電鉄小田原線「読売ランド前駅」徒歩3分 159.3万円 117.9m² 5,690万円
神奈川県川崎市 麻生区高石4丁目 小田急電鉄小田原線「読売ランド前駅」徒歩9分 105.9万円 76.37m² 2,450万円
神奈川県川崎市 麻生区高石4丁目 小田急電鉄小田原線「読売ランド前駅」徒歩8分 190万円 67.57m² 3,880万円
神奈川県川崎市 多摩区西生田4丁目 小田急電鉄小田原線「読売ランド前駅」徒歩3分 159.3万円 117.9m² 5,690万円
神奈川県川崎市 麻生区細山2丁目 小田急電鉄小田原線「読売ランド前駅」徒歩13分 66.3万円 148.36m² 2,980万円
神奈川県川崎市 麻生区細山1丁目 小田急電鉄小田原線「読売ランド前駅」徒歩9分 140.2万円 58.5m² 2,480万円
所在地 交通 坪単価 建物面積 売出価格
神奈川県川崎市 麻生区高石3丁目 小田急電鉄小田原線「読売ランド前駅」徒歩7分 162.7万円 101.02m² 4,980万円
神奈川県川崎市 麻生区細山5丁目 小田急電鉄小田原線「読売ランド前駅」徒歩15分 121万円 122.14m² 4,480万円
神奈川県川崎市 麻生区細山4丁目 小田急電鉄小田原線「読売ランド前駅」徒歩18分 99.3万円 100.82m² 4,980万円
神奈川県川崎市 麻生区高石2丁目 小田急電鉄小田原線「百合ヶ丘駅」徒歩11分 177.9万円 99.77m² 5,380万円
神奈川県川崎市 麻生区高石2丁目 小田急電鉄小田原線「読売ランド前駅」徒歩14分 143.2万円 91.69m² 3,980万円
神奈川県川崎市 麻生区東百合丘2丁目 小田急電鉄小田原線「百合ヶ丘駅」バス12分原店前徒歩2分 74.7万円 109.61m² 2,480万円
神奈川県川崎市 多摩区南生田2丁目 小田急電鉄小田原線「読売ランド前駅」徒歩15分 105.2万円 104.85m² 4,680万円
神奈川県川崎市 多摩区菅馬場3丁目 小田急電鉄小田原線「読売ランド前駅」徒歩17分 136.1万円 111.03m² 4,580万円
神奈川県川崎市 多摩区寺尾台1丁目 小田急電鉄小田原線「読売ランド前駅」徒歩10分 131.8万円 162.47m² 6,490万円
神奈川県川崎市 多摩区栗谷1丁目 小田急電鉄小田原線「読売ランド前駅」徒歩9分 186.9万円 102.05m² 5,780万円
神奈川県川崎市 多摩区南生田1丁目 小田急電鉄小田原線「読売ランド前駅」徒歩13分 162.9万円 94.81m² 4,680万円
神奈川県川崎市 多摩区南生田1丁目 小田急電鉄小田原線「読売ランド前駅」徒歩13分 172.6万円 95.22m² 4,980万円
神奈川県川崎市 麻生区細山4丁目 小田急電鉄小田原線「読売ランド前駅」徒歩19分 95.5万円 147.88m² 4,280万円
神奈川県川崎市 麻生区高石2丁目 小田急電鉄小田原線「百合ヶ丘駅」徒歩11分 183万円 100.61m² 5,580万円
神奈川県川崎市 多摩区菅馬場3丁目 南武線「稲田堤駅」徒歩15分 142.3万円 95.58m² 5,380万円
所在地 交通 坪単価 土地面積 売出価格
神奈川県川崎市 麻生区高石2丁目 小田急電鉄小田原線「百合ヶ丘駅」徒歩7分 94.5万円 112.02m² 3,200万円
神奈川県川崎市 麻生区多摩美2丁目 小田急電鉄小田原線「読売ランド前駅」徒歩15分 38万円 339.87m² 3,900万円
神奈川県川崎市 麻生区高石2丁目 小田急電鉄小田原線「百合ヶ丘駅」徒歩7分 91.7万円 104.2m² 2,890万円
神奈川県川崎市 多摩区栗谷1丁目 小田急電鉄小田原線「生田駅」徒歩10分 109.7万円 86.84m² 2,880万円
神奈川県川崎市 麻生区細山8丁目 小田急電鉄小田原線「新百合ヶ丘駅」バス16分千代ヶ丘九丁目徒歩9分 59.9万円 176.86m² 3,200万円
神奈川県川崎市 麻生区多摩美2丁目 小田急電鉄小田原線「読売ランド前駅」徒歩12分 94.5万円 133.33m² 3,810万円
神奈川県川崎市 麻生区細山4丁目 小田急電鉄小田原線「新百合ヶ丘駅」バス20分細山会館前徒歩5分 38.4万円 343.13m² 3,980万円
神奈川県川崎市 多摩区菅馬場4丁目 小田急電鉄小田原線「読売ランド前駅」徒歩8分 96.6万円 85.56m² 2,500万円
神奈川県川崎市 麻生区高石2丁目 小田急電鉄小田原線「百合ヶ丘駅」徒歩7分 72.5万円 114.01m² 2,500万円
神奈川県川崎市 麻生区多摩美2丁目 小田急電鉄小田原線「読売ランド前駅」徒歩15分 26.3万円 428.17m² 3,400万円
神奈川県川崎市 麻生区細山7丁目 小田急電鉄小田原線「読売ランド前駅」バス7分細山徒歩5分 45.9万円 142.73m² 1,980万円
神奈川県川崎市 麻生区東百合丘2丁目 小田急電鉄小田原線「新百合ヶ丘駅」バス23分中の台徒歩2分 65.3万円 454.98m² 8,980万円
神奈川県川崎市 多摩区西生田5丁目 小田急電鉄小田原線「読売ランド前駅」徒歩14分 66.5万円 129.08m² 2,600万円

読売ランド前駅の不動産の
査定依頼ができる大手不動産会社

※時期やエリアによって一部会社を選択できない場合があります。

不動産売却時のポイントとは?

不動産売却時のポイントとは?

不動産売却時のポイントとは?

ここでご紹介した以外にも様々なポイントがありますが、重要なことは売主様自身が積極的に行動すること、そして実績があり信頼できる不動産仲介会社を選ぶことです。

すまいValueでは不動産の査定を大手不動産6社から受けることができます。
いずれも実績のある不動産仲介会社のため、売主様の売却活動を手厚くサポートいたします。

まずは簡易無料一括査定からお問い合わせください。

すまいValueが
選ばれる3つの理由

お客さまに安心してご利用いただける
サービスの特徴を紹介します。

  1. 01

    安心感が
    違う

    トラブルなく「安心/安全」に取引できた割合

    95.5
    % ※1

  2. 02

    相談
    できる

    6社合計の店舗数合計で...

    835
    店舗 ※2

  3. 03

    売却力が
    ある

    2024年度 ご成約件数6社合計

    11
    万件以上 ※3

  1. ※1 2019年4月1日~2022年3月31日にすまいValueで媒介したお客様を対象に行ったアンケート結果(有効回答数1186件)。
  2. ※2 2025年4月10日時点(賃貸専門店舗を含む)
  3. ※3 2024年度(2024年4月~2025年3月末)実績
すまいValueが選ばれる理由

安心・実績大手6お任せください!

まずは無料一括査定!

かんたん入力60秒! 無料 一括査定スタート