1. 不動産一括査定サイト【すまいValue】
  2. 神奈川県
  3. 小田急電鉄小田原線
  4. 川崎市 麻生区の沿線・駅の売却価格・無料一括査定

新百合ヶ丘駅(小田急電鉄小田原線)の不動産売却価格相場・無料一括査定

現在売出中の物件数150件

新百合ヶ丘駅の
不動産相場情報

新百合ヶ丘駅の不動産相場情報です。
不動産一括査定なら【すまいValue】をぜひご利用ください。最大6社に、最短60秒で無料で一括査定をご依頼いただけます。

新百合ヶ丘駅周辺の
不動産売却相場(推定価格)

新百合ヶ丘駅周辺の今月の不動産売却相場の情報です。
(相場は地域の最新の売出情報から推定したものです。)

マンション

売却価格(中央値)

2,880万円

坪単価
(中央値)

142.7万円

築年数
(平均値)

32

専有面積
(平均値)

68.87m2

一戸建て

売却価格(中央値)

5,275万円

築年数
(中央値)

20

建築面積
(中央値)

116.45m2

土地面積
(中央値)

177.48m2

土地

売却価格(中央値)

3,200万円

坪単価
(中央値)

68.9万円

土地面積
(中央値)

176.86m2

簡単入力60秒 大手6社の一括査定で、相場がわかる!比較ができる!

1物件の種別

OK

2物件の所在地

切替 郵便番号入力に切替 住所入力に切替
郵便番号 OK
OK
OK
OK

ご入力いただいた郵便番号で複数の住所が見つかりました。
以下より選択して無料一括査定へ進んでください。
※査定エリア対象の住所のみ表示されます

住所を選択する

新百合ヶ丘駅の売出価格相場情報

マンション平均売出相場

4,269万円

坪単価
(平均値)

182.6万円/坪

専有面積
(平均値)

75.81

築年数
(平均値)

30

一戸建て平均売出相場

5,927万円

坪単価
(平均値)

155.6万円/坪

建物面積
(平均値)

113.83

土地面積
(平均値)

155.77

築年数(平均値)

16

土地平均売出相場

5,050万円

坪単価
(平均値)

87.2万円/坪

土地面積
(平均値)

206.55

新百合ヶ丘駅の不動産売出事例

不動産業界をリードする、すまいValue運営6社の不動産売出事例となります。
保有されている不動産売却を検討する際の参考情報としてご活用してください。

  • マンション
  • 一戸建て
  • 土地・その他
所在地 交通 坪単価 専有面積 売出価格
神奈川県川崎市 麻生区万福寺4丁目 小田急電鉄小田原線「新百合ヶ丘駅」徒歩10分 258.6万円 76.32m² 5,980万円
神奈川県川崎市 麻生区白山2丁目 小田急電鉄小田原線「新百合ヶ丘駅」バス7分日本映画大学徒歩2分 137.4万円 72.23m² 2,999万円
神奈川県川崎市 麻生区下麻生1丁目 小田急電鉄小田原線「柿生駅」徒歩15分 39.2万円 46.27m² 550万円
神奈川県川崎市 麻生区五力田2丁目 小田急電鉄多摩線「五月台駅」徒歩1分 209.8万円 70.47m² 4,480万円
神奈川県川崎市 麻生区王禅寺西1丁目 小田急電鉄小田原線「新百合ヶ丘駅」徒歩11分 241.3万円 100.93m² 7,380万円
神奈川県川崎市 麻生区白山2丁目 小田急電鉄小田原線「新百合ヶ丘駅」バス7分日本映画大学徒歩2分 137万円 72.23m² 2,999万円
神奈川県川崎市 麻生区万福寺4丁目 小田急電鉄小田原線「新百合ヶ丘駅」徒歩11分 297万円 84.21m² 7,580万円
神奈川県川崎市 麻生区王禅寺西1丁目 小田急電鉄小田原線「新百合ヶ丘駅」徒歩11分 184.5万円 80.15m² 4,480万円
神奈川県川崎市 麻生区万福寺4丁目 小田急電鉄小田原線「新百合ヶ丘駅」徒歩5分 441.8万円 80.85m² 1億800万円
神奈川県川崎市 麻生区上麻生4丁目 小田急電鉄小田原線「新百合ヶ丘駅」徒歩16分 145.4万円 113.04m² 4,980万円
神奈川県川崎市 麻生区東百合丘3丁目 小田急電鉄小田原線「新百合ヶ丘駅」バス15分東百合丘四丁目徒歩5分 78.1万円 75.41m² 1,780万円
神奈川県川崎市 麻生区上麻生4丁目 小田急電鉄小田原線「柿生駅」徒歩9分 182.5万円 75.6m² 4,180万円
神奈川県川崎市 麻生区高石1丁目 小田急電鉄小田原線「百合ヶ丘駅」徒歩7分 169.4万円 77.55m² 3,980万円
神奈川県川崎市 宮前区菅生2丁目 東急田園都市線「宮前平駅」バス20分聖マリアンナ医大下徒歩4分 120.1万円 81.9m² 2,980万円
神奈川県川崎市 麻生区王禅寺西1丁目 小田急電鉄小田原線「新百合ヶ丘駅」徒歩11分 188.3万円 75.01m² 4,280万円
神奈川県川崎市 麻生区白山4丁目 小田急電鉄小田原線「新百合ヶ丘駅」バス11分白山1丁目徒歩2分 126.4万円 69.96m² 2,680万円
所在地 交通 坪単価 建物面積 売出価格
神奈川県川崎市 麻生区千代ケ丘3丁目 小田急電鉄小田原線「新百合ヶ丘駅」徒歩15分 163万円 98.79m² 4,880万円
東京都稲城市平尾1丁目 小田急電鉄小田原線「新百合ヶ丘駅」徒歩20分 182.5万円 97.29m² 5,380万円
神奈川県川崎市 麻生区虹ケ丘1丁目 東急田園都市線「あざみ野駅」バス14分虹ケ丘小学校徒歩5分 150.1万円 98.82m² 5,780万円
東京都稲城市平尾1丁目 小田急電鉄小田原線「新百合ヶ丘駅」徒歩20分 195.2万円 97.71m² 5,780万円
神奈川県川崎市 麻生区上麻生2丁目 小田急電鉄小田原線「新百合ヶ丘駅」徒歩8分 331.5万円 197.11m² 1億9,800万円
神奈川県川崎市 麻生区王禅寺東3丁目 小田急電鉄小田原線「新百合ヶ丘駅」バス17分三井第四住宅徒歩4分 126.7万円 154.58m² 8,180万円
神奈川県川崎市 麻生区王禅寺東5丁目 小田急電鉄小田原線「新百合ヶ丘駅」バス19分王禅寺中央中学校前徒歩5分 101.3万円 191.63m² 5,880万円
神奈川県川崎市 麻生区王禅寺西2丁目 小田急電鉄小田原線「新百合ヶ丘駅」徒歩18分 151.2万円 152.36m² 6,980万円
神奈川県川崎市 麻生区王禅寺西3丁目 小田急電鉄小田原線「新百合ヶ丘駅」バス22分王禅寺公園北徒歩2分 187.2万円 96.78m² 5,490万円
神奈川県横浜市 青葉区美しが丘西3丁目 東急田園都市線「あざみ野駅」バス15分蓬谷戸徒歩2分 169.3万円 126.69m² 6,499万円
神奈川県川崎市 宮前区菅生ケ丘 東急田園都市線「溝の口駅」バス33分稗原小学校前徒歩2分 141.1万円 104.74m² 4,480万円
神奈川県川崎市 麻生区王禅寺東3丁目 小田急電鉄小田原線「新百合ヶ丘駅」バス19分三井第四住宅徒歩4分 174.6万円 154.58m² 8,180万円
神奈川県川崎市 多摩区長沢2丁目 小田急電鉄小田原線「生田駅」バス9分長沢団地徒歩8分 73万円 99.15m² 3,790万円
神奈川県川崎市 麻生区高石2丁目 小田急電鉄小田原線「読売ランド前駅」徒歩14分 143.2万円 91.69m² 3,980万円
神奈川県川崎市 麻生区細山4丁目 小田急電鉄小田原線「読売ランド前駅」徒歩19分 95.5万円 147.88m² 4,280万円
所在地 交通 坪単価 土地面積 売出価格
東京都稲城市平尾2丁目 小田急電鉄多摩線「五月台駅」徒歩14分 60.8万円 243.75m² 4,480万円
神奈川県川崎市 麻生区細山4丁目 小田急電鉄小田原線「新百合ヶ丘駅」バス20分細山会館前徒歩5分 38.4万円 343.13m² 3,980万円
神奈川県川崎市 麻生区細山8丁目 小田急電鉄小田原線「新百合ヶ丘駅」バス16分千代ヶ丘九丁目徒歩9分 59.9万円 176.86m² 3,200万円
神奈川県川崎市 麻生区千代ケ丘6丁目 小田急電鉄小田原線「新百合ヶ丘駅」バス10分千代ヶ丘九丁目徒歩2分 99.3万円 99.24m² 2,980万円
神奈川県川崎市 麻生区東百合丘2丁目 小田急電鉄小田原線「新百合ヶ丘駅」バス23分中の台徒歩2分 65.3万円 454.98m² 8,980万円
神奈川県川崎市 麻生区高石2丁目 小田急電鉄小田原線「百合ヶ丘駅」徒歩7分 94.5万円 112.02m² 3,200万円
神奈川県川崎市 麻生区王禅寺東2丁目 小田急電鉄小田原線「新百合ヶ丘駅」バス16分ファミリーテニスクラブ前徒歩5分 95.3万円 207.51m² 5,980万円
神奈川県川崎市 麻生区金程3丁目 小田急電鉄小田原線「新百合ヶ丘駅」バス13分金程徒歩4分 102.9万円 160m² 4,980万円
神奈川県川崎市 麻生区高石2丁目 小田急電鉄小田原線「百合ヶ丘駅」徒歩7分 91.7万円 104.2m² 2,890万円
神奈川県川崎市 麻生区王禅寺東2丁目 小田急電鉄小田原線「新百合ヶ丘駅」バス16分ファミリーテニスクラブ前徒歩7分 74.9万円 257m² 5,830万円
神奈川県横浜市 青葉区美しが丘4丁目 東急田園都市線「たまプラーザ駅」徒歩19分 132.7万円 99m² 3,980万円
神奈川県川崎市 麻生区王禅寺東4丁目 小田急電鉄小田原線「新百合ヶ丘駅」バス12分白山神社徒歩5分 75.1万円 232.65m² 5,280万円
神奈川県川崎市 麻生区高石2丁目 小田急電鉄小田原線「百合ヶ丘駅」徒歩7分 72.5万円 114.01m² 2,500万円
神奈川県川崎市 麻生区上麻生3丁目 小田急電鉄小田原線「新百合ヶ丘駅」徒歩11分 195.7万円 218m² 1億2,900万円

新百合ヶ丘駅の不動産の
査定依頼ができる大手不動産会社

※時期やエリアによって一部会社を選択できない場合があります。

不動産売却時のポイントとは?

不動産売却時のポイントとは?

不動産売却時のポイントとは?

ここでご紹介した以外にも様々なポイントがありますが、重要なことは売主様自身が積極的に行動すること、そして実績があり信頼できる不動産仲介会社を選ぶことです。

すまいValueでは不動産の査定を大手不動産6社から受けることができます。
いずれも実績のある不動産仲介会社のため、売主様の売却活動を手厚くサポートいたします。

まずは簡易無料一括査定からお問い合わせください。

すまいValueが
選ばれる3つの理由

お客さまに安心してご利用いただける
サービスの特徴を紹介します。

  1. 01

    安心感が
    違う

    トラブルなく「安心/安全」に取引できた割合

    95.5
    % ※1

  2. 02

    相談
    できる

    6社合計の店舗数合計で...

    835
    店舗 ※2

  3. 03

    売却力が
    ある

    2024年度 ご成約件数6社合計

    11
    万件以上 ※3

  1. ※1 2019年4月1日~2022年3月31日にすまいValueで媒介したお客様を対象に行ったアンケート結果(有効回答数1186件)。
  2. ※2 2025年4月10日時点(賃貸専門店舗を含む)
  3. ※3 2024年度(2024年4月~2025年3月末)実績
すまいValueが選ばれる理由

安心・実績大手6お任せください!

まずは無料一括査定!

かんたん入力60秒! 無料 一括査定スタート