現在売出中の物件数26件
氷川台駅の不動産相場情報です。
不動産一括査定なら【すまいValue】をぜひご利用ください。最大6社に、最短60秒で無料で一括査定をご依頼いただけます。
氷川台駅周辺の今月の不動産売却相場の情報です。
(相場は地域の最新の売出情報から推定したものです。)
4,150万円
245.9万円
30年
59.49m2
5,780万円
23年
96.01m2
98.82m2
5,960万円
192.5万円
98.59m2
該当の住所を選択してください
4,596万円
268.9万円/坪
57.58㎡
25年
1億587万円
304.1万円/坪
115.6㎡
89.96㎡
3年
4,540万円
252.3万円/坪
58.97㎡
不動産業界をリードする、すまいValue運営6社の不動産売出事例となります。
保有されている不動産売却を検討する際の参考情報としてご活用してください。
所在地 | 交通 | 坪単価 | 専有面積 | 売出価格 |
---|---|---|---|---|
東京都練馬区氷川台4丁目 | 東京地下鉄有楽町線「氷川台駅」徒歩8分 | 336.9万円 | 83.06m² | 8,480万円 |
東京都練馬区早宮1丁目 | 東京地下鉄有楽町線「氷川台駅」徒歩3分 | 316.5万円 | 62.35m² | 5,980万円 |
東京都練馬区桜台3丁目 | 東京地下鉄有楽町線「氷川台駅」徒歩6分 | 358.6万円 | 30.55m² | 3,320万円 |
東京都練馬区氷川台1丁目 | 東京地下鉄有楽町線「氷川台駅」徒歩10分 | 255.8万円 | 42.44m² | 3,290万円 |
東京都練馬区錦1丁目 | 東武鉄道東上線「上板橋駅」徒歩10分 | 277.8万円 | 81.73m² | 6,880万円 |
東京都練馬区桜台2丁目 | 西武池袋・豊島線「桜台駅」徒歩8分 | 233.6万円 | 60.45m² | 4,280万円 |
東京都練馬区平和台3丁目 | 東京地下鉄有楽町線「氷川台駅」徒歩11分 | 300.9万円 | 26.1m² | 2,380万円 |
東京都練馬区桜台3丁目 | 東京地下鉄有楽町線「氷川台駅」徒歩6分 | 358.6万円 | 30.55m² | 3,320万円 |
東京都練馬区早宮1丁目 | 東京地下鉄有楽町線「氷川台駅」徒歩11分 | 177.1万円 | 34.57m² | 1,850万円 |
東京都練馬区氷川台4丁目 | 東京地下鉄有楽町線「氷川台駅」徒歩7分 | 264万円 | 73.5m² | 5,880万円 |
東京都練馬区錦1丁目 | 東武鉄道東上線「上板橋駅」徒歩10分 | 231.7万円 | 62.17m² | 4,355万円 |
東京都練馬区氷川台4丁目 | 東京地下鉄有楽町線「氷川台駅」徒歩9分 | 246.1万円 | 42.64m² | 3,180万円 |
所在地 | 交通 | 坪単価 | 建物面積 | 売出価格 |
---|---|---|---|---|
東京都練馬区氷川台1丁目 | 東京地下鉄副都心線「氷川台駅」徒歩10分 | 285.6万円 | 161.54m² | 1億3,980万円 |
東京都板橋区桜川3丁目 | 東武鉄道東上線「上板橋駅」徒歩7分 | 279.4万円 | 75.35m² | 6,380万円 |
東京都板橋区上板橋2丁目 | 東武鉄道東上線「上板橋駅」徒歩8分 | 303.3万円 | 150.15m² | 1億3,800万円 |
東京都練馬区氷川台4丁目 | 東京地下鉄有楽町線「氷川台駅」徒歩5分 | 311.1万円 | 110.12m² | 1億380万円 |
所在地 | 交通 | 坪単価 | 土地面積 | 売出価格 |
---|---|---|---|---|
東京都練馬区早宮1丁目 | 東京地下鉄有楽町線「氷川台駅」徒歩7分 | 263.2万円 | 71.36m² | 5,680万円 |
東京都練馬区桜台2丁目 | 西武有楽町線「新桜台駅」徒歩9分 | 241.3万円 | 46.58m² | 3,400万円 |
※時期やエリアによって一部会社を選択できない場合があります。
ここでご紹介した以外にも様々なポイントがありますが、重要なことは売主様自身が積極的に行動すること、そして実績があり信頼できる不動産仲介会社を選ぶことです。
すまいValueでは不動産の査定を大手不動産6社から受けることができます。
いずれも実績のある不動産仲介会社のため、売主様の売却活動を手厚くサポートいたします。
お客さまに安心してご利用いただける
サービスの特徴を紹介します。
01
安心感が
違う
トラブルなく「安心/安全」に取引できた割合
95.5
%
※1
02
相談
できる
6社合計の店舗数合計で...
835
店舗
※2
03
売却力が
ある
2024年度 ご成約件数6社合計
11
万件以上
※3
該当の住所を選択してください