の売却価格・相場(北海道札幌市 中央区)
販売価格 |
2,980万円~4,680万円 |
---|---|
所在地 |
北海道札幌市 中央区南二条西10丁目 |
交通 | 札幌市営地下鉄東西線,札幌市電「西11丁目駅」徒歩3分 |
総戸数 | 179戸 |
建物構造 | RC一部S(鉄筋コンクリート一部鉄骨) |
階建 | 29階建 |
築年月 | 2023年1月 |
土地権利 | 所有権 |
※ 上記の内容は、(株)ワンノブアカインドが運営する不動産・物件情報サイト「マンション・レビュー」より提供された情報に基づくものであり、情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。
2,980万円~4,680万円
89.4万円
37.8m2~55.12m2
19.3万円
販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年6月 | 3階 | 1LDK | 北 | 37.8m2 | 2,980万円 | 260.6万円 |
2025年6月 | 5階 | 1LDK | 北西 | 46.25m2 | 3,980万円 | 284.5万円 |
2025年5月 | 3階 | 2LDK | 南 | 55.12m2 | 4,680万円 | 280.7万円 |
2025年5月 | 14階 | 1LDK | 北 | 37.82m2 | 3,680万円 | 321.7万円 |
2025年4月 | 18階 | 1LDK | 北 | 37.82m2 | 3,780万円 | 330.4万円 |
※ 上記の内容は、(株)ワンノブアカインドが運営する不動産・物件情報サイト「マンション・レビュー」より提供された情報に基づくものであり、情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。
※ 該当物件の売出が無い年月は、グラフ上にデータは反映されません。
不動産業界をリードする、すまいValue運営6社の不動産売出事例となります。
保有されている不動産売却を検討する際の参考情報としてご活用してください。
所在地 | 交通 | 坪単価 | 専有面積 | 売出価格 |
---|---|---|---|---|
北海道札幌市 中央区南二条西22丁目 | 札幌市東西線「円山公園駅」徒歩6分 | 174.8万円 | 84.59m² | 4,480万円 |
北海道札幌市 中央区南二条西8丁目 | 札幌市軌道線「西8丁目駅」徒歩3分 | 166.7万円 | 98.81m² | 4,990万円 |
北海道札幌市 中央区南二条西12丁目 | 札幌市東西線「西11丁目駅」徒歩5分 | 238.4万円 | 55.38m² | 4,000万円 |
北海道札幌市 中央区南二条西10丁目 | 札幌市東西線「西11丁目駅」徒歩4分 | 263.1万円 | 46.25m² | 3,680万円 |
北海道札幌市 中央区南二条西8丁目 | 札幌市軌道線「西8丁目駅」徒歩3分 | 209.5万円 | 189.04m² | 1億2,000万円 |
北海道札幌市 中央区南二条西10丁目 | 札幌市東西線「西11丁目駅」徒歩5分 | 388.6万円 | 60.24m² | 7,080万円 |
北海道札幌市 中央区南二条西3丁目 | 札幌市軌道線「狸小路駅」徒歩1分 | 699.4万円 | 80.21m² | 1億7,000万円 |
北海道札幌市 中央区南二条西1丁目 | 札幌市東豊線「大通駅」徒歩3分 | 202.7万円 | 58.42m² | 3,580万円 |
北海道札幌市 中央区南二条西27丁目 | 札幌市東西線「円山公園駅」徒歩5分 | 92.7万円 | 49.15m² | 1,380万円 |
お客さまに安心してご利用いただける
サービスの特徴を紹介します。
01
安心感が
違う
トラブルなく「安心/安全」に取引できた割合
95.5
%
※1
02
相談
できる
6社合計の店舗数合計で...
835
店舗
※2
03
売却力が
ある
2024年度 ご成約件数6社合計
11
万件以上
※3
不動産売却の流れを知ることで、不動産売却の不安を解消しましょう。
売却ご事情に合わせてスケジュールを立てる
相場を確認する
査定を依頼する
売出価格を決める
不動産仲介会社と媒介契約を結ぶ
売却活動を開始する
買主様と売買契約を結ぶ
物件の引き渡し準備~引き渡し(完了)
の売却をご検討なら
該当の住所を選択してください
該当の住所を選択してください