現在の表示条件 |
価格 2,501~3,000万円 面積150㎡~ エリア東京都八王子市 |
前のページへもどる |
---|
15件中 1-15件を表示
販売価格 | 2,600万円 |
---|---|
所在地 | 所在地 東京都八王子市横川町 |
交通 |
交通
中央本線「西八王子駅」徒歩19分 |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
---|---|---|---|
土地面積 | 191㎡ | 土地状況 | 古家有 |
セールスコピー | ■おすすめポイント ━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・ ○ 敷地面積約191平米 ○ 区画の整った閑静な住宅地内 ○ 南向きにつき、陽当たり良好 ○ 建築条件付売地ではございません お好… |
販売価格 | 2,650万円 |
---|---|
所在地 | 所在地 東京都八王子市長沼町 |
交通 |
交通
京王電鉄京王線「長沼駅」徒歩16分 |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
---|---|---|---|
土地面積 | 206.24㎡ | 土地状況 | 古家有 |
セールスコピー | ■ おすすめポイント ━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・ ○ 南西角地につき日当たり良好 ○ 土地面積206.24平米(約62.38坪) ○ 第一種低層住居専用地域の閑静な住宅街 ○ 建築条件… |
販売価格 | 2,680万円 |
---|---|
所在地 | 所在地 東京都八王子市片倉町 |
交通 |
交通
横浜線「片倉駅」徒歩6分 |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
---|---|---|---|
土地面積 | 204.58㎡ | 土地状況 | 古家有 |
セールスコピー | 《アクセス》 ・横浜線「片倉」駅まで徒歩6分 《周辺環境・立地条件等》 ・東急不動産旧分譲地内です。周辺は分譲地ならではの美しい街並みが形成されています。 ・第一種低層住居専用地域の閑静な住宅街に立地。周辺… |
販売価格 | 2,870万円 |
---|---|
所在地 | 所在地 東京都八王子市片倉町 |
交通 |
交通
横浜線「片倉駅」徒歩14分 |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
---|---|---|---|
土地面積 | 195.65㎡ | 土地状況 | 古家有 |
セールスコピー | ■ 物件のおすすめポイント━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・ ●立地 ・ 横浜線「片倉」駅 徒歩14分 ●土地の特徴 ・ 土地面積約59.18坪 ・ 南東側幅員約5mの道路に接道 ・ 日当たり良好な整… |
販売価格 | 2,880万円 |
---|---|
所在地 | 所在地 東京都八王子市長沼町 |
交通 |
交通
京王電鉄京王線「長沼駅」徒歩12分 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
---|---|---|---|
土地面積 | 220.36㎡ | 土地状況 | 古家有 |
セールスコピー | ◆ 自然と落ち着いた雰囲気と開放感が魅力の物件 |
販売価格 | 2,880万円 |
---|---|
所在地 | 所在地 東京都八王子市長沼町 |
交通 |
交通
京王電鉄高尾線「北野駅」徒歩7分京王電鉄京王線「長沼駅」徒歩11分 |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
---|---|---|---|
土地面積 | 170.41㎡ | 土地状況 | 古家有 |
セールスコピー | ●建築条件付き土地ではありません ●角地につき、開放感あり |
販売価格 | 2,880万円 |
---|---|
所在地 | 所在地 東京都八王子市片倉町 |
交通 |
交通
横浜線「片倉駅」徒歩15分横浜線「八王子みなみ野駅」徒歩17分 |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
---|---|---|---|
土地面積 | 205.43㎡ | 土地状況 | 古家有 |
セールスコピー | ~東急不動産旧分譲地内、約20mの道路に面しています~ 《アクセス》 JR横浜線「片倉駅」まで徒歩15分、 「八王子みなみ野駅」まで徒歩17分の物件です。 《周辺環境・立地条件》 第一種低層住居専用地域の閑静… |
販売価格 | 2,880万円 |
---|---|
所在地 | 所在地 東京都八王子市北野台1丁目 |
交通 |
交通
京王電鉄京王線「北野駅」徒歩19分京王電鉄京王線「北野駅」バス10分北野台一丁目徒歩2分 中央本線「八王子駅」バス25分北野台一丁目徒歩2分 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
---|---|---|---|
土地面積 | 260.43㎡ | 土地状況 | 古家有 |
セールスコピー | ~建築条件付き売地~ ☆JR中央線「八王子」駅バス19分 「北野台一丁目」停 徒歩1分 ☆京王線「北野」駅バス7分 「北野台一丁目」停 徒歩1分 ☆土地面積(公簿):260.43㎡(約78.78坪) ☆高台… |
販売価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 所在地 東京都八王子市片倉町 |
交通 |
交通
横浜線「片倉駅」徒歩14分横浜線「八王子みなみ野駅」バス9分片倉台小学校西徒歩2分 京王電鉄京王線「北野駅」バス18分片倉台小学校西徒歩2分 |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
---|---|---|---|
土地面積 | 207.16㎡ | 土地状況 | 古家有 |
セールスコピー | ■ ここがオススメ ━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・ ○ 土地面積 約62.66坪の整形地 ○ 建築条件付売地ではございません お好きなハウスメーカーで建築可能です ○ 片倉台小学校徒… |
販売価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 所在地 東京都八王子市片倉町 |
交通 |
交通
横浜線「片倉駅」徒歩15分横浜線「八王子みなみ野駅」徒歩19分 |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
---|---|---|---|
土地面積 | 203.01㎡ | 土地状況 | 古家有 |
セールスコピー | ■ おすすめポイント ━━━━━━━━━━━━・・・・・ ○ 建築条件付き売地ではございません お好みのハウスメーカーにて建築いただけます ○ 敷地面積約61.41坪の整形地 ○ 横浜線「片… |
販売価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 所在地 東京都八王子市小比企町 |
交通 |
交通
京王電鉄高尾線「京王片倉駅」徒歩15分京王電鉄高尾線「山田駅」徒歩15分 横浜線「片倉駅」徒歩18分 |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
---|---|---|---|
土地面積 | 151.97㎡ | 土地状況 | 古家有 |
セールスコピー | ご覧いただきありがとうございます。 本物件は京王高尾線「京王片倉」「山田」駅徒歩15分、JR横浜線「片倉」駅徒歩18分の立地に存します。 本物件から徒歩10分圏内には小学校、コンビニ、スーパー、温泉、公… |
販売価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 所在地 東京都八王子市元本郷町1丁目 |
交通 |
交通
中央本線「西八王子駅」徒歩19分中央本線「八王子駅」バス13分元本郷1丁目徒歩2分 京王電鉄京王線「京王八王子駅」バス18分元本郷1丁目徒歩2分 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
---|---|---|---|
土地面積 | 194.5㎡ | 土地状況 | 更地 |
セールスコピー | ◆敷地面積:194.50㎡ ◆現況:更地 |
販売価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 所在地 東京都八王子市片倉町 |
交通 |
交通
横浜線「片倉駅」徒歩12分 |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
---|---|---|---|
土地面積 | 206.02㎡ | 土地状況 | 古家有 |
セールスコピー | ◆片倉台分譲地内 ◆敷地面積:206.02㎡(62.32坪) |
販売価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 所在地 東京都八王子市宇津木町 |
交通 |
交通
八高線「小宮駅」徒歩20分 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
---|---|---|---|
土地面積 | 306.28㎡ | 土地状況 | 古家有 |
セールスコピー | ■土地面積90坪以上 ■お好きなハウスメーカーで建築できます。 |
販売価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 所在地 東京都八王子市片倉町 |
交通 |
交通
横浜線「片倉駅」徒歩10分 |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
---|---|---|---|
土地面積 | 179.87㎡ | 土地状況 | 古家有 |
セールスコピー | <ライフインフォメーション> ・ミニストップ 八王子北野台店まで約780m ・コープみらい 北野台店まで約650m ・医療法人社団LEGAME 宮武医院まで約430m ・片倉台すずかけ公園まで約280m ・星… |
「New」マークのついている物件は、ホームページ上に新たに掲載した物件情報です。
※時期やエリアによって一部会社を選択できない場合があります。
該当の住所を選択してください
お客さまに安心してご利用いただける
サービスの特徴を紹介します。
01
安心感が
違う
トラブルなく「安心/安全」に取引できた割合
95.5
%
※1
02
相談
できる
6社合計の店舗数合計で...
835
店舗
※2
03
売却力が
ある
2024年度 ご成約件数6社合計
11
万件以上
※3
必須項目を入力、送信いただければ
一括査定のお申し込み完了です。
後日、それぞれの会社より
査定結果をご連絡いたします。
各社の提案内容をご確認いただき、
ご希望にあった会社をお選びください。
不動産売却の流れを知ることで、不動産売却の不安を解消しましょう。
売却ご事情に合わせてスケジュールを立てる
相場を確認する
査定を依頼する
売出価格を決める
不動産仲介会社と媒介契約を結ぶ
売却活動を開始する
買主様と売買契約を結ぶ
物件の引き渡し準備~引き渡し(完了)
該当の住所を選択してください