現在売出中の物件数9件
千葉県千葉市 美浜区の今月の土地売却相場の情報です。
(相場は地域の最新の売出情報から推定したものです。)
3,680万円
93.2万円
130.46m2
該当の住所を選択してください
千葉県の人口628万人(2020年)の内、千葉市美浜区の人口は148,944人(2020年)で千葉県の市区町村の中で15番目に多い区です。
現在売出中の物件数 9件
平均坪単価 89.5万円 /坪
土地面積:70m² 1,898.5万円
価格 2,990万円~6,000万円
※ 該当物件の売出が無い年月は、グラフ上にデータは反映されません。
以下の表は、「千葉市 美浜区」の「土地」売却相場を「面積」別にまとめたものです。表の数字をクリックすると、売出中の物件一覧を「面積」からチェックできます。周辺の売出し中物件の価格帯から、住所や築年数などの条件を当てはめてご自身の所有物件査定価格のご参考にしてください。
価格帯 | 面積 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格帯面積 | ~30㎡ | 30㎡~ | 40㎡~ | 50㎡~ | 60㎡~ | 70㎡~ | 80㎡~ | 90㎡~ | 100㎡~ | 120㎡~ | 150㎡~ | 指定なし |
~500万円 | ||||||||||||
~1,000万円 | ||||||||||||
~1,500万円 | ||||||||||||
~2,000万円 | ||||||||||||
~2,500万円 | ||||||||||||
~3,000万円 |
1
|
|||||||||||
~4,000万円 |
1
|
|||||||||||
~5,000万円 |
3
|
|||||||||||
~6,000万円 |
4
|
|||||||||||
~7,000万円 | ||||||||||||
~8,000万円 | ||||||||||||
~9,000万円 | ||||||||||||
~1億円 | ||||||||||||
~1億5,000万円 | ||||||||||||
~2億円 | ||||||||||||
~3億円 | ||||||||||||
~5億円 | ||||||||||||
5億円~ |
2016年10月7日~2024年1月24日すまいValue実績
販売価格 | 4,420万円 |
---|---|
所在地 | 所在地 千葉県千葉市 美浜区高浜6丁目 |
交通 |
交通
京葉線「稲毛海岸駅」徒歩16分京葉線「検見川浜駅」徒歩27分 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
---|---|---|---|
土地面積 | 172.62㎡ | 土地状況 | 古家有 |
セールスコピー | ■ おすすめポイント ━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・ ○ 南西・南東向き角地につき陽当り良好 ○ 建築条件付売地ではございません お好きなメーカー・プランで建築可能です ○ 約52.21坪と広… |
販売価格 | 3,480万円 |
---|---|
所在地 | 所在地 千葉県千葉市 美浜区磯辺1丁目 |
交通 |
交通
京葉線「稲毛海岸駅」徒歩9分 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
---|---|---|---|
土地面積 | 125.64㎡ | 土地状況 | 古家有 |
セールスコピー | ◇JR京葉線「稲毛海岸」駅 徒歩9分の立地 ◇土地面積:125.6㎡ ◇南東側 約6.0m公道に面し、陽当たり良好 ◇売主にて解体・更地渡し ◇建築条件なし お好きなハウスメーカーにて建築して頂けます |
販売価格 | 5,180万円 |
---|---|
所在地 | 所在地 千葉県千葉市 美浜区幕張西1丁目 |
交通 |
交通
総武・中央緩行線「幕張本郷駅」徒歩16分 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
---|---|---|---|
土地面積 | 206.14㎡ | 土地状況 | 古家有 |
セールスコピー | ◆JR総武線「幕張本郷」駅徒歩16分 ◆南東側道路幅員約7.9m接道につき、開放感があります。 ◆土地面積:206.14㎡62.35坪)の整形地 ◆第一種低層住居専用地域内に存す ◆前面道路より平坦 ◆建築条… |
販売価格 | 5,760万円 |
---|---|
所在地 | 所在地 千葉県千葉市 美浜区磯辺3丁目 |
交通 |
交通
京葉線「検見川浜駅」徒歩17分京葉線「稲毛海岸駅」徒歩26分 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
---|---|---|---|
土地面積 | 204.89㎡ | 土地状況 | 古家有 |
セールスコピー | ■ おすすめポイント ━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・ ○ 南西側道路につき陽当り良好 ○ 約61.9坪と広々とした土地面積 ○ 建築条件付き売地ではございません お好きなハウスメーカーにて建築… |
販売価格 | 5,760万円 |
---|---|
所在地 | 所在地 千葉県千葉市 美浜区磯辺3丁目 |
交通 |
交通
京葉線「検見川浜駅」徒歩17分 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
---|---|---|---|
土地面積 | 204.89㎡ | 土地状況 | 古家有 |
セールスコピー | ∞…∽…∞…∞…∽…∞…∞…∽…∞ ~ 千葉市美浜区磯辺3丁目土地 ~ 南西の道路に面しており、日当たり良好です♪ ∞…∽…∞…∞…∽…∞…∞…∽…∞ ┏《アクセス》 ╋━━━━━━━━━━━━━━━… |
販売価格 | 4,180万円 |
---|---|
所在地 | 所在地 千葉県千葉市 美浜区真砂5丁目 |
交通 |
交通
京葉線「検見川浜駅」徒歩17分京成電鉄千葉線「検見川駅」徒歩15分 総武・中央緩行線「新検見川駅」徒歩19分 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
---|---|---|---|
土地面積 | 191.47㎡ | 土地状況 | 古家有 |
セールスコピー | ■ オススメポイント ━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・ ○ 京葉線「検見川浜」駅 徒歩17分 中央・総武緩行線「新検見川」駅 徒歩19分 京成電鉄千葉線「検見川」駅 徒歩15分 ○ … |
「New」マークのついている物件は、ホームページ上に新たに掲載した物件情報です。
平均取引価格5,293万円
取引件数154件
土地面積 292m2
取引価格 | 地区名 | 土地面積 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|
4,800万円 | 千葉市 美浜区 | 250m2 | 幕張本郷 | 21分 | 2024年第3四半期 |
7,300万円 | 千葉市 美浜区 | 250m2 | 海浜幕張 | 13分 | 2024年第3四半期 |
34,000万円 | 千葉市 美浜区 | 990m2 | 稲毛海岸 | 19分 | 2024年第3四半期 |
5,400万円 | 千葉市 美浜区 | 200m2 | 検見川浜 | 14分 | 2024年第3四半期 |
8,000万円 | 千葉市 美浜区 | 230m2 | 検見川浜 | 11分 | 2024年第2四半期 |
14,000万円 | 千葉市 美浜区 | 590m2 | 検見川浜 | 5分 | 2024年第2四半期 |
6,500万円 | 千葉市 美浜区 | 250m2 | 検見川浜 | 13分 | 2024年第1四半期 |
9,700万円 | 千葉市 美浜区 | 330m2 | 稲毛海岸 | 30分~60分 | 2024年第1四半期 |
14,000万円 | 千葉市 美浜区 | 660m2 | 稲毛海岸 | 20分 | 2024年第1四半期 |
4,600万円 | 千葉市 美浜区 | 195m2 | 検見川浜 | 16分 | 2024年第1四半期 |
参照:国土交通省 不動産情報ライブラリ
(集計期間:2013年第1四半期~2024年第4四半期)
ここでご紹介した以外にも様々なポイントがありますが、重要なことは売主様自身が積極的に行動すること、そして実績があり信頼できる不動産仲介会社を選ぶことです。
すまいValueでは不動産の査定を大手不動産6社から受けることができます。
いずれも実績のある不動産仲介会社のため、売主様の売却活動を手厚くサポートいたします。
※時期やエリアによって一部会社を選択できない場合があります。
該当の住所を選択してください
お客さまに安心してご利用いただける
サービスの特徴を紹介します。
01
安心感が
違う
トラブルなく「安心/安全」に取引できた割合
95.5
%
※1
02
相談
できる
6社合計の店舗数合計で...
835
店舗
※2
03
売却力が
ある
2024年度 ご成約件数6社合計
11
万件以上
※3
必須項目を入力、送信いただければ
一括査定のお申し込み完了です。
後日、それぞれの会社より
査定結果をご連絡いたします。
各社の提案内容をご確認いただき、
ご希望にあった会社をお選びください。
不動産売却の流れを知ることで、不動産売却の不安を解消しましょう。
売却ご事情に合わせてスケジュールを立てる
相場を確認する
査定を依頼する
売出価格を決める
不動産仲介会社と媒介契約を結ぶ
売却活動を開始する
買主様と売買契約を結ぶ
物件の引き渡し準備~引き渡し(完了)
該当の住所を選択してください