の売却価格・相場(埼玉県川口市)
販売価格 |
4,980万円~7,460万円 |
---|---|
所在地 |
埼玉県川口市本町4丁目 |
交通 |
JR京浜東北線「川口駅」徒歩4分 埼玉高速鉄道「川口元郷駅」徒歩15分 東京メトロ南北線,埼玉高速鉄道「赤羽岩淵駅」徒歩30分 |
総戸数 | 303戸 |
建物構造 | RC一部SRC(鉄筋コンクリート一部鉄骨鉄筋コンクリート) |
階建 | 30階建 |
築年月 | 2004年8月 |
土地権利 | 所有権 |
※ 上記の内容は、(株)ワンノブアカインドが運営する不動産・物件情報サイト「マンション・レビュー」より提供された情報に基づくものであり、情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。
4,980万円~7,460万円
85.6万円
56.35m2~88.73m2
17.2万円
販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年6月 | 25階 | 3LDK | 南西 | 72.11m2 | 5,980万円 | 274.1万円 |
2025年6月 | 17階 | 3LDK | 南東 | 88.73m2 | 7,460万円 | 277.9万円 |
2025年6月 | 4階 | 1LDK | 南東 | 56.35m2 | 4,980万円 | 292.2万円 |
2025年6月 | 6階 | 2LDK | 北西 | 61.73m2 | 5,280万円 | 282.8万円 |
2025年5月 | 25階 | 3LDK | 南西 | 72.11m2 | 6,280万円 | 287.9万円 |
※ 上記の内容は、(株)ワンノブアカインドが運営する不動産・物件情報サイト「マンション・レビュー」より提供された情報に基づくものであり、情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。
※ 該当物件の売出が無い年月は、グラフ上にデータは反映されません。
不動産業界をリードする、すまいValue運営6社の不動産売出事例となります。
保有されている不動産売却を検討する際の参考情報としてご活用してください。
所在地 | 交通 | 坪単価 | 専有面積 | 売出価格 |
---|---|---|---|---|
埼玉県川口市本町3丁目 | 京浜東北・根岸線「川口駅」徒歩6分 | 234.4万円 | 73.2m² | 5,200万円 |
埼玉県川口市本町4丁目 | 京浜東北・根岸線「川口駅」徒歩5分 | 252.7万円 | 71.85m² | 5,490万円 |
埼玉県川口市本町1丁目 | 埼玉高速鉄道「川口元郷駅」徒歩7分 | 275.8万円 | 26.08m² | 2,180万円 |
埼玉県川口市本町4丁目 | 京浜東北・根岸線「川口駅」徒歩4分 | 183.2万円 | 60.87m² | 3,380万円 |
埼玉県川口市本町4丁目 | 京浜東北・根岸線「川口駅」徒歩5分 | 298.3万円 | 76.11m² | 6,880万円 |
埼玉県川口市本町4丁目 | 京浜東北・根岸線「川口駅」徒歩5分 | 282.5万円 | 75.69m² | 6,480万円 |
埼玉県川口市本町2丁目 | 埼玉高速鉄道「川口元郷駅」徒歩5分 | 217.6万円 | 75.7m² | 4,980万円 |
埼玉県川口市本町4丁目 | 京浜東北・根岸線「川口駅」徒歩5分 | 328.5万円 | 95.22m² | 9,480万円 |
埼玉県川口市本町2丁目 | 埼玉高速鉄道「川口元郷駅」徒歩7分 | 217.1万円 | 75.7m² | 4,980万円 |
埼玉県川口市本町3丁目 | 京浜東北・根岸線「川口駅」徒歩8分 | 123.9万円 | 63.39m² | 2,380万円 |
埼玉県川口市本町4丁目 | 京浜東北・根岸線「川口駅」徒歩5分 | 184.6万円 | 71.32m² | 3,980万円 |
お客さまに安心してご利用いただける
サービスの特徴を紹介します。
01
安心感が
違う
トラブルなく「安心/安全」に取引できた割合
95.5
%
※1
02
相談
できる
6社合計の店舗数合計で...
835
店舗
※2
03
売却力が
ある
2024年度 ご成約件数6社合計
11
万件以上
※3
不動産売却の流れを知ることで、不動産売却の不安を解消しましょう。
売却ご事情に合わせてスケジュールを立てる
相場を確認する
査定を依頼する
売出価格を決める
不動産仲介会社と媒介契約を結ぶ
売却活動を開始する
買主様と売買契約を結ぶ
物件の引き渡し準備~引き渡し(完了)
の売却をご検討なら
該当の住所を選択してください
該当の住所を選択してください