の売却価格・相場(千葉県千葉市 中央区)
販売価格 |
590万円~2,090万円 |
---|---|
所在地 |
千葉県千葉市 中央区登戸1丁目 |
交通 | JR中央・総武線,JR総武本線,JR外房線,JR内房線,京成千葉線,千葉都市モノレール1号線,千葉都市モノレール2号線「千葉駅」徒歩10分 |
総戸数 | 28戸 |
建物構造 | 鉄骨造 |
階建 | 6階建 |
築年月 | 1981年1月 |
土地権利 | 所有権 |
※ 上記の内容は、(株)ワンノブアカインドが運営する不動産・物件情報サイト「マンション・レビュー」より提供された情報に基づくものであり、情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。
590万円~2,090万円
23.9万円
28.8m2~66.56m2
7.9万円
販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年7月 | 6階 | 1LDK | 南東 | 55.79m2 | 2,090万円 | 123.8万円 |
2023年5月 | 2階 | 2LDK | 南東 | 57.6m2 | 1,250万円 | 71.7万円 |
2022年3月 | 6階 | 4DK | 南 | 66.56m2 | 1,180万円 | 58.6万円 |
2022年2月 | 2階 | 2LDK | 南東 | 57.6m2 | 1,280万円 | 73.5万円 |
2021年12月 | 2階 | 1R | 南東 | 28.8m2 | 590万円 | 67.7万円 |
※ 上記の内容は、(株)ワンノブアカインドが運営する不動産・物件情報サイト「マンション・レビュー」より提供された情報に基づくものであり、情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。
※ 該当物件の売出が無い年月は、グラフ上にデータは反映されません。
不動産業界をリードする、すまいValue運営6社の不動産売出事例となります。
保有されている不動産売却を検討する際の参考情報としてご活用してください。
所在地 | 交通 | 坪単価 | 専有面積 | 売出価格 |
---|---|---|---|---|
千葉県千葉市 中央区登戸2丁目 | 総武本線「千葉駅」徒歩7分 | 205万円 | 77.11m² | 4,780万円 |
千葉県千葉市 中央区登戸5丁目 | 総武・中央緩行線「西千葉駅」徒歩8分 | 203.7万円 | 82.6m² | 5,099万円 |
千葉県千葉市 中央区登戸3丁目 | 総武本線「千葉駅」徒歩12分 | 157.6万円 | 73.08m² | 3,490万円 |
千葉県千葉市 中央区登戸5丁目 | 総武・中央緩行線「西千葉駅」徒歩8分 | 203.7万円 | 82.6m² | 5,099万円 |
千葉県千葉市 中央区登戸3丁目 | 総武・中央緩行線「千葉駅」徒歩15分 | 157.6万円 | 73.08m² | 3,490万円 |
千葉県千葉市 中央区登戸2丁目 | 総武本線「千葉駅」徒歩8分 | 148.4万円 | 61.97m² | 2,780万円 |
千葉県千葉市 中央区登戸1丁目 | 総武本線「千葉駅」徒歩6分 | 287.8万円 | 43.35m² | 3,780万円 |
お客さまに安心してご利用いただける
サービスの特徴を紹介します。
01
安心感が
違う
トラブルなく「安心/安全」に取引できた割合
95.5
%
※1
02
相談
できる
6社合計の店舗数合計で...
835
店舗
※2
03
売却力が
ある
2024年度 ご成約件数6社合計
11
万件以上
※3
不動産売却の流れを知ることで、不動産売却の不安を解消しましょう。
売却ご事情に合わせてスケジュールを立てる
相場を確認する
査定を依頼する
売出価格を決める
不動産仲介会社と媒介契約を結ぶ
売却活動を開始する
買主様と売買契約を結ぶ
物件の引き渡し準備~引き渡し(完了)
の売却をご検討なら
該当の住所を選択してください
該当の住所を選択してください