の売却価格・相場(神奈川県横浜市 鶴見区)
販売価格 |
1,780万円~2,490万円 |
---|---|
所在地 |
神奈川県横浜市 鶴見区鶴見中央5丁目 |
交通 | JR鶴見線,JR京浜東北線,京急本線「京急鶴見駅」徒歩8分 |
総戸数 | 48戸 |
建物構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
階建 | 10階建 |
築年月 | 1979年11月 |
土地権利 | 所有権 |
※ 上記の内容は、(株)ワンノブアカインドが運営する不動産・物件情報サイト「マンション・レビュー」より提供された情報に基づくものであり、情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。
1,780万円~2,490万円
46.5万円
40m2~53.5m2
11.6万円
販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年2月 | 3階 | 1LDK | 南東 | 40m2 | 1,780万円 | 147.1万円 |
2025年2月 | 3階 | 1LDK | 南東 | 40m2 | 1,880万円 | 155.4万円 |
2024年12月 | 3階 | 1LDK | 南東 | 40m2 | 1,999万円 | 165.2万円 |
2023年5月 | 5階 | 2LDK | 53.5m2 | 2,390万円 | 147.7万円 | |
2023年4月 | 5階 | 2LDK | 53.5m2 | 2,490万円 | 153.9万円 |
※ 上記の内容は、(株)ワンノブアカインドが運営する不動産・物件情報サイト「マンション・レビュー」より提供された情報に基づくものであり、情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。
※ 該当物件の売出が無い年月は、グラフ上にデータは反映されません。
不動産業界をリードする、すまいValue運営6社の不動産売出事例となります。
保有されている不動産売却を検討する際の参考情報としてご活用してください。
所在地 | 交通 | 坪単価 | 専有面積 | 売出価格 |
---|---|---|---|---|
神奈川県横浜市 鶴見区鶴見中央4丁目 | 京浜東北・根岸線「鶴見駅」徒歩5分 | 237.7万円 | 62.47m² | 4,499万円 |
神奈川県横浜市 鶴見区鶴見中央3丁目 | 京浜急行電鉄本線「京急鶴見駅」徒歩8分 | 152.6万円 | 18.6m² | 860万円 |
神奈川県横浜市 鶴見区鶴見中央5丁目 | 京浜東北・根岸線「鶴見駅」徒歩3分 | 314.2万円 | 55.46m² | 5,280万円 |
神奈川県横浜市 鶴見区鶴見中央4丁目 | 京浜急行電鉄本線「京急鶴見駅」徒歩3分 | 357万円 | 33.16m² | 3,580万円 |
神奈川県横浜市 鶴見区鶴見中央3丁目 | 京浜急行電鉄本線「京急鶴見駅」徒歩9分 | 164.4万円 | 63.84m² | 3,180万円 |
神奈川県横浜市 鶴見区鶴見中央4丁目 | 京浜急行電鉄本線「京急鶴見駅」徒歩3分 | 340.4万円 | 47.43m² | 4,880万円 |
神奈川県横浜市 鶴見区鶴見中央3丁目 | 京浜急行電鉄本線「京急鶴見駅」徒歩9分 | 153.1万円 | 18.6m² | 860万円 |
お客さまに安心してご利用いただける
サービスの特徴を紹介します。
01
安心感が
違う
トラブルなく「安心/安全」に取引できた割合
95.5
%
※1
02
相談
できる
6社合計の店舗数合計で...
835
店舗
※2
03
売却力が
ある
2024年度 ご成約件数6社合計
11
万件以上
※3
不動産売却の流れを知ることで、不動産売却の不安を解消しましょう。
売却ご事情に合わせてスケジュールを立てる
相場を確認する
査定を依頼する
売出価格を決める
不動産仲介会社と媒介契約を結ぶ
売却活動を開始する
買主様と売買契約を結ぶ
物件の引き渡し準備~引き渡し(完了)
の売却をご検討なら
該当の住所を選択してください
該当の住所を選択してください