の売却価格・相場(神奈川県横浜市 神奈川区)
販売価格 |
730万円~880万円 |
---|---|
所在地 |
神奈川県横浜市 神奈川区子安通2丁目 |
交通 | JR京浜東北線,京急本線「新子安駅」徒歩3分 |
総戸数 | 64戸 |
建物構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
階建 | 10階建 |
築年月 | 1992年8月 |
土地権利 | 所有権 |
※ 上記の内容は、(株)ワンノブアカインドが運営する不動産・物件情報サイト「マンション・レビュー」より提供された情報に基づくものであり、情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。
730万円~880万円
45.6万円
17.86m2~17.94m2
4.8万円
販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018年3月 | 7階 | 1R | 南 | 17.94m2 | 820万円 | 151.1万円 |
2018年1月 | 7階 | 1R | 南 | 17.94m2 | 840万円 | 154.8万円 |
2016年3月 | 3階 | 1K | 北西 | 17.92m2 | 730万円 | 134.7万円 |
2013年11月 | 10階 | 1K | 17.86m2 | 880万円 | 162.9万円 |
※ 上記の内容は、(株)ワンノブアカインドが運営する不動産・物件情報サイト「マンション・レビュー」より提供された情報に基づくものであり、情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。
※ 該当物件の売出が無い年月は、グラフ上にデータは反映されません。
不動産業界をリードする、すまいValue運営6社の不動産売出事例となります。
保有されている不動産売却を検討する際の参考情報としてご活用してください。
所在地 | 交通 | 坪単価 | 専有面積 | 売出価格 |
---|---|---|---|---|
神奈川県横浜市 神奈川区子安通3丁目 | 京浜東北・根岸線「新子安駅」徒歩10分 | 257.7万円 | 65.92m² | 5,148万円 |
神奈川県横浜市 神奈川区子安通3丁目 | 京浜急行電鉄本線「京急新子安駅」徒歩8分 | 128.7万円 | 41.53m² | 1,620万円 |
神奈川県横浜市 神奈川区子安通2丁目 | 京浜東北・根岸線「新子安駅」徒歩5分 | 228.3万円 | 35.84m² | 2,480万円 |
神奈川県横浜市 神奈川区子安通1丁目 | 京浜急行電鉄本線「子安駅」徒歩2分 | 154.6万円 | 55.47m² | 2,599万円 |
神奈川県横浜市 神奈川区子安通2丁目 | 京浜東北・根岸線「新子安駅」徒歩5分 | 209.1万円 | 62.97m² | 3,980万円 |
神奈川県横浜市 神奈川区子安通3丁目 | 京浜東北・根岸線「新子安駅」徒歩5分 | 293万円 | 70.74m² | 6,280万円 |
神奈川県横浜市 神奈川区子安通3丁目 | 京浜東北・根岸線「新子安駅」徒歩5分 | 274.7万円 | 63.44m² | 5,280万円 |
神奈川県横浜市 神奈川区子安通3丁目 | 京浜東北・根岸線「新子安駅」徒歩8分 | 242.1万円 | 57.23m² | 4,190万円 |
お客さまに安心してご利用いただける
サービスの特徴を紹介します。
01
安心感が
違う
トラブルなく「安心/安全」に取引できた割合
95.5
%
※1
02
相談
できる
6社合計の店舗数合計で...
835
店舗
※2
03
売却力が
ある
2024年度 ご成約件数6社合計
11
万件以上
※3
不動産売却の流れを知ることで、不動産売却の不安を解消しましょう。
売却ご事情に合わせてスケジュールを立てる
相場を確認する
査定を依頼する
売出価格を決める
不動産仲介会社と媒介契約を結ぶ
売却活動を開始する
買主様と売買契約を結ぶ
物件の引き渡し準備~引き渡し(完了)
の売却をご検討なら
該当の住所を選択してください
該当の住所を選択してください