の売却価格・相場(神奈川県横浜市 神奈川区)
販売価格 |
600万円~1,100万円 |
---|---|
所在地 |
神奈川県横浜市 神奈川区新子安2丁目 |
交通 | JR京浜東北線,京急本線「京急新子安駅」徒歩7分 |
総戸数 | 25戸 |
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 4階建 |
築年月 | 1988年4月 |
土地権利 | 所有権 |
※ 上記の内容は、(株)ワンノブアカインドが運営する不動産・物件情報サイト「マンション・レビュー」より提供された情報に基づくものであり、情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。
600万円~1,100万円
57.1万円
16.01m2~16.01m2
4.7万円
販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年4月 | 2階 | 1R | 北東 | 16.01m2 | 940万円 | 194.1万円 |
2024年10月 | 2階 | 1K | 南東 | 16.01m2 | 940万円 | 194.1万円 |
2024年9月 | 2階 | 1R | 南東 | 16.01m2 | 990万円 | 204.4万円 |
2019年11月 | 1階 | 1K | 北東 | 16.01m2 | 600万円 | 123.9万円 |
2019年1月 | 2階 | 1K | 北東 | 16.01m2 | 1,100万円 | 227.1万円 |
※ 上記の内容は、(株)ワンノブアカインドが運営する不動産・物件情報サイト「マンション・レビュー」より提供された情報に基づくものであり、情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。
※ 該当物件の売出が無い年月は、グラフ上にデータは反映されません。
不動産業界をリードする、すまいValue運営6社の不動産売出事例となります。
保有されている不動産売却を検討する際の参考情報としてご活用してください。
所在地 | 交通 | 坪単価 | 専有面積 | 売出価格 |
---|---|---|---|---|
神奈川県横浜市 神奈川区新子安1丁目 | 京浜東北・根岸線「新子安駅」徒歩4分 | 346万円 | 69.43m² | 7,280万円 |
神奈川県横浜市 神奈川区新子安1丁目 | 京浜急行電鉄本線「京急新子安駅」徒歩8分 | 298.9万円 | 71.55m² | 6,480万円 |
神奈川県横浜市 神奈川区新子安1丁目 | 京浜東北・根岸線「新子安駅」徒歩5分 | 333.8万円 | 73.94m² | 7,480万円 |
神奈川県横浜市 神奈川区新子安1丁目 | 京浜東北・根岸線「新子安駅」徒歩10分 | 69万円 | 30.6m² | 640万円 |
神奈川県横浜市 神奈川区新子安1丁目 | 京浜東北・根岸線「新子安駅」徒歩7分 | 298.9万円 | 71.55m² | 6,480万円 |
神奈川県横浜市 神奈川区新子安2丁目 | 京浜東北・根岸線「新子安駅」徒歩10分 | 296.5万円 | 72.12m² | 6,480万円 |
神奈川県横浜市 神奈川区新子安1丁目 | 京浜東北・根岸線「新子安駅」徒歩5分 | 317.1万円 | 64.31m² | 6,180万円 |
お客さまに安心してご利用いただける
サービスの特徴を紹介します。
01
安心感が
違う
トラブルなく「安心/安全」に取引できた割合
95.5
%
※1
02
相談
できる
6社合計の店舗数合計で...
835
店舗
※2
03
売却力が
ある
2024年度 ご成約件数6社合計
11
万件以上
※3
不動産売却の流れを知ることで、不動産売却の不安を解消しましょう。
売却ご事情に合わせてスケジュールを立てる
相場を確認する
査定を依頼する
売出価格を決める
不動産仲介会社と媒介契約を結ぶ
売却活動を開始する
買主様と売買契約を結ぶ
物件の引き渡し準備~引き渡し(完了)
の売却をご検討なら
該当の住所を選択してください
該当の住所を選択してください