の売却価格・相場(神奈川県横浜市 西区)
販売価格 |
1億3,990万円~1億8,200万円 |
---|---|
所在地 |
神奈川県横浜市 西区みなとみらい6丁目 |
交通 |
みなとみらい線「新高島駅」徒歩8分 みなとみらい線「みなとみらい駅」徒歩9分 JR湘南新宿ライン宇須,JR湘南新宿ライン高海,JR東海道本線,JR根岸線,JR横須賀線,JR京浜東北線,JR湘南新宿ライン,東急東横線,京急本線,相鉄本線,みなとみらい線,横浜市営地下鉄ブルーライン「横浜駅」徒歩16分 |
総戸数 | 355戸 |
建物構造 | RC一部S/SRC(鉄筋コンクリート一部鉄骨・鉄骨鉄筋コンクリート) |
階建 | 27階建 |
築年月 | 2017年3月 |
土地権利 | 所有権 |
※ 上記の内容は、(株)ワンノブアカインドが運営する不動産・物件情報サイト「マンション・レビュー」より提供された情報に基づくものであり、情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。
1億3,990万円~1億8,200万円
209.9万円
70.88m2~82.01m2
40.4万円
販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年6月 | 19階 | 3LDK | 西 | 70.88m2 | 1億3,990万円 | 652.5万円 |
2025年6月 | 19階 | 3LDK | 西 | 70.88m2 | 1億4,500万円 | 676.3万円 |
2025年5月 | 23階 | 3LDK | 西 | 78.71m2 | 1億8,200万円 | 764.4万円 |
2025年5月 | 12階 | 3LDK | 東 | 82.01m2 | 1億6,800万円 | 677.2万円 |
2025年5月 | 19階 | 3LDK | 西 | 70.88m2 | 1億4,990万円 | 699.1万円 |
※ 上記の内容は、(株)ワンノブアカインドが運営する不動産・物件情報サイト「マンション・レビュー」より提供された情報に基づくものであり、情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。
※ 該当物件の売出が無い年月は、グラフ上にデータは反映されません。
不動産業界をリードする、すまいValue運営6社の不動産売出事例となります。
保有されている不動産売却を検討する際の参考情報としてご活用してください。
所在地 | 交通 | 坪単価 | 専有面積 | 売出価格 |
---|---|---|---|---|
神奈川県横浜市 西区みなとみらい4丁目 | 横浜高速鉄道MM線「みなとみらい駅」徒歩4分 | 566.7万円 | 78.65m² | 1億3,480万円 |
神奈川県横浜市 西区みなとみらい4丁目 | 横浜高速鉄道MM線「みなとみらい駅」徒歩1分 | 624.7万円 | 55.47m² | 1億500万円 |
神奈川県横浜市 西区みなとみらい4丁目 | 横浜高速鉄道MM線「みなとみらい駅」徒歩3分 | 831万円 | 90.54m² | 2億2,800万円 |
神奈川県横浜市 西区みなとみらい4丁目 | 横浜高速鉄道MM線「みなとみらい駅」徒歩1分 | 664.8万円 | 55.99m² | 1億1,280万円 |
神奈川県横浜市 西区みなとみらい4丁目 | 横浜高速鉄道MM線「みなとみらい駅」徒歩3分 | 578.4万円 | 75.02m² | 1億3,150万円 |
神奈川県横浜市 西区みなとみらい4丁目 | 横浜高速鉄道MM線「みなとみらい駅」徒歩4分 | 635.8万円 | 70.54m² | 1億3,590万円 |
神奈川県横浜市 西区みなとみらい5丁目 | 横浜高速鉄道MM線「みなとみらい駅」徒歩6分 | 564.1万円 | 101.41m² | 1億7,300万円 |
神奈川県横浜市 西区みなとみらい4丁目 | 横浜高速鉄道MM線「みなとみらい駅」徒歩1分 | 617.8万円 | 80.02m² | 1億4,980万円 |
神奈川県横浜市 西区みなとみらい6丁目 | 横浜高速鉄道MM線「みなとみらい駅」徒歩9分 | 767.4万円 | 73.1m² | 1億7,000万円 |
神奈川県横浜市 西区みなとみらい4丁目 | 横浜高速鉄道MM線「みなとみらい駅」徒歩3分 | 682.7万円 | 79.76m² | 1億6,500万円 |
神奈川県横浜市 西区みなとみらい5丁目 | 横浜高速鉄道MM線「みなとみらい駅」徒歩7分 | 847.6万円 | 90.89m² | 2億3,300万円 |
神奈川県横浜市 西区みなとみらい4丁目 | 横浜高速鉄道MM線「みなとみらい駅」徒歩4分 | 588.6万円 | 82.97m² | 1億4,800万円 |
神奈川県横浜市 西区みなとみらい4丁目 | 横浜高速鉄道MM線「みなとみらい駅」徒歩1分 | 558.7万円 | 55.99m² | 9,480万円 |
神奈川県横浜市 西区みなとみらい4丁目 | 横浜高速鉄道MM線「みなとみらい駅」徒歩5分 | 730.1万円 | 76.75m² | 1億6,980万円 |
お客さまに安心してご利用いただける
サービスの特徴を紹介します。
01
安心感が
違う
トラブルなく「安心/安全」に取引できた割合
95.5
%
※1
02
相談
できる
6社合計の店舗数合計で...
835
店舗
※2
03
売却力が
ある
2024年度 ご成約件数6社合計
11
万件以上
※3
不動産売却の流れを知ることで、不動産売却の不安を解消しましょう。
売却ご事情に合わせてスケジュールを立てる
相場を確認する
査定を依頼する
売出価格を決める
不動産仲介会社と媒介契約を結ぶ
売却活動を開始する
買主様と売買契約を結ぶ
物件の引き渡し準備~引き渡し(完了)
の売却をご検討なら
該当の住所を選択してください
該当の住所を選択してください