の売却価格・相場(神奈川県川崎市 麻生区)
販売価格 |
1,700万円~2,650万円 |
---|---|
所在地 |
神奈川県川崎市 麻生区白山1丁目 |
交通 | 小田急小田原線「柿生駅」バス5分 |
総戸数 | 56戸 |
建物構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
階建 | 7階建 |
築年月 | 1981年3月 |
土地権利 | 所有権 |
※ 上記の内容は、(株)ワンノブアカインドが運営する不動産・物件情報サイト「マンション・レビュー」より提供された情報に基づくものであり、情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。
1,700万円~2,650万円
26.8万円
82.31m2~82.31m2
-
販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年4月 | 2階 | 4LDK | 南東 | 82.31m2 | 1,700万円 | 68.3万円 |
2024年3月 | 2階 | 4LDK | 南東 | 82.31m2 | 1,900万円 | 76.3万円 |
2023年9月 | 5階 | 4LDK | 東 | 82.31m2 | 2,280万円 | 91.6万円 |
2022年8月 | 3階 | 2LDK | 南東 | 82.31m2 | 2,650万円 | 106.4万円 |
2022年3月 | 7階 | 4LDK | 東 | 82.31m2 | 2,480万円 | 99.6万円 |
※ 上記の内容は、(株)ワンノブアカインドが運営する不動産・物件情報サイト「マンション・レビュー」より提供された情報に基づくものであり、情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。
※ 該当物件の売出が無い年月は、グラフ上にデータは反映されません。
不動産業界をリードする、すまいValue運営6社の不動産売出事例となります。
保有されている不動産売却を検討する際の参考情報としてご活用してください。
所在地 | 交通 | 坪単価 | 専有面積 | 売出価格 |
---|---|---|---|---|
神奈川県川崎市 麻生区白山5丁目 | 小田急電鉄小田原線「新百合ヶ丘駅」バス12分新ゆりグリーンタウン徒歩3分 | 83.1万円 | 70.68m² | 1,780万円 |
神奈川県川崎市 麻生区白山2丁目 | 小田急電鉄小田原線「新百合ヶ丘駅」バス7分日本映画大学徒歩2分 | 137万円 | 72.23m² | 2,999万円 |
神奈川県川崎市 麻生区白山1丁目 | 小田急電鉄小田原線「新百合ヶ丘駅」バス11分白山一丁目徒歩2分 | 82.9万円 | 69.68m² | 1,750万円 |
神奈川県川崎市 麻生区白山4丁目 | 小田急電鉄小田原線「新百合ヶ丘駅」バス13分新ゆりグリーンタウン徒歩3分 | 82.9万円 | 79.01m² | 1,980万円 |
神奈川県川崎市 麻生区白山4丁目 | 小田急電鉄小田原線「新百合ヶ丘駅」バス11分白山1丁目徒歩2分 | 126.4万円 | 69.96m² | 2,680万円 |
神奈川県川崎市 麻生区白山4丁目 | 小田急電鉄小田原線「新百合ヶ丘駅」バス14分日本映画大学徒歩1分 | 90.1万円 | 80m² | 2,180万円 |
神奈川県川崎市 麻生区白山2丁目 | 小田急電鉄小田原線「新百合ヶ丘駅」バス7分日本映画大学徒歩2分 | 137.4万円 | 72.23m² | 2,999万円 |
お客さまに安心してご利用いただける
サービスの特徴を紹介します。
01
安心感が
違う
トラブルなく「安心/安全」に取引できた割合
95.5
%
※1
02
相談
できる
6社合計の店舗数合計で...
835
店舗
※2
03
売却力が
ある
2024年度 ご成約件数6社合計
11
万件以上
※3
不動産売却の流れを知ることで、不動産売却の不安を解消しましょう。
売却ご事情に合わせてスケジュールを立てる
相場を確認する
査定を依頼する
売出価格を決める
不動産仲介会社と媒介契約を結ぶ
売却活動を開始する
買主様と売買契約を結ぶ
物件の引き渡し準備~引き渡し(完了)
の売却をご検討なら
該当の住所を選択してください
該当の住所を選択してください