の売却価格・相場(東京都港区)
販売価格 |
4,070万円~7,180万円 |
---|---|
所在地 |
東京都港区海岸3丁目 |
交通 |
ゆりかもめ「芝浦ふ頭駅」徒歩13分 JR山手線,JR京浜東北線「田町駅」バス6分 |
総戸数 | 51戸 |
建物構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
階建 | 14階建 |
築年月 | 2004年3月 |
土地権利 | 所有権 |
※ 上記の内容は、(株)ワンノブアカインドが運営する不動産・物件情報サイト「マンション・レビュー」より提供された情報に基づくものであり、情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。
4,070万円~7,180万円
102.7万円
44.28m2~67.04m2
17.6万円
販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年1月 | 9階 | 1LDK | 南東 | 53.39m2 | 5,700万円 | 352.9万円 |
2023年12月 | 6階 | 1LDK | 南東 | 44.28m2 | 4,070万円 | 303.8万円 |
2023年12月 | 9階 | 1LDK | 南東 | 44.28m2 | 4,580万円 | 341.9万円 |
2023年12月 | 7階 | 2LDK | 南東 | 67.04m2 | 6,980万円 | 344.2万円 |
2023年11月 | 7階 | 2LDK | 南東 | 67.04m2 | 7,180万円 | 354万円 |
※ 上記の内容は、(株)ワンノブアカインドが運営する不動産・物件情報サイト「マンション・レビュー」より提供された情報に基づくものであり、情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。
※ 該当物件の売出が無い年月は、グラフ上にデータは反映されません。
不動産業界をリードする、すまいValue運営6社の不動産売出事例となります。
保有されている不動産売却を検討する際の参考情報としてご活用してください。
所在地 | 交通 | 坪単価 | 専有面積 | 売出価格 |
---|---|---|---|---|
東京都港区海岸2丁目 | ゆりかもめ「日の出駅」徒歩4分 | 437.4万円 | 67.75m² | 8,980万円 |
東京都港区海岸1丁目 | 山手線「浜松町駅」徒歩6分 | 997.4万円 | 25.13m² | 7,595万円 |
東京都港区海岸2丁目 | ゆりかもめ「日の出駅」徒歩2分 | 1,308.3万円 | 87.94m² | 3億4,800万円 |
東京都港区海岸2丁目 | 山手線「田町駅」徒歩14分 | 566.6万円 | 55.21m² | 9,480万円 |
東京都港区海岸2丁目 | ゆりかもめ「日の出駅」徒歩2分 | 941.1万円 | 57.86m² | 1億6,500万円 |
東京都港区海岸2丁目 | 山手線「浜松町駅」徒歩10分 | 870.7万円 | 51.09m² | 1億3,480万円 |
東京都港区海岸2丁目 | 山手線「浜松町駅」徒歩12分 | 819.8万円 | 52.13m² | 1億2,950万円 |
東京都港区海岸1丁目 | 山手線「浜松町駅」徒歩6分 | 907.9万円 | 25.37m² | 6,980万円 |
東京都港区海岸1丁目 | 山手線「浜松町駅」徒歩6分 | 958.6万円 | 25.13m² | 7,300万円 |
東京都港区海岸1丁目 | ゆりかもめ「竹芝駅」徒歩2分 | 1,456.5万円 | 58.91m² | 2億6,000万円 |
東京都港区海岸3丁目 | ゆりかもめ「芝浦ふ頭駅」徒歩4分 | 647.8万円 | 127.08m² | 2億4,900万円 |
お客さまに安心してご利用いただける
サービスの特徴を紹介します。
01
安心感が
違う
トラブルなく「安心/安全」に取引できた割合
95.5
%
※1
02
相談
できる
6社合計の店舗数合計で...
835
店舗
※2
03
売却力が
ある
2024年度 ご成約件数6社合計
11
万件以上
※3
不動産売却の流れを知ることで、不動産売却の不安を解消しましょう。
売却ご事情に合わせてスケジュールを立てる
相場を確認する
査定を依頼する
売出価格を決める
不動産仲介会社と媒介契約を結ぶ
売却活動を開始する
買主様と売買契約を結ぶ
物件の引き渡し準備~引き渡し(完了)
の売却をご検討なら
該当の住所を選択してください
該当の住所を選択してください