の売却価格・相場(東京都目黒区)
販売価格 |
1,730万円~1,950万円 |
---|---|
所在地 |
東京都目黒区中町2丁目 |
交通 | 東急東横線「祐天寺駅」徒歩4分 |
総戸数 | 19戸 |
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 7階建 |
築年月 | 1997年3月 |
土地権利 | 所有権 |
※ 上記の内容は、(株)ワンノブアカインドが運営する不動産・物件情報サイト「マンション・レビュー」より提供された情報に基づくものであり、情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。
1,730万円~1,950万円
100.5万円
17.97m2~18.48m2
7.4万円
販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年3月 | 4階 | 1R | 北西 | 17.97m2 | 1,920万円 | 353.2万円 |
2025年3月 | 4階 | 1R | 北西 | 17.97m2 | 1,950万円 | 358.7万円 |
2024年12月 | 6階 | 1R | 北西 | 18.48m2 | 1,850万円 | 330.9万円 |
2024年1月 | 6階 | 1R | 北西 | 18.48m2 | 1,730万円 | 309.5万円 |
2023年7月 | 6階 | 1R | 北西 | 18.48m2 | 1,730万円 | 309.5万円 |
※ 上記の内容は、(株)ワンノブアカインドが運営する不動産・物件情報サイト「マンション・レビュー」より提供された情報に基づくものであり、情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。
※ 該当物件の売出が無い年月は、グラフ上にデータは反映されません。
不動産業界をリードする、すまいValue運営6社の不動産売出事例となります。
保有されている不動産売却を検討する際の参考情報としてご活用してください。
所在地 | 交通 | 坪単価 | 専有面積 | 売出価格 |
---|---|---|---|---|
東京都目黒区中町1丁目 | 東急東横線「学芸大学駅」徒歩17分 | 369.7万円 | 20.8m² | 2,330万円 |
東京都目黒区中町1丁目 | 東急東横線「学芸大学駅」徒歩15分 | 517.4万円 | 52.28m² | 8,180万円 |
東京都目黒区中町1丁目 | 東急東横線「祐天寺駅」徒歩18分 | 313.6万円 | 103.98m² | 9,880万円 |
東京都目黒区中町1丁目 | 東急東横線「祐天寺駅」徒歩16分 | 147.2万円 | 22.42m² | 998万円 |
東京都目黒区中町2丁目 | 東急東横線「祐天寺駅」徒歩8分 | 696.4万円 | 56.77m² | 1億1,980万円 |
東京都目黒区中町2丁目 | 東急東横線「祐天寺駅」徒歩12分 | 200.5万円 | 32.68m² | 1,980万円 |
東京都目黒区中町1丁目 | 東急東横線「祐天寺駅」徒歩16分 | 560.8万円 | 42.9m² | 7,290万円 |
東京都目黒区中町2丁目 | 東急東横線「祐天寺駅」徒歩8分 | 723.2万円 | 56.49m² | 1億2,380万円 |
お客さまに安心してご利用いただける
サービスの特徴を紹介します。
01
安心感が
違う
トラブルなく「安心/安全」に取引できた割合
95.5
%
※1
02
相談
できる
6社合計の店舗数合計で...
835
店舗
※2
03
売却力が
ある
2024年度 ご成約件数6社合計
11
万件以上
※3
不動産売却の流れを知ることで、不動産売却の不安を解消しましょう。
売却ご事情に合わせてスケジュールを立てる
相場を確認する
査定を依頼する
売出価格を決める
不動産仲介会社と媒介契約を結ぶ
売却活動を開始する
買主様と売買契約を結ぶ
物件の引き渡し準備~引き渡し(完了)
の売却をご検討なら
該当の住所を選択してください
該当の住所を選択してください