の売却価格・相場(東京都大田区)
販売価格 |
3,380万円~4,899万円 |
---|---|
所在地 |
東京都大田区大森南3丁目 |
交通 |
東京モノレール「昭和島駅」徒歩14分 JR京浜東北線「大森駅」バス19分 JR京浜東北線,東急池上線,東急多摩川線「蒲田駅」バス25分 |
総戸数 | 48戸 |
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 10階建 |
築年月 | 2003年9月 |
土地権利 | 所有権 |
※ 上記の内容は、(株)ワンノブアカインドが運営する不動産・物件情報サイト「マンション・レビュー」より提供された情報に基づくものであり、情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。
3,380万円~4,899万円
63.8万円
65.72m2~75.1m2
21万円
販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年10月 | 8階 | 3LDK | 南西 | 65.72m2 | 4,499万円 | 226.3万円 |
2023年8月 | 8階 | 3LDK | 南西 | 65.72m2 | 4,699万円 | 236.4万円 |
2023年7月 | 8階 | 3LDK | 南西 | 65.72m2 | 4,899万円 | 246.4万円 |
2022年11月 | 8階 | 2SLDK | 南 | 65.72m2 | 3,380万円 | 170万円 |
2021年2月 | 3階 | 3LDK | 南西 | 75.1m2 | 3,980万円 | 175.2万円 |
※ 上記の内容は、(株)ワンノブアカインドが運営する不動産・物件情報サイト「マンション・レビュー」より提供された情報に基づくものであり、情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。
※ 該当物件の売出が無い年月は、グラフ上にデータは反映されません。
不動産業界をリードする、すまいValue運営6社の不動産売出事例となります。
保有されている不動産売却を検討する際の参考情報としてご活用してください。
所在地 | 交通 | 坪単価 | 専有面積 | 売出価格 |
---|---|---|---|---|
東京都大田区大森南4丁目 | 東京モノレール羽田「昭和島駅」徒歩14分 | 254.9万円 | 60.6m² | 4,680万円 |
東京都大田区大森南5丁目 | 東京モノレール羽田「昭和島駅」徒歩19分 | 223.1万円 | 62.13m² | 4,200万円 |
東京都大田区大森南3丁目 | 京浜急行電鉄本線「梅屋敷駅」徒歩20分 | 217.2万円 | 62.13m² | 4,080万円 |
東京都大田区大森南2丁目 | 京浜急行電鉄本線「平和島駅」バス11分森ケ崎十字路徒歩4分 | 203.8万円 | 70.91m² | 4,380万円 |
東京都大田区大森南5丁目 | 京浜東北・根岸線「大森駅」バス22分森ケ崎徒歩3分 | 223.1万円 | 62.13m² | 4,200万円 |
東京都大田区大森南5丁目 | 京浜急行電鉄空港線「大鳥居駅」徒歩23分 | 228.5万円 | 76.25m² | 5,280万円 |
東京都大田区大森南1丁目 | 京浜急行電鉄本線「梅屋敷駅」徒歩16分 | 303.7万円 | 67.25m² | 6,190万円 |
東京都大田区大森南2丁目 | 京浜急行電鉄空港線「大鳥居駅」徒歩19分 | 252.9万円 | 64.99m² | 4,980万円 |
東京都大田区大森南1丁目 | 京浜急行電鉄空港線「大鳥居駅」徒歩17分 | 249.3万円 | 72.8m² | 5,499万円 |
東京都大田区大森南2丁目 | 京浜急行電鉄空港線「大鳥居駅」徒歩15分 | 293.4万円 | 50.5m² | 4,480万円 |
お客さまに安心してご利用いただける
サービスの特徴を紹介します。
01
安心感が
違う
トラブルなく「安心/安全」に取引できた割合
95.5
%
※1
02
相談
できる
6社合計の店舗数合計で...
835
店舗
※2
03
売却力が
ある
2024年度 ご成約件数6社合計
11
万件以上
※3
不動産売却の流れを知ることで、不動産売却の不安を解消しましょう。
売却ご事情に合わせてスケジュールを立てる
相場を確認する
査定を依頼する
売出価格を決める
不動産仲介会社と媒介契約を結ぶ
売却活動を開始する
買主様と売買契約を結ぶ
物件の引き渡し準備~引き渡し(完了)
の売却をご検討なら
該当の住所を選択してください
該当の住所を選択してください