の売却価格・相場(東京都大田区)
販売価格 |
1,580万円~2,980万円 |
---|---|
所在地 |
東京都大田区田園調布1丁目 |
交通 |
東急東横線,東急目黒線,東急多摩川線「多摩川駅」徒歩10分 東急多摩川線「沼部駅」徒歩10分 東急東横線,東急目黒線「田園調布駅」徒歩10分 |
総戸数 | 52戸 |
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 6階建 |
築年月 | 1969年6月 |
土地権利 | 所有権 |
※ 上記の内容は、(株)ワンノブアカインドが運営する不動産・物件情報サイト「マンション・レビュー」より提供された情報に基づくものであり、情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。
1,580万円~2,980万円
57.6万円
27.7m2~43.2m2
12.2万円
販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年4月 | 2階 | 1LDK | 北 | 43.2m2 | 2,580万円 | 197.4万円 |
2024年11月 | 2階 | 1R | 南 | 27.7m2 | 1,580万円 | 188.6万円 |
2024年7月 | 1階 | 1LDK | 南東 | 40.06m2 | 1,980万円 | 163.4万円 |
2024年6月 | 3階 | 1LDK | 南東 | 42.66m2 | 2,980万円 | 230.9万円 |
2024年5月 | 1階 | 1LDK | 南東 | 40.06m2 | 2,080万円 | 171.6万円 |
※ 上記の内容は、(株)ワンノブアカインドが運営する不動産・物件情報サイト「マンション・レビュー」より提供された情報に基づくものであり、情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。
※ 該当物件の売出が無い年月は、グラフ上にデータは反映されません。
不動産業界をリードする、すまいValue運営6社の不動産売出事例となります。
保有されている不動産売却を検討する際の参考情報としてご活用してください。
所在地 | 交通 | 坪単価 | 専有面積 | 売出価格 |
---|---|---|---|---|
東京都大田区田園調布1丁目 | 東急東横線「多摩川駅」徒歩2分 | 272万円 | 76.34m² | 6,280万円 |
東京都大田区田園調布2丁目 | 東急東横線「田園調布駅」徒歩8分 | 268.9万円 | 37.8m² | 3,080万円 |
東京都大田区田園調布2丁目 | 東急東横線「田園調布駅」徒歩8分 | 289.2万円 | 35.15m² | 3,080万円 |
東京都大田区田園調布2丁目 | 東急東横線「田園調布駅」徒歩10分 | 580.9万円 | 101.12m² | 1億7,800万円 |
東京都大田区田園調布2丁目 | 東急東横線「田園調布駅」徒歩8分 | 289.2万円 | 35.15m² | 3,080万円 |
東京都大田区田園調布1丁目 | 東急東横線「多摩川駅」徒歩4分 | 235.3万円 | 43.2m² | 3,080万円 |
東京都大田区田園調布2丁目 | 東急東横線「田園調布駅」徒歩4分 | 136.8万円 | 42.93m² | 1,780万円 |
東京都大田区田園調布1丁目 | 東急東横線「多摩川駅」徒歩4分 | 166.7万円 | 42.66m² | 2,150万円 |
東京都大田区田園調布1丁目 | 東急東横線「多摩川駅」徒歩10分 | 159.6万円 | 38.88m² | 1,880万円 |
東京都大田区田園調布1丁目 | 東急東横線「多摩川駅」徒歩4分 | 235.3万円 | 43.2m² | 3,080万円 |
東京都大田区田園調布1丁目 | 東急東横線「多摩川駅」徒歩7分 | 328万円 | 87.51m² | 8,680万円 |
お客さまに安心してご利用いただける
サービスの特徴を紹介します。
01
安心感が
違う
トラブルなく「安心/安全」に取引できた割合
95.5
%
※1
02
相談
できる
6社合計の店舗数合計で...
835
店舗
※2
03
売却力が
ある
2024年度 ご成約件数6社合計
11
万件以上
※3
不動産売却の流れを知ることで、不動産売却の不安を解消しましょう。
売却ご事情に合わせてスケジュールを立てる
相場を確認する
査定を依頼する
売出価格を決める
不動産仲介会社と媒介契約を結ぶ
売却活動を開始する
買主様と売買契約を結ぶ
物件の引き渡し準備~引き渡し(完了)
の売却をご検討なら
該当の住所を選択してください
該当の住所を選択してください