の売却価格・相場(東京都渋谷区)
販売価格 |
4,300万円~9,580万円 |
---|---|
所在地 |
東京都渋谷区恵比寿西2丁目 |
交通 | 相鉄・JR直通線,JR湘南新宿ライン宇須,JR湘南新宿ライン高海,JR山手線,JR埼京線,JR湘南新宿ライン,東京メトロ日比谷線「恵比寿駅」徒歩6分 |
総戸数 | 26戸 |
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 6階建 |
築年月 | 1984年8月 |
土地権利 | 所有権 |
※ 上記の内容は、(株)ワンノブアカインドが運営する不動産・物件情報サイト「マンション・レビュー」より提供された情報に基づくものであり、情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。
4,300万円~9,580万円
125.4万円
41.67m2~68.36m2
17.3万円
販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年11月 | 4階 | 2LDK | 東 | 64.49m2 | 9,580万円 | 491.1万円 |
2023年9月 | 4階 | 2LDK | 東 | 64.97m2 | 9,580万円 | 487.4万円 |
2023年1月 | 4階 | 1LDK | 東 | 64.97m2 | 7,980万円 | 406万円 |
2019年6月 | 3階 | 1LDK | 北 | 41.67m2 | 4,300万円 | 341.1万円 |
2018年12月 | 5階 | 2LDK | 南 | 68.36m2 | 7,180万円 | 347.2万円 |
※ 上記の内容は、(株)ワンノブアカインドが運営する不動産・物件情報サイト「マンション・レビュー」より提供された情報に基づくものであり、情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。
※ 該当物件の売出が無い年月は、グラフ上にデータは反映されません。
不動産業界をリードする、すまいValue運営6社の不動産売出事例となります。
保有されている不動産売却を検討する際の参考情報としてご活用してください。
所在地 | 交通 | 坪単価 | 専有面積 | 売出価格 |
---|---|---|---|---|
東京都渋谷区恵比寿西2丁目 | 東急東横線「代官山駅」徒歩6分 | 415.4万円 | 31.62m² | 3,980万円 |
東京都渋谷区恵比寿西2丁目 | 東急東横線「代官山駅」徒歩3分 | 1,179.7万円 | 60.14m² | 2億1,500万円 |
東京都渋谷区恵比寿西1丁目 | 東急東横線「代官山駅」徒歩2分 | 1,097.9万円 | 61.62m² | 2億500万円 |
東京都渋谷区恵比寿西1丁目 | 東急東横線「代官山駅」徒歩2分 | 1,097.9万円 | 61.62m² | 2億500万円 |
東京都渋谷区恵比寿西2丁目 | 東急東横線「代官山駅」徒歩3分 | 1,179.7万円 | 60.14m² | 2億1,500万円 |
東京都渋谷区恵比寿西1丁目 | 東京地下鉄日比谷線「恵比寿駅」徒歩2分 | 404万円 | 56.48m² | 6,900万円 |
東京都渋谷区恵比寿西1丁目 | 山手線「恵比寿駅」徒歩6分 | 1,211万円 | 52.81m² | 1億9,380万円 |
東京都渋谷区恵比寿西1丁目 | 東京地下鉄日比谷線「恵比寿駅」徒歩1分 | 617.2万円 | 29.94m² | 5,600万円 |
東京都渋谷区恵比寿西1丁目 | 東京地下鉄日比谷線「恵比寿駅」徒歩2分 | 451.7万円 | 53.3m² | 7,280万円 |
お客さまに安心してご利用いただける
サービスの特徴を紹介します。
01
安心感が
違う
トラブルなく「安心/安全」に取引できた割合
95.5
%
※1
02
相談
できる
6社合計の店舗数合計で...
835
店舗
※2
03
売却力が
ある
2024年度 ご成約件数6社合計
11
万件以上
※3
不動産売却の流れを知ることで、不動産売却の不安を解消しましょう。
売却ご事情に合わせてスケジュールを立てる
相場を確認する
査定を依頼する
売出価格を決める
不動産仲介会社と媒介契約を結ぶ
売却活動を開始する
買主様と売買契約を結ぶ
物件の引き渡し準備~引き渡し(完了)
の売却をご検討なら
該当の住所を選択してください
該当の住所を選択してください