の売却価格・相場(東京都板橋区)
販売価格 |
998万円~1,250万円 |
---|---|
所在地 |
東京都板橋区成増3丁目 |
交通 | 東武東上線,東京メトロ有楽町線,東京メトロ副都心線「成増駅」徒歩3分 |
総戸数 | 10戸 |
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 5階建 |
築年月 | 1972年6月 |
土地権利 | 所有権 |
※ 上記の内容は、(株)ワンノブアカインドが運営する不動産・物件情報サイト「マンション・レビュー」より提供された情報に基づくものであり、情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。
998万円~1,250万円
38.7万円
27.94m2~27.94m2
6万円
販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年5月 | 3階 | 1R | 南西 | 27.94m2 | 998万円 | 118.1万円 |
2024年11月 | 3階 | 1R | 南 | 27.94m2 | 998万円 | 118.1万円 |
2023年12月 | 3階 | 27.94m2 | 1,080万円 | 127.8万円 | ||
2023年6月 | 3階 | 27.94m2 | 1,080万円 | 127.8万円 | ||
2023年5月 | 3階 | 27.94m2 | 1,250万円 | 147.9万円 |
※ 上記の内容は、(株)ワンノブアカインドが運営する不動産・物件情報サイト「マンション・レビュー」より提供された情報に基づくものであり、情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。
※ 該当物件の売出が無い年月は、グラフ上にデータは反映されません。
不動産業界をリードする、すまいValue運営6社の不動産売出事例となります。
保有されている不動産売却を検討する際の参考情報としてご活用してください。
所在地 | 交通 | 坪単価 | 専有面積 | 売出価格 |
---|---|---|---|---|
東京都板橋区成増2丁目 | 東京地下鉄有楽町線「地下鉄成増駅」徒歩8分 | 251.9万円 | 78.33m² | 5,980万円 |
東京都板橋区成増1丁目 | 東京地下鉄有楽町線「地下鉄成増駅」徒歩6分 | 256.5万円 | 71.91m² | 5,590万円 |
東京都板橋区成増4丁目 | 東武鉄道東上線「成増駅」徒歩11分 | 253.9万円 | 77.73m² | 5,980万円 |
東京都板橋区成増2丁目 | 東京地下鉄有楽町線「地下鉄成増駅」徒歩1分 | 431.8万円 | 54.87m² | 7,180万円 |
東京都板橋区成増1丁目 | 東京地下鉄有楽町線「地下鉄成増駅」徒歩5分 | 240.9万円 | 71.91m² | 5,250万円 |
東京都板橋区成増3丁目 | 東武鉄道東上線「成増駅」徒歩4分 | 296.2万円 | 52.14m² | 4,680万円 |
東京都板橋区成増4丁目 | 東京都三田線「西高島平駅」徒歩13分 | 152.8万円 | 16.2m² | 750万円 |
東京都板橋区成増3丁目 | 東武鉄道東上線「成増駅」徒歩8分 | 320.4万円 | 25.65m² | 2,490万円 |
東京都板橋区成増5丁目 | 東武鉄道東上線「成増駅」徒歩13分 | 262.5万円 | 75.3m² | 5,990万円 |
お客さまに安心してご利用いただける
サービスの特徴を紹介します。
01
安心感が
違う
トラブルなく「安心/安全」に取引できた割合
95.5
%
※1
02
相談
できる
6社合計の店舗数合計で...
835
店舗
※2
03
売却力が
ある
2024年度 ご成約件数6社合計
11
万件以上
※3
不動産売却の流れを知ることで、不動産売却の不安を解消しましょう。
売却ご事情に合わせてスケジュールを立てる
相場を確認する
査定を依頼する
売出価格を決める
不動産仲介会社と媒介契約を結ぶ
売却活動を開始する
買主様と売買契約を結ぶ
物件の引き渡し準備~引き渡し(完了)
の売却をご検討なら
該当の住所を選択してください
該当の住所を選択してください