の売却価格・相場(東京都三鷹市)
販売価格 |
- |
---|---|
所在地 |
東京都三鷹市下連雀4丁目 |
交通 | JR中央本線,JR中央線(快速),JR中央・総武線「三鷹駅」徒歩14分 |
総戸数 | 5戸 |
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 6階建 |
築年月 | 1981年4月 |
土地権利 | 所有権 |
※ 上記の内容は、(株)ワンノブアカインドが運営する不動産・物件情報サイト「マンション・レビュー」より提供された情報に基づくものであり、情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。
-
-
※ 上記の内容は、(株)ワンノブアカインドが運営する不動産・物件情報サイト「マンション・レビュー」より提供された情報に基づくものであり、情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。
※ 該当物件の売出が無い年月は、グラフ上にデータは反映されません。
不動産業界をリードする、すまいValue運営6社の不動産売出事例となります。
保有されている不動産売却を検討する際の参考情報としてご活用してください。
所在地 | 交通 | 坪単価 | 専有面積 | 売出価格 |
---|---|---|---|---|
東京都三鷹市下連雀3丁目 | 中央本線「三鷹駅」徒歩7分 | 411.1万円 | 71.29m² | 8,880万円 |
東京都三鷹市下連雀3丁目 | 中央本線「三鷹駅」徒歩7分 | 315万円 | 54.37m² | 5,190万円 |
東京都三鷹市下連雀7丁目 | 中央本線「三鷹駅」徒歩18分 | 351.5万円 | 75.02m² | 7,990万円 |
東京都三鷹市下連雀3丁目 | 総武・中央緩行線「三鷹駅」徒歩6分 | 352.9万円 | 69.95m² | 7,480万円 |
東京都三鷹市下連雀4丁目 | 中央本線「三鷹駅」徒歩13分 | 342.8万円 | 73.93m² | 7,680万円 |
東京都三鷹市下連雀7丁目 | 中央本線「三鷹駅」徒歩18分 | 182.6万円 | 89.99m² | 4,980万円 |
東京都三鷹市下連雀4丁目 | 中央本線「三鷹駅」徒歩9分 | 272.7万円 | 55.56m² | 4,580万円 |
東京都三鷹市下連雀4丁目 | 中央本線「三鷹駅」徒歩10分 | 280.4万円 | 38.71m² | 3,280万円 |
東京都三鷹市下連雀5丁目 | 中央本線「吉祥寺駅」バス12分プラウドシティ吉祥寺徒歩1分 | 432万円 | 70.66m² | 9,250万円 |
東京都三鷹市下連雀5丁目 | 中央本線「三鷹駅」バス15分新川徒歩1分 | 347万円 | 115.11m² | 1億2,080万円 |
東京都三鷹市下連雀4丁目 | 中央本線「三鷹駅」徒歩9分 | 306.3万円 | 75.41m² | 6,999万円 |
東京都三鷹市下連雀9丁目 | 中央本線「三鷹駅」バス16分大成高校西徒歩5分 | 346万円 | 74.11m² | 7,770万円 |
東京都三鷹市下連雀8丁目 | 中央本線「吉祥寺駅」バス22分新川徒歩1分 | 292.1万円 | 78.96m² | 6,990万円 |
東京都三鷹市下連雀4丁目 | 中央本線「三鷹駅」徒歩11分 | 292.1万円 | 44.97m² | 3,980万円 |
お客さまに安心してご利用いただける
サービスの特徴を紹介します。
01
安心感が
違う
トラブルなく「安心/安全」に取引できた割合
95.5
%
※1
02
相談
できる
6社合計の店舗数合計で...
835
店舗
※2
03
売却力が
ある
2024年度 ご成約件数6社合計
11
万件以上
※3
不動産売却の流れを知ることで、不動産売却の不安を解消しましょう。
売却ご事情に合わせてスケジュールを立てる
相場を確認する
査定を依頼する
売出価格を決める
不動産仲介会社と媒介契約を結ぶ
売却活動を開始する
買主様と売買契約を結ぶ
物件の引き渡し準備~引き渡し(完了)
の売却をご検討なら
該当の住所を選択してください
該当の住所を選択してください